贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 47/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 阿曼88 航空器机电·装备1021.8 万945.0 万76.8 万+0.0%详情
新加坡 → 爱尔兰76 铝及制品矿产·金属1019.7 万988.4 万31.3 万+0.0%详情
新加坡 → 约旦85 电机电气设备机电·装备1013.0 万962.8 万50.2 万+0.0%详情
新加坡 → 斯里兰卡30 药品医药·医疗1002.8 万1000.6 万2.2 万+0.0%详情
新加坡 → 也门39 塑料及制品原料·制品1000.2 万997.1 万3.0 万+0.0%详情
新加坡 → 乌兹别克斯坦90 光学医疗仪器医药·医疗993.4 万989.7 万3.7 万+0.0%详情
新加坡 → 48087 车辆及零件机电·装备986.0 万986.0 万0+0.0%详情
新加坡 → 埃及72 钢铁矿产·金属980.5 万952.3 万28.1 万+0.0%详情
新加坡 → 老挝30 药品医药·医疗979.2 万979.2 万117+0.0%详情
新加坡 → 埃及87 车辆及零件机电·装备977.6 万971.3 万6.4 万+0.0%详情
新加坡 → 卢森堡74 铜及制品矿产·金属972.6 万1.5 万971.1 万+0.0%详情
新加坡 → 74084 机械设备机电·装备970.3 万968.1 万2.2 万+0.0%详情
新加坡 → 俄罗斯39 塑料及制品原料·制品969.5 万927.1 万42.4 万+0.0%详情
新加坡 → 坦桑尼亚71 珠宝贵金属矿产·金属966.7 万0966.7 万+0.0%详情
新加坡 → 埃及30 药品医药·医疗961.6 万951.2 万10.4 万+0.0%详情
新加坡 → 坦桑尼亚39 塑料及制品原料·制品961.0 万960.6 万4134+0.0%详情
新加坡 → 摩洛哥71 珠宝贵金属矿产·金属951.2 万950.6 万5544+0.0%详情
新加坡 → 阿尔及利亚85 电机电气设备机电·装备944.1 万943.2 万8423+0.0%详情
新加坡 → 6484 机械设备机电·装备942.9 万795.2 万147.6 万+0.0%详情
新加坡 → 69430 药品医药·医疗940.5 万940.4 万1223+0.0%详情
44 45 46 47 48 49 50