贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 48/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 尼日利亚72 钢铁矿产·金属1.08 亿9346.7 万1462.2 万-25.1%详情
印度 → 芬兰87 车辆及零件机电·装备1.08 亿2674.3 万8096.5 万-15.3%详情
印度 → 刚果(金)84 机械设备机电·装备1.08 亿1.07 亿16.2 万+14.0%详情
印度 → 伊朗84 机械设备机电·装备1.07 亿1.05 亿234.1 万-20.1%详情
印度 → 乌拉圭87 车辆及零件机电·装备1.07 亿1.07 亿0-9.6%详情
印度 → 毛里求斯85 电机电气设备机电·装备1.07 亿9097.9 万1619.6 万-34.5%详情
印度 → 尼泊尔74 铜及制品矿产·金属1.07 亿8969.2 万1736.5 万+52.8%详情
印度 → 伊朗39 塑料及制品原料·制品1.07 亿1281.7 万9406.6 万+95.5%详情
印度 → Comtrade 汇总/地区码(757)72 钢铁矿产·金属1.07 亿4093.7 万6588.4 万-56.9%详情
印度 → 刚果(布)87 车辆及零件机电·装备1.07 亿1.07 亿1180+1.0%详情
印度 → 爱尔兰72 钢铁矿产·金属1.06 亿3974.4 万6657.5 万-35.1%详情
印度 → 西班牙88 航空器机电·装备1.06 亿9589.9 万1023.6 万+0.0%详情
印度 → 安哥拉39 塑料及制品原料·制品1.06 亿1.06 亿9283-41.8%详情
印度 → 文莱87 车辆及零件机电·装备1.06 亿1.06 亿762-27.4%详情
印度 → 69976 铝及制品矿产·金属1.06 亿01.06 亿+672.9%详情
印度 → Comtrade 汇总/地区码(579)39 塑料及制品原料·制品1.05 亿1826.0 万8682.6 万+14.8%详情
印度 → 冈比亚10 谷物农产品·食品1.05 亿1.05 亿0-0.9%详情
印度 → 阿尔及利亚85 电机电气设备机电·装备1.05 亿1.05 亿31.1 万+86.6%详情
印度 → 危地马拉84 机械设备机电·装备1.04 亿1.04 亿2845+4.6%详情
印度 → 波兰74 铜及制品矿产·金属1.04 亿3134.4 万7308.5 万+62.9%详情
45 46 47 48 49 50 51