贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 49/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 突尼斯31 肥料农产品·食品1.04 亿18.3 万1.04 亿-98.9%详情
印度 → 智利29 有机化学品原料·制品1.04 亿9947.1 万405.5 万-25.8%详情
印度 → 莫桑比克39 塑料及制品原料·制品1.03 亿1.02 亿65.4 万+19.6%详情
印度 → 澳大利亚12 油籽及含油果实农产品·食品1.03 亿6516.7 万3782.2 万+22.3%详情
印度 → 贝宁84 机械设备机电·装备1.02 亿9812.7 万425.1 万+0.1%详情
印度 → 喀麦隆84 机械设备机电·装备1.02 亿1.02 亿1.4 万-32.8%详情
印度 → 日本26 矿砂矿渣矿产·金属1.02 亿9730.1 万480.2 万-46.8%详情
印度 → 阿根廷10 谷物农产品·食品1.01 亿71.5 万1.01 亿-54.4%详情
印度 → 东帝汶10 谷物农产品·食品1.01 亿1.01 亿0+43.2%详情
印度 → 巴拉圭87 车辆及零件机电·装备1.01 亿1.01 亿0+14.5%详情
印度 → 菲律宾74 铜及制品矿产·金属1.01 亿906.8 万9173.9 万+0.0%详情
印度 → 阿根廷39 塑料及制品原料·制品1.01 亿9918.1 万155.4 万-12.0%详情
印度 → 摩洛哥29 有机化学品原料·制品1.01 亿1.00 亿9.2 万+16.3%详情
印度 → 意大利10 谷物农产品·食品1.00 亿9870.5 万167.2 万+50.8%详情
印度 → 菲律宾39 塑料及制品原料·制品1.00 亿7678.0 万2352.7 万+30.6%详情
印度 → 乌兹别克斯坦26 矿砂矿渣矿产·金属1.00 亿01.00 亿-12.5%详情
印度 → 芬兰76 铝及制品矿产·金属1.00 亿2308.5 万7701.3 万+57.9%详情
印度 → 吉布提85 电机电气设备机电·装备1.00 亿8207.8 万1792.3 万-15.6%详情
印度 → 加纳29 有机化学品原料·制品9991.6 万9983.9 万7.8 万+39.7%详情
印度 → 波兰88 航空器机电·装备9971.0 万1997.8 万7973.2 万+0.0%详情
46 47 48 49 50 51 52