贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 50/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 85484 机械设备机电·装备743.3 万743.3 万0+0.0%详情
新加坡 → 坦桑尼亚85 电机电气设备机电·装备732.8 万687.0 万45.8 万+0.0%详情
新加坡 → 60084 机械设备机电·装备732.2 万705.7 万26.5 万+0.0%详情
新加坡 → 安哥拉90 光学医疗仪器医药·医疗728.5 万721.5 万7.1 万+0.0%详情
新加坡 → 约旦90 光学医疗仪器医药·医疗723.7 万711.9 万11.8 万+0.0%详情
新加坡 → 以色列76 铝及制品矿产·金属719.7 万310.7 万409.0 万+0.0%详情
新加坡 → 44688 航空器机电·装备711.2 万506.1 万205.1 万+0.0%详情
新加坡 → 54088 航空器机电·装备707.6 万645.4 万62.2 万+0.0%详情
新加坡 → 59830 药品医药·医疗706.8 万706.8 万87+0.0%详情
新加坡 → 47090 光学医疗仪器医药·医疗693.9 万462.1 万231.8 万+0.0%详情
新加坡 → 58185 电机电气设备机电·装备692.7 万466.1 万226.6 万+0.0%详情
新加坡 → 罗马尼亚39 塑料及制品原料·制品684.1 万313.8 万370.2 万+0.0%详情
新加坡 → 匈牙利29 有机化学品原料·制品682.6 万127.8 万554.9 万+0.0%详情
新加坡 → 44690 光学医疗仪器医药·医疗682.6 万678.7 万3.9 万+0.0%详情
新加坡 → 尼日利亚72 钢铁矿产·金属679.2 万679.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 捷克88 航空器机电·装备678.9 万269.3 万409.6 万+0.0%详情
新加坡 → 菲律宾44 木材及制品原料·制品660.7 万618.4 万42.4 万+0.0%详情
新加坡 → 57988 航空器机电·装备646.3 万492.9 万153.4 万+0.0%详情
新加坡 → 卡塔尔87 车辆及零件机电·装备645.2 万644.0 万1.1 万+0.0%详情
新加坡 → 乌兹别克斯坦30 药品医药·医疗645.2 万645.2 万0+0.0%详情
47 48 49 50 51 52 53