贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 58/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 索马里85 电机电气设备机电·装备6788.8 万5898.4 万890.4 万-6.3%详情
印度 → 喀麦隆87 车辆及零件机电·装备6784.6 万6784.6 万0-0.3%详情
印度 → 约旦76 铝及制品矿产·金属6762.3 万1389.6 万5372.8 万+7.7%详情
印度 → 奥地利44 木材及制品原料·制品6736.6 万84.6 万6652.0 万+0.4%详情
印度 → 罗马尼亚30 药品医药·医疗6730.5 万6577.7 万152.9 万+157.8%详情
印度 → 纳米比亚72 钢铁矿产·金属6690.5 万4.6 万6685.9 万+129.6%详情
印度 → 刚果(布)72 钢铁矿产·金属6658.4 万605.9 万6052.4 万+30.1%详情
印度 → 新加坡74 铜及制品矿产·金属6652.2 万3517.1 万3135.2 万+150.4%详情
印度 → 多哥85 电机电气设备机电·装备6632.6 万3315.6 万3317.0 万-56.0%详情
印度 → 越南88 航空器机电·装备6619.1 万362.5 万6256.5 万+0.0%详情
印度 → 以色列74 铜及制品矿产·金属6610.2 万2442.3 万4167.9 万+50.2%详情
印度 → 利比亚85 电机电气设备机电·装备6591.3 万4254.4 万2336.9 万+36.3%详情
印度 → 毛里求斯90 光学医疗仪器医药·医疗6573.6 万2155.8 万4417.8 万-17.0%详情
印度 → 文莱29 有机化学品原料·制品6533.5 万127.2 万6406.3 万+14.0%详情
印度 → 新西兰85 电机电气设备机电·装备6523.5 万4419.2 万2104.3 万-0.4%详情
印度 → 多哥74 铜及制品矿产·金属6520.8 万78.8 万6442.0 万+8.0%详情
印度 → 约旦39 塑料及制品原料·制品6512.3 万6465.7 万46.6 万-5.1%详情
印度 → Comtrade 汇总/地区码(757)74 铜及制品矿产·金属6511.9 万426.5 万6085.4 万+72.7%详情
印度 → 摩洛哥10 谷物农产品·食品6495.4 万6495.4 万135+63.5%详情
印度 → 拉脱维亚72 钢铁矿产·金属6492.3 万1645.1 万4847.1 万-31.4%详情
55 56 57 58 59 60 61