贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 59/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 葡萄牙88 航空器机电·装备336.3 万201.1 万135.2 万+0.0%详情
新加坡 → 中国香港44 木材及制品原料·制品334.9 万177.5 万157.4 万+0.0%详情
新加坡 → 肯尼亚90 光学医疗仪器医药·医疗334.7 万315.8 万18.9 万+0.0%详情
新加坡 → 匈牙利76 铝及制品矿产·金属334.4 万291.5 万42.9 万+0.0%详情
新加坡 → 墨西哥12 油籽及含油果实农产品·食品334.2 万0334.2 万+0.0%详情
新加坡 → 6430 药品医药·医疗333.8 万328.8 万5.0 万+0.0%详情
新加坡 → 智利88 航空器机电·装备332.5 万312.7 万19.9 万+0.0%详情
新加坡 → 约旦27 矿物燃料石油能源·矿物燃料327.0 万327.0 万0+0.0%详情
新加坡 → 爱尔兰87 车辆及零件机电·装备325.9 万196.3 万129.7 万+0.0%详情
新加坡 → 18887 车辆及零件机电·装备321.5 万319.2 万2.3 万+0.0%详情
新加坡 → 58190 光学医疗仪器医药·医疗320.1 万17.7 万302.5 万+0.0%详情
新加坡 → 波兰27 矿物燃料石油能源·矿物燃料320.1 万8.6 万311.5 万+0.0%详情
新加坡 → 22284 机械设备机电·装备317.9 万215.2 万102.7 万+0.0%详情
新加坡 → 48030 药品医药·医疗316.1 万305.6 万10.5 万+0.0%详情
新加坡 → 75744 木材及制品原料·制品316.1 万20.7 万295.4 万+0.0%详情
新加坡 → 48090 光学医疗仪器医药·医疗315.8 万300.3 万15.5 万+0.0%详情
新加坡 → 多米尼加87 车辆及零件机电·装备313.9 万313.3 万6623+0.0%详情
新加坡 → 阿尔及利亚90 光学医疗仪器医药·医疗313.9 万306.8 万7.0 万+0.0%详情
新加坡 → 34085 电机电气设备机电·装备313.0 万232.5 万80.5 万+0.0%详情
新加坡 → 乌干达90 光学医疗仪器医药·医疗311.7 万304.7 万7.0 万+0.0%详情
56 57 58 59 60 61 62