贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 63/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 奥地利74 铜及制品矿产·金属5368.9 万390.9 万4978.0 万+74.5%详情
印度 → 乌干达85 电机电气设备机电·装备5353.1 万5351.1 万2.0 万-9.3%详情
印度 → 黎巴嫩10 谷物农产品·食品5348.2 万5348.2 万0+85.0%详情
印度 → 黎巴嫩76 铝及制品矿产·金属5346.4 万463.5 万4882.9 万+7.5%详情
印度 → 澳大利亚88 航空器机电·装备5325.8 万919.1 万4406.8 万+0.0%详情
印度 → 突尼斯84 机械设备机电·装备5314.3 万4593.9 万720.4 万+10.1%详情
印度 → 新西兰29 有机化学品原料·制品5304.4 万3369.1 万1935.3 万+57.9%详情
印度 → 肯尼亚74 铜及制品矿产·金属5299.8 万1058.5 万4241.3 万+0.0%详情
印度 → 英国26 矿砂矿渣矿产·金属5294.4 万4437.6 万856.8 万-43.4%详情
印度 → 巴拿马72 钢铁矿产·金属5294.2 万57.2 万5237.0 万+83.0%详情
印度 → 伊拉克90 光学医疗仪器医药·医疗5290.8 万5263.0 万27.8 万+99.2%详情
印度 → 斯洛伐克90 光学医疗仪器医药·医疗5283.2 万1407.7 万3875.5 万+67.9%详情
印度 → 乌兹别克斯坦74 铜及制品矿产·金属5270.2 万3.7 万5266.6 万+0.0%详情
印度 → 中国香港87 车辆及零件机电·装备5267.7 万1224.9 万4042.8 万-68.9%详情
印度 → 韩国88 航空器机电·装备5263.5 万130.5 万5133.0 万-95.9%详情
印度 → 尼日尔30 药品医药·医疗5253.4 万5253.4 万154+26.1%详情
印度 → Comtrade 汇总/地区码(757)76 铝及制品矿产·金属5252.4 万1428.0 万3824.4 万+22.5%详情
印度 → 白俄罗斯30 药品医药·医疗5249.9 万5246.5 万3.4 万+8.0%详情
印度 → 匈牙利39 塑料及制品原料·制品5245.0 万3428.5 万1816.5 万-14.5%详情
印度 → 赞比亚87 车辆及零件机电·装备5235.5 万5230.9 万4.6 万-55.5%详情
60 61 62 63 64 65 66