贸易走廊清单

共 3,322 条 · 第 78/167 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
土耳其 → 49890 光学医疗仪器医药·医疗445.5 万288.3 万157.3 万+0.0%详情
土耳其 → 阿富汗76 铝及制品矿产·金属444.4 万408.7 万35.7 万+0.0%详情
土耳其 → 菲律宾87 车辆及零件机电·装备441.6 万398.4 万43.1 万+0.0%详情
土耳其 → 赞比亚85 电机电气设备机电·装备441.3 万441.1 万1870+0.0%详情
土耳其 → 日本76 铝及制品矿产·金属441.0 万74.0 万367.0 万+0.0%详情
土耳其 → 18827 矿物燃料石油能源·矿物燃料440.8 万404.4 万36.4 万+0.0%详情
土耳其 → 22684 机械设备机电·装备438.6 万438.6 万19+0.0%详情
土耳其 → 喀麦隆31 肥料农产品·食品438.4 万438.4 万0+0.0%详情
土耳其 → 阿尔巴尼亚12 油籽及含油果实农产品·食品437.7 万156.2 万281.6 万+0.0%详情
土耳其 → 秘鲁44 木材及制品原料·制品437.5 万437.0 万5680+0.0%详情
土耳其 → 22639 塑料及制品原料·制品436.2 万436.2 万0+0.0%详情
土耳其 → 89944 木材及制品原料·制品433.8 万433.8 万0+0.0%详情
土耳其 → 纳米比亚84 机械设备机电·装备432.0 万430.2 万1.8 万+0.0%详情
土耳其 → 以色列10 谷物农产品·食品431.0 万431.0 万0+0.0%详情
土耳其 → 塞尔维亚31 肥料农产品·食品429.3 万409.5 万19.8 万+0.0%详情
土耳其 → 32826 矿砂矿渣矿产·金属428.8 万0428.8 万+0.0%详情
土耳其 → 多哥74 铜及制品矿产·金属426.7 万426.7 万0+0.0%详情
土耳其 → 澳大利亚10 谷物农产品·食品425.9 万3.8 万422.1 万+0.0%详情
土耳其 → 76230 药品医药·医疗425.6 万425.6 万11+0.0%详情
土耳其 → 塞浦路斯10 谷物农产品·食品425.5 万425.5 万0+0.0%详情
75 76 77 78 79 80 81