贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 83/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 塞浦路斯88 航空器机电·装备51.8 万47.7 万4.0 万+0.0%详情
新加坡 → 罗马尼亚44 木材及制品原料·制品51.3 万89651.2 万+0.0%详情
新加坡 → 6827 矿物燃料石油能源·矿物燃料51.2 万51.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 匈牙利74 铜及制品矿产·金属50.4 万42.9 万7.5 万+0.0%详情
新加坡 → 19244 木材及制品原料·制品50.2 万050.2 万+0.0%详情
新加坡 → 58384 机械设备机电·装备50.2 万48.9 万1.2 万+0.0%详情
新加坡 → 沙特阿拉伯44 木材及制品原料·制品49.7 万33.2 万16.5 万+0.0%详情
新加坡 → 67071 珠宝贵金属矿产·金属49.6 万049.6 万+0.0%详情
新加坡 → 塞内加尔88 航空器机电·装备49.5 万45.6 万3.9 万+0.0%详情
新加坡 → 1644 木材及制品原料·制品49.4 万49.4 万0+0.0%详情
新加坡 → 58139 塑料及制品原料·制品49.4 万11449.4 万+0.0%详情
新加坡 → 79585 电机电气设备机电·装备49.2 万48.7 万5518+0.0%详情
新加坡 → 66284 机械设备机电·装备49.1 万4.7 万44.3 万+0.0%详情
新加坡 → 58485 电机电气设备机电·装备49.0 万47.6 万1.4 万+0.0%详情
新加坡 → 以色列44 木材及制品原料·制品49.0 万29.9 万19.0 万+0.0%详情
新加坡 → 坦桑尼亚44 木材及制品原料·制品48.8 万1.1 万47.7 万+0.0%详情
新加坡 → 法国10 谷物农产品·食品48.8 万148.8 万+0.0%详情
新加坡 → 秘鲁29 有机化学品原料·制品48.8 万18.4 万30.3 万+0.0%详情
新加坡 → 塞浦路斯29 有机化学品原料·制品48.6 万48.0 万6343+0.0%详情
新加坡 → 47044 木材及制品原料·制品48.5 万48.4 万664+0.0%详情
80 81 82 83 84 85 86