贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 84/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 保加利亚76 铝及制品矿产·金属48.4 万1.6 万46.8 万+0.0%详情
新加坡 → 尼加拉瓜29 有机化学品原料·制品47.9 万42.3 万5.6 万+0.0%详情
新加坡 → 5285 电机电气设备机电·装备47.9 万29.0 万18.9 万+0.0%详情
新加坡 → 塞尔维亚39 塑料及制品原料·制品47.7 万2.7 万44.9 万+0.0%详情
新加坡 → 尼日尔74 铜及制品矿产·金属47.6 万47.5 万1589+0.0%详情
新加坡 → 44687 车辆及零件机电·装备47.6 万46.4 万1.1 万+0.0%详情
新加坡 → 阿富汗87 车辆及零件机电·装备47.5 万47.3 万2282+0.0%详情
新加坡 → 27084 机械设备机电·装备47.4 万46.0 万1.4 万+0.0%详情
新加坡 → 立陶宛44 木材及制品原料·制品47.4 万8647.4 万+0.0%详情
新加坡 → 尼加拉瓜87 车辆及零件机电·装备47.2 万45.6 万1.6 万+0.0%详情
新加坡 → 乌克兰30 药品医药·医疗46.9 万42.0 万4.9 万+0.0%详情
新加坡 → 30887 车辆及零件机电·装备46.7 万46.7 万0+0.0%详情
新加坡 → 约旦30 药品医药·医疗46.6 万33.1 万13.5 万+0.0%详情
新加坡 → 3139 塑料及制品原料·制品46.4 万44.2 万2.2 万+0.0%详情
新加坡 → 保加利亚29 有机化学品原料·制品46.4 万12.2 万34.2 万+0.0%详情
新加坡 → 博茨瓦纳87 车辆及零件机电·装备45.9 万45.7 万1837+0.0%详情
新加坡 → 乌拉圭29 有机化学品原料·制品45.9 万37.7 万8.2 万+0.0%详情
新加坡 → 20485 电机电气设备机电·装备45.8 万45.8 万0+0.0%详情
新加坡 → 14884 机械设备机电·装备45.6 万44.8 万8156+0.0%详情
新加坡 → 43439 塑料及制品原料·制品45.6 万45.6 万0+0.0%详情
81 82 83 84 85 86 87