贸易走廊清单

共 2,210 条 · 第 9/111 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
中国香港 → 乌兹别克斯坦84 机械设备机电·装备9.13 亿9.12 亿44.8 万-68.1%详情
中国香港 → 马耳他85 电机电气设备机电·装备8.97 亿3381.5 万8.64 亿-28.5%详情
中国香港 → 乌干达71 珠宝贵金属矿产·金属8.78 亿12978.78 亿+27.7%详情
中国香港 → 世界44 木材及制品原料·制品8.51 亿1.91 亿6.60 亿-4.2%详情
中国香港 → 沙特阿拉伯84 机械设备机电·装备8.02 亿6.32 亿1.71 亿-40.8%详情
中国香港 → 比利时30 药品医药·医疗7.81 亿34.6 万7.81 亿+17.4%详情
中国香港 → 西班牙84 机械设备机电·装备7.74 亿5.47 亿2.28 亿-0.3%详情
中国香港 → 世界12 油籽及含油果实农产品·食品7.57 亿2.09 亿5.48 亿-22.6%详情
中国香港 → 69990 光学医疗仪器医药·医疗7.57 亿6.67 亿9013.6 万+17.1%详情
中国香港 → 84276 铝及制品矿产·金属7.32 亿4193.3 万6.90 亿-5.8%详情
中国香港 → 84230 药品医药·医疗7.17 亿1860.7 万6.99 亿-27.0%详情
中国香港 → 葡萄牙85 电机电气设备机电·装备7.07 亿6.41 亿6661.9 万-22.7%详情
中国香港 → 比利时84 机械设备机电·装备6.75 亿2.41 亿4.34 亿+46.0%详情
中国香港 → Comtrade 汇总/地区码(757)84 机械设备机电·装备6.71 亿1.34 亿5.37 亿-14.2%详情
中国香港 → 日本88 航空器机电·装备6.66 亿3.32 亿3.35 亿+87.1%详情
中国香港 → 哥伦比亚71 珠宝贵金属矿产·金属6.64 亿509.4 万6.59 亿+30.8%详情
中国香港 → 德国71 珠宝贵金属矿产·金属6.52 亿4.19 亿2.33 亿+0.2%详情
中国香港 → 埃及85 电机电气设备机电·装备6.44 亿6.14 亿3017.9 万-63.0%详情
中国香港 → 柬埔寨85 电机电气设备机电·装备6.40 亿5.00 亿1.40 亿-0.7%详情
中国香港 → 丹麦85 电机电气设备机电·装备6.04 亿5.22 亿8229.2 万-41.5%详情
6 7 8 9 10 11 12