贸易走廊清单

共 3,452 条 · 第 91/173 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
英国 → 多哥90 光学医疗仪器医药·医疗172.8 万170.4 万2.5 万+0.0%详情
英国 → 21285 电机电气设备机电·装备170.5 万170.0 万5413+0.0%详情
英国 → 44639 塑料及制品原料·制品170.3 万159.6 万10.7 万+0.0%详情
英国 → 44687 车辆及零件机电·装备170.3 万153.6 万16.7 万+0.0%详情
英国 → 13690 光学医疗仪器医药·医疗168.5 万163.4 万5.1 万+0.0%详情
英国 → 克罗地亚72 钢铁矿产·金属168.5 万64.5 万104.0 万+0.0%详情
英国 → 34090 光学医疗仪器医药·医疗168.0 万166.6 万1.3 万+0.0%详情
英国 → 69087 车辆及零件机电·装备167.8 万167.8 万0+0.0%详情
英国 → 85485 电机电气设备机电·装备167.7 万166.6 万1.1 万+0.0%详情
英国 → 79530 药品医药·医疗167.5 万167.5 万0+0.0%详情
英国 → 22290 光学医疗仪器医药·医疗166.7 万132.1 万34.5 万+0.0%详情
英国 → 伊朗76 铝及制品矿产·金属166.6 万153.9 万12.6 万+0.0%详情
英国 → 58484 机械设备机电·装备166.3 万81.5 万84.8 万+0.0%详情
英国 → 20439 塑料及制品原料·制品165.1 万164.7 万4390+0.0%详情
英国 → 53188 航空器机电·装备164.9 万25.9 万138.9 万+0.0%详情
英国 → 菲律宾72 钢铁矿产·金属164.6 万152.8 万11.8 万+0.0%详情
英国 → 5171 珠宝贵金属矿产·金属163.5 万8.8 万154.8 万+0.0%详情
英国 → 66287 车辆及零件机电·装备162.9 万162.5 万4883+0.0%详情
英国 → 9688 航空器机电·装备162.9 万84.7 万78.2 万+0.0%详情
英国 → 马达加斯加85 电机电气设备机电·装备161.6 万161.3 万2881+0.0%详情
88 89 90 91 92 93 94