贸易走廊清单

共 2,973 条 · 第 93/149 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
新加坡 → 76284 机械设备机电·装备23.0 万20.5 万2.4 万+0.0%详情
新加坡 → 尼日利亚74 铜及制品矿产·金属22.9 万22.3 万6124+0.0%详情
新加坡 → 乌克兰29 有机化学品原料·制品22.8 万88822.7 万+0.0%详情
新加坡 → 14890 光学医疗仪器医药·医疗22.8 万19.6 万3.2 万+0.0%详情
新加坡 → 2885 电机电气设备机电·装备22.8 万21.9 万8967+0.0%详情
新加坡 → 13688 航空器机电·装备22.6 万702821.9 万+0.0%详情
新加坡 → 中国香港31 肥料农产品·食品22.5 万16.0 万6.5 万+0.0%详情
新加坡 → 格鲁吉亚88 航空器机电·装备22.2 万20.3 万2.0 万+0.0%详情
新加坡 → 54872 钢铁矿产·金属22.2 万17.6 万4.6 万+0.0%详情
新加坡 → 伊朗27 矿物燃料石油能源·矿物燃料22.2 万22.2 万0+0.0%详情
新加坡 → 冰岛30 药品医药·医疗22.0 万10.9 万11.1 万+0.0%详情
新加坡 → 斐济12 油籽及含油果实农产品·食品22.0 万22.0 万65+0.0%详情
新加坡 → 阿根廷71 珠宝贵金属矿产·金属22.0 万21.9 万1209+0.0%详情
新加坡 → 叙利亚30 药品医药·医疗22.0 万22.0 万0+0.0%详情
新加坡 → 49674 铜及制品矿产·金属21.8 万21.8 万0+0.0%详情
新加坡 → 卢森堡76 铝及制品矿产·金属21.8 万5.7 万16.1 万+0.0%详情
新加坡 → 65485 电机电气设备机电·装备21.7 万021.7 万+0.0%详情
新加坡 → 坦桑尼亚30 药品医药·医疗21.6 万21.6 万170+0.0%详情
新加坡 → 32876 铝及制品矿产·金属21.6 万2.9 万18.8 万+0.0%详情
新加坡 → 尼日利亚71 珠宝贵金属矿产·金属21.6 万9.8 万11.8 万+0.0%详情
90 91 92 93 94 95 96