贸易走廊清单

共 3,322 条 · 第 95/167 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
土耳其 → 66284 机械设备机电·装备138.3 万138.0 万3083+0.0%详情
土耳其 → 塞内加尔74 铜及制品矿产·金属137.2 万109.1 万28.0 万+0.0%详情
土耳其 → 41744 木材及制品原料·制品137.0 万119.3 万17.7 万+0.0%详情
土耳其 → 南非31 肥料农产品·食品136.9 万117.4 万19.6 万+0.0%详情
土耳其 → 阿联酋10 谷物农产品·食品136.0 万136.0 万20+0.0%详情
土耳其 → 丹麦10 谷物农产品·食品135.8 万135.8 万7+0.0%详情
土耳其 → 43426 矿砂矿渣矿产·金属135.1 万1.5 万133.6 万+0.0%详情
土耳其 → 刚果(布)90 光学医疗仪器医药·医疗133.8 万133.8 万0+0.0%详情
土耳其 → 49690 光学医疗仪器医药·医疗133.7 万133.7 万0+0.0%详情
土耳其 → 67084 机械设备机电·装备133.0 万133.0 万0+0.0%详情
土耳其 → 立陶宛74 铜及制品矿产·金属130.9 万95.7 万35.3 万+0.0%详情
土耳其 → 27590 光学医疗仪器医药·医疗130.5 万130.2 万2195+0.0%详情
土耳其 → 科特迪瓦30 药品医药·医疗129.7 万129.7 万0+0.0%详情
土耳其 → 47830 药品医药·医疗129.3 万129.3 万1+0.0%详情
土耳其 → 哈萨克斯坦31 肥料农产品·食品129.1 万83.4 万45.7 万+0.0%详情
土耳其 → 27031 肥料农产品·食品127.5 万127.5 万0+0.0%详情
土耳其 → 80731 肥料农产品·食品127.2 万127.0 万1056+0.0%详情
土耳其 → 33284 机械设备机电·装备126.6 万126.6 万37+0.0%详情
土耳其 → 49990 光学医疗仪器医药·医疗126.0 万125.1 万9222+0.0%详情
土耳其 → 塞内加尔12 油籽及含油果实农产品·食品125.4 万260125.4 万+0.0%详情
92 93 94 95 96 97 98