贸易走廊清单

共 3,488 条 · 第 96/175 页
85 电机电气设备84 机械设备27 矿物燃料石油87 车辆及零件71 珠宝贵金属39 塑料及制品90 光学医疗仪器30 药品72 钢铁29 有机化学品26 矿砂矿渣73 钢铁制品94 家具寝具灯具76 铝及制品61 针织服装62 非针织服装40 橡胶及制品74 铜及制品10 谷物48 纸及纸板64 鞋靴12 油籽及含油果实
按规模按增速按出口按进口
走廊HS2品类累计额出口进口增速
印度 → 安提瓜和巴布达84 机械设备机电·装备791.2 万791.2 万0+0.0%详情
印度 → Barbados30 药品医药·医疗790.2 万790.2 万0+0.0%详情
印度 → 玻利维亚29 有机化学品原料·制品790.0 万788.3 万1.7 万+0.0%详情
印度 → 喀麦隆90 光学医疗仪器医药·医疗788.6 万743.6 万45.0 万+0.0%详情
印度 → 巴拿马71 珠宝贵金属矿产·金属788.4 万774.3 万14.2 万+0.0%详情
印度 → 加蓬72 钢铁矿产·金属787.9 万269.7 万518.2 万+0.0%详情
印度 → 叙利亚84 机械设备机电·装备783.8 万782.8 万1.1 万+0.0%详情
印度 → 安哥拉29 有机化学品原料·制品781.4 万781.4 万0+0.0%详情
印度 → 约旦71 珠宝贵金属矿产·金属780.4 万674.0 万106.4 万+0.0%详情
印度 → 保加利亚74 铜及制品矿产·金属777.8 万274.1 万503.7 万+0.0%详情
印度 → Comtrade 汇总/地区码(757)26 矿砂矿渣矿产·金属775.3 万0775.3 万+0.0%详情
印度 → 卢旺达90 光学医疗仪器医药·医疗775.2 万769.9 万5.3 万+0.0%详情
印度 → 巴拉圭90 光学医疗仪器医药·医疗773.7 万773.5 万2452+0.0%详情
印度 → 斯洛文尼亚74 铜及制品矿产·金属771.7 万514.9 万256.8 万+0.0%详情
印度 → 洪都拉斯29 有机化学品原料·制品766.3 万765.1 万1.2 万+0.0%详情
印度 → 巴拿马74 铜及制品矿产·金属766.2 万87.6 万678.6 万+0.0%详情
印度 → Comtrade 汇总/未分类(899)85 电机电气设备机电·装备764.6 万609.7 万154.9 万+0.0%详情
印度 → 刚果(布)12 油籽及含油果实农产品·食品763.4 万150.6 万612.8 万+0.0%详情
印度 → 土库曼斯坦29 有机化学品原料·制品762.3 万762.3 万0+0.0%详情
印度 → 中国香港44 木材及制品原料·制品761.4 万32.1 万729.3 万+0.0%详情
93 94 95 96 97 98 99