# 碳中和认证服务

- 服务族：双碳合规
- 适用对象：园区/企业/活动
- 报价：¥68,000 起
- 周期：T+40

## 交付物清单

- **碳中和实施方案.pdf**（PDF，1 份，来源：平台）
- **排放核算报告.pdf**（PDF，2 份，来源：平台）
- **减排量购买与注销凭证.pdf**（PDF，1 套，来源：交易/登记机构）
- **碳中和声明与证书材料.pdf**（PDF，1 份，来源：平台）
- **第三方核查/认证意见.pdf**（PDF，1 份，来源：认证机构）

## 交付要件清单

- 核算边界与排放源清单 ｜ 格式：PDF/Excel ｜ 责任：企业+第三方 ｜ 来源：企业台账 ｜ 时限：T+7
- 活动数据与排放因子取值表 ｜ 格式：Excel ｜ 责任：第三方 ｜ 来源：计量/采购台账 ｜ 时限：T+7
- 温室气体排放核算报告 ｜ 格式：PDF ｜ 责任：第三方核查机构 ｜ 来源：核算结果 ｜ 时限：T+20
- 第三方核查意见书 ｜ 格式：PDF ｜ 责任：DOE/核查机构 ｜ 来源：现场核查 ｜ 时限：T+30
- 监测计划与数据质量台账 ｜ 格式：PDF/Excel ｜ 责任：企业 ｜ 来源：CEMS/计量 ｜ 时限：T+15

## 办理甘特

- [D1–D8] 平台：核算边界与排放核算 → 核算报告
- [D9–D20] 平台+企业：减排方案设计 → 实施方案
- [D21–D32] 平台：减排量购买与注销 → 注销凭证
- [D33–D40] 认证机构：核查认证 → 碳中和证书

## 验收判据

- 排放核算准确
- 抵消量真实注销（可追溯）
- 经第三方认证

## 常见驳回与整改

- 驳回：抵消量重复使用 → 整改：核查注销编号唯一性
- 驳回：减排优先序缺失 → 整改：先减排后抵消并披露路径

## 报价构成

- 核算与方案：¥22,000
- 减排量采购协同：¥28,000
- 注销与认证：¥18,000

## 合规依据

- 《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第19号）
- 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（2023）
- 《企业温室气体排放核算与报告指南》
- GB/T 32150《工业企业温室气体排放核算和报告通则》

---
ILUME 壹路集团 · 叮咚云平台 · 联系 13066093251（微信同号）

<!-- R159-APPENDIX -->

---

## 真实数据附录（平台实时库直出 · 生成于 2026-10-12）

> 以下切片由平台真实数据库即时抽取，随档案一并交付；口径以平台数据字典为准。平台不签发碳信用、不提供可交割凭证。

### 生态资源本底登记单元（真实地块）

源：`carbon_universe/carbon_universe.db:cu_unit` ｜ 本次附 20 条 ｜ 字段 30

| u_no | scale | class_code | class_zh | land_cover | name | prov | city |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-M-ZYI-PIT-1298684043 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298684036 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298684035 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298684031 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298684027 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298684026 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298684016 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298684015 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298678501 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-WOO-1298678472 | micro | wood | 树林 | 树林 | 树林 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-WOO-1298678443 | micro | wood | 树林 | 树林 | 树林 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-WOO-1298678441 | micro | wood | 树林 | 树林 | 树林 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-WOO-1298678440 | micro | wood | 树林 | 树林 | 树林 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-WOO-1298678439 | micro | wood | 树林 | 树林 | 树林 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-WOO-1298678425 | micro | wood | 树林 | 树林 | 树林 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298678417 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298678402 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298678396 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-PIT-1298678391 | micro | pitch | 运动草坪 | 运动绿地 | 运动草坪 | 贵州 | 遵义 |
| CU-M-ZYI-WOO-1298678378 | micro | wood | 树林 | 树林 | 树林 | 贵州 | 遵义 |

### 碳资产与碳价观测条目

源：`r44_carbon.db:ct_asset` ｜ 本次附 15 条 ｜ 字段 15

| id | asset_id | name | sector | subsector | country | lat | lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53059054 | Russia_Central Sub-basin - West Siberia_Conventional onshore | oil-and-gas-production |  | RUS |  |  |
| 2 | 8319715 | Mougoutsi Department | net-forest-land |  | GAB |  |  |
| 3 | 8605505 | Mougoutsi Department | removals |  | GAB |  |  |
| 4 | 8310606 | Ndian Department | net-forest-land |  | CMR |  |  |
| 5 | 8560515 | Ndian Department | removals |  | CMR |  |  |
| 6 | 8565746 | Mvouti District | removals |  | COG |  |  |
| 7 | 8310866 | Mvouti District | net-forest-land |  | COG |  |  |
| 8 | 53058858 | Iran_Zagros Foldbelt_Conventional onshore | oil-and-gas-production |  | IRN |  |  |
| 9 | 60952289 | Russia_OtherBasins_OtherResources | oil-and-gas-production |  | RUS |  |  |
| 10 | 60952298 | Saudi Arabia_Widyan - North Arabian Gulf_OtherResources | oil-and-gas-production |  | SAU |  |  |
| 11 | 8164916 | Ñuflo De Chávez Province | forest-land-fires |  | BOL |  |  |
| 12 | 8172593 | São Félix do Xingu Municipality | forest-land-fires |  | BRA |  |  |
| 13 | 8164913 | Guarayos Province | forest-land-fires |  | BOL |  |  |
| 14 | 8164920 | Velasco Province | forest-land-fires |  | BOL |  |  |
| 15 | 60951885 | Algeria_OtherBasins_OtherResources | oil-and-gas-production |  | DZA |  |  |

### 可即刻调用的现货资源（平台资源包）

| 资源包 | 源行数 | 字段 | 定价 | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 全球企业主体名录包 | 3,458,680 | 27 | ¥5,200 起 / 10万条 | `DS-LIB-P-GLEIF` |
| 全球公司基础库包 | 3,429,400 | 5 | ¥2,800 起 / 50万条 | `DS-LIB-P-COMPANIES` |
| 全球贸易走廊撮合包 | 1,188,645 | 14 | ¥6,800 起 / 细分品类 | `DS-LIB-P-CORRIDOR` |
| 全球贸易走廊全量表 | 722,062 | 10 | ¥7,600 起 / 全量 | `DS-LIB-P-CORRFULL` |
| 世界银行发展指标包 | 592,684 | 11 | ¥2,400 起 / 全量 | `DS-LIB-P-WB` |
| 垂直领域全球需求库 | 556,064 | 17 | ¥5,600 起 / 全量 | `DS-LIB-P-VLDEMAND` |
| 全球招标·采购机会包 | 246,967 | 21 | ¥3,800 起 / 1万条 | `DS-LIB-P-TENDERS` |
| 新能源与储能流向库 | 232,297 | 14 | ¥4,800 起 / 全量 | `DS-LIB-P-NEFLOW` |

本附录合计 35 条真实数据。

<!-- /R159-APPENDIX -->