# 数字人直播推广

- 服务族：营销与品牌
- 适用对象：品牌方
- 报价：¥8,800 起
- 周期：T+7

## 交付物清单

- **数字人直播排期与脚本.pdf**（PDF，1 份，来源：平台）
- **数字人口播视频（横/竖）MP4**（视频，按排期，来源：平台）
- **字幕与封面素材.zip**（压缩包，1 套，来源：平台）
- **投放与归因报告.pdf**（PDF，每周，来源：平台）

## 交付要件清单

- 推广目标与受众画像 ｜ 格式：PDF ｜ 责任：委托方 ｜ 来源：需求填报 ｜ 时限：T+1
- 投放素材（图文/短视频/落地页） ｜ 格式：多格式 ｜ 责任：平台内容工厂 ｜ 来源：真实语料 ｜ 时限：T+3
- 渠道投放计划与预算 ｜ 格式：Excel ｜ 责任：平台 ｜ 来源：渠道矩阵 ｜ 时限：T+3
- 触达台账与归因报告 ｜ 格式：PDF ｜ 责任：平台 ｜ 来源：归因系统 ｜ 时限：T+15
- 合规审查记录 ｜ 格式：PDF ｜ 责任：平台 ｜ 来源：合规红线 ｜ 时限：T+1

## 办理甘特

- [T+1] 平台：需求确认与脚本生成 → 脚本
- [T+2] 平台：数字人视频合成 → MP4
- [T+3] 平台：多平台分发与开播 → 发布记录
- [每周] 平台：归因与优化 → 报告

## 验收判据

- 视频合成达标
- 按期发布
- 归因可追踪

## 常见驳回与整改

- 驳回：画面/字幕异常 → 整改：重渲染并抽帧复检
- 驳回：发布失败 → 整改：切换备用通道并记录

## 报价构成

- 脚本与合成：¥5,800
- 多平台分发：¥2,000
- 归因优化：¥1,000

## 合规依据

- 《广告法》
- 《互联网广告管理办法》
- SES 发送合规与反垃圾邮件规范

---
ILUME 壹路集团 · 叮咚云平台 · 联系 13066093251（微信同号）

<!-- R159-APPENDIX -->

---

## 真实数据附录（平台实时库直出 · 生成于 2026-10-12）

> 以下切片由平台真实数据库即时抽取，随档案一并交付；口径以平台数据字典为准。平台不签发碳信用、不提供可交割凭证。

### 全球需求线索（含渠道）

源：`demand_intel.db:leads` ｜ 本次附 20 条 ｜ 字段 16

| id | src | code | kind | title | detail | sector | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436613 | buyer |  | demand | Sustainable Urban Transformation in Rajasthan Accelerated |  | general | India |
| 1436612 | buyer |  | demand | Lot 1. Rehabilitation/Improvement of Existing SSI (Ari zone, | Lot 1. Rehabilitation/Improvement of Existing SSI (Ari zone, | general | Eastern and Southern Africa |
| 1436611 | buyer |  | demand | Improvements to LB 08, LB 3 SRB canal in beragama unit - WLB | Improvements to LB 08, LB 3 SRB canal in beragama unit - WLB | general | Sri Lanka |
| 1436610 | buyer |  | demand | Communications Specialist | Communications Specialist | general | Tajikistan |
| 1436608 | buyer |  | demand | Recrutement d’un cabinet chargé du recrutement du personnel  | Recrutement d’un cabinet chargé du recrutement du personnel  | general | Congo, Republic of |
| 1436607 | buyer |  | demand | Recrutement d'un expert en ligne de crédit | Recrutement d'un expert en ligne de crédit | general | Congo, Democratic Republic of |
| 1436606 | buyer |  | demand | Procurement of 15 Nos. Multi Utility Vehicle cum 1.25 KL Wat | Procurement of 15 Nos. Multi Utility Vehicle cum 1.25 KL Wat | general | India |
| 1436605 | buyer |  | demand | Procurement of 2 Nos. 3 KL Mini Super sucker machine | Procurement of 2 Nos. 3 KL Mini Super sucker machine | general | India |
| 1436604 | buyer |  | demand | Construction of Protection work for Damage retaining wall an | Construction of Protection work for Damage retaining wall an | general | India |
| 1436603 | buyer |  | demand | AQUISIÇÃO E CONFEÇÃO DE CAMISOLAS, CHAPEUS E MOCHILAS PARA S | AQUISIÇÃO E CONFEÇÃO DE CAMISOLAS, CHAPEUS E MOCHILAS PARA S | general | Western and Central Africa |
| 1436602 | buyer |  | demand | Sanitation Scheme Bara, District Khyber | Sanitation Scheme Bara, District Khyber | general | Pakistan |
| 1436601 | buyer |  | demand | Hiring of an Audit Firm to Conduct Internal Financial Audit  | Hiring of an Audit Firm to Conduct Internal Financial Audit  | general | India |
| 1436600 | buyer |  | demand | Consultancy Services for Preparation of the Erosion and Drai | Consultancy Services for Preparation of the Erosion and Drai | general | Mozambique |
| 1436599 | buyer |  | demand | Printing of IEC Materials for One Health awareness campaigns | Printing of IEC Materials for One Health awareness campaigns | general | Eastern and Southern Africa |
| 1436598 | buyer |  | demand | Procurement of Computer, ICT Equipment, Software and Accesso | Procurement of Computer, ICT Equipment, Software and Accesso | general | Nigeria |
| 1436597 | buyer |  | demand | Port Management Model & Business Plan - Montenegro Fishery P | Port Management Model & Business Plan - Montenegro Fishery P | general | Montenegro |
| 1436596 | buyer |  | demand | Contractualisation avec l'ONG Search for Common Ground en ch | Contractualisation avec l'ONG Search for Common Ground en ch | general | Congo, Democratic Republic of |
| 1436595 | buyer |  | demand | Supply of office equipment: Laptop Computers,  Desktop Compu | Supply of office equipment: Laptop Computers,  Desktop Compu | general | Tanzania |
| 1436594 | buyer |  | demand | Conception et mise en place  d’un portail web et d’une appli | Conception et mise en place  d’un portail web et d’une appli | general | Tunisia |
| 1436593 | buyer |  | demand | Procurement of Agricultural Inputs for Demonstration of Acid | Procurement of Agricultural Inputs for Demonstration of Acid | general | Eastern and Southern Africa |

### 企业主体页（可定向触达）

源：`direct.db:page` ｜ 本次附 15 条 ｜ 字段 14

| co_id | rid | src | name | country | city | sector | email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635400XRREGNPFSLW398 | de712b7c26b4 | me | Investment & Capital Bank (I&C) SAL | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |
| 558600J74FPTEM6DW916 | d343611909a5 | me | Rim Natural Spring Mineral Water SAL | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |
| 549300ZCUCS7Q5305993 | df8784de6959 | me | BERLIN REAL ESTATE S.A.L. (OFF-SHORE) | LB | BEIRUT | middle_east_buyer |  |
| 549300XYN6CZKFIQY287 | d443977bd929 | me | Exergy Company (Offshore) | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |
| 549300VSAJFEOOO6F744 | d49687e6e607 | me | AFRICAN FOODS SERVICES SAL (OFF SHORE) | LB | BEIRUT | middle_east_buyer |  |
| 549300QPDMI3RVWEGS46 | d92a2505781d | me | MUREX SYSTEMS S. A. L. | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |
| 549300PB5OT32GVQNT76 | d83408130ffc | me | SCHNEIDER ELECTRIC EAST MEDITERRANEAN SAL | LB | Beyrouth | middle_east_buyer |  |
| 549300NIKFIU5OQ5QX91 | dae5606f1c0f | me | EPIPHANIOU RECYCLING SAL | LB | BEIRUT | middle_east_buyer |  |
| 549300M2RGBT0AFCHZ61 | d18bddb9df83 | me | MUREX SERVICES SAL | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |
| 549300FCB07RXRZCJF83 | d25383ca658d | me | GOLDEN FOOD SAL | LB | LEBANON | middle_east_buyer |  |
| 549300CRG6KNLZMYZH16 | da40d94ecfc2 | me | BANQUE DU LIBAN | LB | BEIRUT | middle_east_buyer |  |
| 549300BEHE4QHZHH1V42 | d8492a23d5fc | me | ETS JOSEPH CHACOUR S.A.L. | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |
| 254900ZW44AR2FJ2DP14 | ddc1df5b5a14 | me | MITSULIFT (HOLDING) SAL | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |
| 254900ZJR9BOW219ZT65 | dccbd11b23b9 | me | Cumberland Insurance & Reinsurance Company S.A.L. | LB | Dbayeh | middle_east_buyer |  |
| 254900YYHWO3VFFTBL10 | d991f4dd63d3 | me | Nizameddin Offshore Co. s.a.l. | LB | Beirut | middle_east_buyer |  |

### 可即刻调用的现货资源（平台资源包）

| 资源包 | 源行数 | 字段 | 定价 | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 全球企业主体名录包 | 3,458,680 | 27 | ¥5,200 起 / 10万条 | `DS-LIB-P-GLEIF` |
| 全球公司基础库包 | 3,429,400 | 5 | ¥2,800 起 / 50万条 | `DS-LIB-P-COMPANIES` |
| 全球贸易走廊撮合包 | 1,188,645 | 14 | ¥6,800 起 / 细分品类 | `DS-LIB-P-CORRIDOR` |
| 全球贸易走廊全量表 | 722,062 | 10 | ¥7,600 起 / 全量 | `DS-LIB-P-CORRFULL` |
| 世界银行发展指标包 | 592,684 | 11 | ¥2,400 起 / 全量 | `DS-LIB-P-WB` |
| 垂直领域全球需求库 | 556,064 | 17 | ¥5,600 起 / 全量 | `DS-LIB-P-VLDEMAND` |
| 全球招标·采购机会包 | 246,967 | 21 | ¥3,800 起 / 1万条 | `DS-LIB-P-TENDERS` |
| 新能源与储能流向库 | 232,297 | 14 | ¥4,800 起 / 全量 | `DS-LIB-P-NEFLOW` |

本附录合计 35 条真实数据。

<!-- /R159-APPENDIX -->