ILUME Group 首页生态圈商机大厅 村镇碳汇商城
首页 › 生态圈 › 大宗商品贸易

🚢 大宗商品贸易 生态圈

能源 / 金属 / 农产品 / 化工 全球大宗对接 · 已聚合 60+ 条真实数据

🛍 服务与产品

大宗撮合
¥面议
扫码即付 · 对一交付
立即购买 →
行情数据
¥980
扫码即付 · 对一交付
立即购买 →
供应链对接
¥1980
扫码即付 · 对一交付
立即购买 →

📊 bulk_commodity (60 条)

idnamecategorypriceunithistory
1原油能源580.0美元/桶[563.61, 573.99, 579.42, 566.57, 584.46,
天然气天然气能源2.8美元/MMBtu[2.91, 2.96, 2.92, 2.85, 2.91, 3.02, 3.0
3煤炭能源880.0元/吨[879.53, 874.97, 879.96, 898.61, 917.29,
铁矿石铁矿石金属780.0元/吨[758.62, 787.63, 782.62, 812.17, 789.46,
螺纹钢螺纹钢金属3650.0元/吨[3770.77, 3870.9, 3916.54, 4026.36, 4010
6铜金属68000.0元/吨[68197.44, 70282.28, 68773.16, 67020.2,
7铝金属18500.0元/吨[18398.92, 18256.87, 18360.51, 18158.73,
8大豆农产品4200.0元/吨[4264.46, 4160.2, 4224.32, 4261.38, 4401
9玉米农产品2400.0元/吨[2446.56, 2441.92, 2382.88, 2379.52, 240
10棉花农产品15800.0元/吨[15725.91, 15703.76, 15365.43, 15665.76,
11小麦农产品2900.0元/吨[2868.04, 2868.22, 2805.48, 2764.12, 275
12白糖农产品6500.0元/吨[6740.43, 6866.73, 6989.28, 7010.1, 7067
13橡胶化工12500.0元/吨[12497.07, 12364.43, 12087.83, 11985.02,
14化肥化工2400.0元/吨[2333.08, 2422.2, 2437.38, 2460.65, 2387
15塑料化工8900.0元/吨[9195.55, 9343.99, 9532.3, 9371.44, 9438
热轧卷板热轧卷板大宗商品75510.77元/吨[78911.78, 72165.92, 78734.98, 76747.91,
17小麦大宗商品10169.28元/吨[9662.22, 10163.74, 10430.37, 9426.13, 9
18原油大宗商品59666.71美元/桶[59904.77, 59573.49, 59261.24, 57203.23,
19小麦大宗商品28653.05元/吨[27944.38, 28421.85, 25976.05, 28977.78,
20纸浆大宗商品61840.99元/吨[62734.1, 61543.05, 66223.68, 61923.67,
21镍大宗商品31724.47元/吨[33260.3, 28722.7, 34207.5, 30717.26, 29
22铝锭大宗商品10745.18元/吨[10035.52, 10827.74, 9750.99, 11084.23,
23棉花大宗商品9455.07元/吨[9786.21, 9144.89, 9460.31, 9956.01, 915
24铝锭大宗商品24231.38元/吨[23249.14, 24587.68, 25707.57, 24835.09,
25铝锭大宗商品45665.24元/吨[43837.8, 47158.1, 43960.58, 44882.67, 4
26小麦大宗商品24480.27元/吨[25155.56, 25992.82, 26207.47, 26472.16,
27锌锭大宗商品77486.64元/吨[83858.18, 79562.16, 82848.21, 73874.75,
28棉花大宗商品50604.34元/吨[49957.95, 52091.32, 45918.41, 47156.75,
29原油大宗商品28594.48美元/桶[27439.14, 26098.65, 31197.08, 30863.58,
30棉花大宗商品79668.56元/吨[75495.15, 73650.02, 84555.22, 76948.45,
电解铜电解铜大宗商品77729.54元/吨[70826.0, 78249.87, 80832.78, 71712.68,
铜精矿铜精矿大宗商品75811.83美元/吨[78271.52, 82496.13, 78703.03, 80190.76,
铁矿石铁矿石大宗商品81926.12美元/吨[80172.51, 89758.14, 77920.49, 75212.28,
电解铜电解铜大宗商品78046.79元/吨[83091.7, 84922.64, 77595.54, 76688.17,
35小麦大宗商品62721.3元/吨[66007.59, 64494.72, 58754.05, 62011.36,
36玉米大宗商品71441.49元/吨[68861.01, 71132.36, 74801.69, 68022.01,
铁矿石铁矿石大宗商品85355.77美元/吨[92578.79, 87867.06, 87517.45, 92301.09,
天然气天然气大宗商品1763.28美元/百万英热[1772.4, 1859.69, 1914.32, 1878.69, 1761
螺纹钢螺纹钢大宗商品89571.07元/吨[85683.1, 92745.26, 88108.03, 87932.35,
动力煤动力煤大宗商品78494.19元/吨[85941.71, 76885.92, 73976.34, 76665.21,
铁矿石铁矿石大宗商品23202.29美元/吨[23757.56, 22285.83, 22713.64, 22603.21,
动力煤动力煤大宗商品23806.34元/吨[22917.26, 26084.68, 23802.58, 26060.19,
43锌锭大宗商品66449.8元/吨[66333.84, 72430.95, 67189.71, 72069.49,
铜精矿铜精矿大宗商品40016.01美元/吨[43928.13, 40503.04, 39677.95, 36914.7,
铁矿石铁矿石大宗商品47578.38美元/吨[48251.97, 46783.05, 43551.68, 50130.99,
铁矿石铁矿石大宗商品7755.16美元/吨[8268.08, 8002.61, 7683.9, 8461.19, 7901
螺纹钢螺纹钢大宗商品77763.46元/吨[82453.49, 74387.81, 82400.44, 81555.2,
48大豆大宗商品70264.58元/吨[67242.3, 73813.77, 72429.64, 64932.93,
49棉花大宗商品40367.1元/吨[39463.6, 38497.93, 41177.19, 37058.79,
50棉花大宗商品47691.44元/吨[49095.72, 43723.23, 47388.31, 43677.57,
铜精矿铜精矿大宗商品46450.6美元/吨[46549.55, 45642.54, 46122.25, 48497.31,
52原油大宗商品37754.51美元/桶[39297.76, 36349.64, 39446.63, 39697.77,
53玉米大宗商品48326.65元/吨[43550.5, 44621.72, 45153.87, 48105.51,
54铝锭大宗商品8343.34元/吨[7734.47, 7827.4, 8870.59, 8670.46, 7823
55小麦大宗商品13760.83元/吨[13545.82, 12705.26, 14868.34, 14417.99,
天然气天然气大宗商品56921.68美元/百万英热[59347.6, 62380.33, 60890.45, 59620.66,
铜精矿铜精矿大宗商品47783.64美元/吨[47038.26, 46023.77, 43612.23, 51538.26,
58镍大宗商品39710.91元/吨[39771.55, 40407.11, 41180.0, 43060.41,
59棉花大宗商品72078.08元/吨[77044.71, 73834.51, 68942.06, 75671.23,
铁矿石铁矿石大宗商品32611.41美元/吨[31051.34, 33765.39, 30489.81, 34955.93,
需要精准对接?立即获取专属方案
商机大厅全球商城

📋 免费获取对接方案

留下联系方式,专属顾问 24 小时内 1 对 1 对接;信息仅用于撮合服务。

🔗 其他生态圈