| 赛道 | 评级 | 五维(引擎·数据·页面·排班·变现) | 引擎 | 库 | 页 | 排班 | 可报价 | 潜力 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口物流与航运 port_logistics | A95 | 14 | 3 | 53 | 4 | 220 | 12.99 万 | 无 | |
| 全球上下游引流渠道 channel | B78 | 18 | 2 | 4 | 9 | 2,880 | 8.53 万 | 无 | |
| 一草一木碳汇 carbon_sink | B74 | 12 | 2 | 2 | 5 | 157 | 38.38 万 | 无 | |
| CBAM 申报撮合 cbam | B69 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1,100 | 10.56 万 | 无 | |
| 全球大宗贸易撮合 bulk | B66 | 3 | 2 | 45 | 1 | 8,000 | 3230.29 万 | 无 | |
| 全球贸易撮合 trade_match | B65 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4,000 | 263.42 万 | 无 | |
| 数字经济与算力 digital_econ | B64 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | G4 有台账无数据 | |
| 新能源倾销与撮合 newenergy | B61 | 3 | 1 | 14 | 1 | 628 | 8.33 万 | 无 | |
| 一带一路交易 beltroad | C58 | 4 | 3 | 2 | 1 | 45 | 1.80 万 | 无 | |
| 钢企创A超低排放 steel_grade_a | C55 | 1 | 1 | 57 | 1 | 220 | 4.75 万 | 无 | |
| 全球电商数据采集 ecom_collect | C48 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,080 | 12.96 万 | 无 | |
| 未来产业与新材料 future_ind | C48 | 3 | 0 | 6 | 1 | 75 | 10.19 万 | 无 | |
| 蓝海经济与海洋产业 blue_ocean | C45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 220 | 8.62 万 | 无 | |
| 固废处置与资源化 solid_waste | C44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42 | 1.68 万 | 无 | |
| 新能源汽车产业链 ev_chain | C44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | G4 有台账无数据 | |
| 海外华人资产合规 overseas_asset | C43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 220 | 1.85 万 | 无 |
| 赛道 | 缺口类型 |
|---|---|
| 数字经济与算力 digital_econ | G4 有台账无数据 |
| 新能源汽车产业链 ev_chain | G4 有台账无数据 |
deal_maker.db 中各赛道引擎自己声明的池表,但一行数据都没采到——
即引擎在跑、流量却借用了通用表,导致该赛道无法独立核算与变现。本轮台账已改由真实数据源直接采集。