全平台 20+ 线索源汇聚 · 自动评分分级 · SLA 追踪 · 状态机留痕 — 最后汇聚 2026-10-12 21:30:05(每 30 分钟自动)
| 来源 | 线索数 |
|---|---|
| unified-crawl | 5888 |
| referral | 40 |
| intake | 37 |
| acq-crawl | 24 |
| web-lead | 16 |
| ai-lead | 2 |
| tg-lead | 2 |
| 分级 | 数量 |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 25 |
| C | 5878 |
| T | 105 |
| 状态 | 数量 |
|---|---|
| 待跟进 | 6009 |
| 分级 | 线索 | 来源 | 需求/SKU | 联系方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 武滟华 | intake | 咨询服务:CWTT 国际标准中心(来自 /cwtt-std/) | wuyanhua01@naura.com | 待跟进 | |
| B | (未具名) | web-lead | 金额 298.13 DS-CARBON-298 | — | 待跟进 | |
| B | (未具名) | web-lead | 金额 298.21 DS-CARBON-298 | — | 待跟进 | |
| B | (未具名) | web-lead | 金额 9.97 DS-MICRO-9.9 | — | 待跟进 | |
| B | R37-VERIFY | web-lead | 金额 198.2 DS-DP-carbon-sinks | — | 待跟进 | |
| B | R37-VERIFY | web-lead | 金额 198.91 DS-DP-carbon-sinks | — | 待跟进 | |
| B | (未具名) | web-lead | 金额 29800.6 DS-CITYASSET-29800 | — | 待跟进 | |
| B | CONSORCIO PORTAL DO SUL | acq-crawl | code : 00.00-0-00 , text : ******* | samuel.santos@bef.com.br | 待跟进 | |
| B | GARDEN VILLAGE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | acq-crawl | code : 63.99-2-00 , text : Outras | ialmeida@hotmail.com | 待跟进 | |
| B | 3E MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL LTDA | acq-crawl | code : 00.00-0-00 , text : ******* | 3emateris@bol.com.br | 待跟进 | |
| B | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO | acq-crawl | code : 66.11-8-03 , text : Bolsa d | societariob3@b3.com.br | 待跟进 | |
| B | MAGAZINE LUIZA S/A | acq-crawl | code : 47.13-0-04 , text : Lojas d | fiscal.estadual@magazineluiza.com.br | 待跟进 | |
| B | BRF S.A. | acq-crawl | code : 10.12-1-01 , text : Abate d | tributariocsc@brf.com | 待跟进 | |
| B | JBS S/A | acq-crawl | code : 10.11-2-01 , text : Frigorí | tributos.rfb@jbs.com.br | 待跟进 | |
| B | FERRONI E ALMEIDA NUTRICAO, SAUDE E BEM-ESTAR LTDA | acq-crawl | code : 00.00-0-00 , text : ******* | tati_ferroni@hotmail.com | 待跟进 | |
| B | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | acq-crawl | code : 24.22-9-01 , text : Produçã | tributariocsn@csn.com.br | 待跟进 | |
| B | ITAU UNIBANCO S.A. | acq-crawl | code : 64.21-2-00 , text : Bancos | itaujudicial@itau-unibanco.com.br | 待跟进 | |
| B | AMORIM DUARTE & CIA LTDA | acq-crawl | code : 00.00-0-00 , text : ******* | contdias@ada.com.br | 待跟进 | |
| B | QUINTA DOS UMARIS CONSTRUCOES SPE LTDA | acq-crawl | code : 00.00-0-00 , text : ******* | karlajatene@hotmail.com | 待跟进 | |
| B | MINISTERIO DA FAZENDA | acq-crawl | code : 84.11-6-00 , text : Adminis | cnpj.df.spoa@fazenda.gov.br | 待跟进 | |
| B | EMPTRON COMERCIO E SERVICOS PARA EMPILHADEIRAS LTDA | acq-crawl | code : 00.00-0-00 , text : ******* | contcam@superig.com.br | 待跟进 | |
| B | TELEFONICA BRASIL S.A. | acq-crawl | code : 61.20-5-99 , text : Serviço | cadastro.fiscal.br@telefonica.com | 待跟进 | |
| B | AMBEV S.A. | acq-crawl | code : 11.13-5-02 , text : Fabrica | opobrigaces@ambev.com.br | 待跟进 | |
| B | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | acq-crawl | code : 10.11-2-01 , text : Frigorí | paralegal.corporativo@marfrig.com.br | 待跟进 | |
| B | BANCO DO BRASIL SA | acq-crawl | code : 64.22-1-00 , text : Bancos | secex@bb.com.br | 待跟进 | |
| B | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | acq-crawl | code : 06.00-0-01 , text : Extraçã | cc-rfisc@petrobras.com.br | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | (未具名) | referral | 转介绍(来源 web) | — | 待跟进 | |
| C | VALE S.A. | acq-crawl | code : 07.10-3-01 , text : Extraçã | (21) 3485-5000 / (21) 3485-6600 | 待跟进 | |
| C | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | acq-crawl | code : 64.23-9-00 , text : Caixas | (00) 4004-0104 | 待跟进 | |
| C | BANCO BRADESCO S.A. | acq-crawl | code : 64.22-1-00 , text : Bancos | (11) 3684-5122 | 待跟进 | |
| C | 李采购 | unified-crawl | steel | 13712345678 | 待跟进 | |
| C | 武滟华 | unified-crawl | 咨询服务:CWTT 国际标准中心(来自 /cwtt-std/) | wuyanhua01@naura.com | 待跟进 | |
| C | Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa | unified-crawl | Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa | 待跟进 | ||
| C | Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach | unified-crawl | Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach | 待跟进 | ||
| C | RIGHTS: Inclusion, Accessibility and Opportunities for Persons with Disabilities in Tamil Nadu | unified-crawl | RIGHTS: Inclusion, Accessibility and Opportunities for Persons with Disabilities in Tamil Nadu | 待跟进 | ||
| C | Africa CDC Regional Investment Financing Project | unified-crawl | Africa CDC Regional Investment Financing Project | 待跟进 | ||
| C | Sustainable Power and Irrigation for Nigeria Project | unified-crawl | Sustainable Power and Irrigation for Nigeria Project | 待跟进 | ||
| C | Stabilization and Recovery in Eastern DRC | unified-crawl | Stabilization and Recovery in Eastern DRC | 待跟进 | ||
| C | Tanzania Transport Integration Project | unified-crawl | Tanzania Transport Integration Project | 待跟进 | ||
| C | Digital Transformation for User-Centric Public Services | unified-crawl | 367730) 21 | 待跟进 | ||
| C | Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa | unified-crawl | Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa | 待跟进 |
数据源:CTA 意向 / 网站留资 / 交易中台 / AI 引擎 / 转介绍 / 采集库 / 统一池 — API: /lead/api/stats · /lead/api/list · /lead/api/update · /lead/api/collect