把真实的产业链需求、采购机构与客群名录,变成可交付、可结算、可分佣的资产。
| 资产 | 规模 | 来源(可核验) | 交付方式 |
|---|---|---|---|
| 全球采购需求情报 | 72190 条 | 官方招标公告 + 采购平台公开数据 | CSV / API |
| 采购机构名录 | 5048 条 | 世行 / 欧盟 TED 公开采购记录 | CSV |
| 可触达机构客群 | 49737 条 | 公开披露业务联系信息(已过退订压制) | CSV |
| 撮合线索池 | 84083 条 | 供需双向匹配结果 | API / 定向推送 |
| 走廊贸易与碳价 | 720,000+ 行 | UN Comtrade / OEC-BACI / 全国碳市场 | CSV / API |
| 行业 | 需求条数 |
|---|---|
| general | 12474 |
| trade | 7364 |
| logistics | 7251 |
| agrifood | 4737 |
| energy | 4357 |
| data | 3147 |
| carbon | 3133 |
| steel | 1944 |
| 综合 | 1488 |
| manufacturing | 1192 |
| 物流 | 496 |
| env | 331 |
| 农食 | 298 |
| 能源电力 | 240 |
| 地区 | 需求条数 |
|---|---|
| LONDON | 1765 |
| WILMINGTON | 1581 |
| Wilmington | 782 |
| MUMBAI | 499 |
| London | 430 |
| DOVER | 417 |
| SINGAPORE | 388 |
| Singapore | 329 |
| NEW DELHI | 314 |
| POL | 230 |
| AHMEDABAD | 186 |
| Mumbai | 178 |
| Toronto | 177 |
| Dover | 160 |
• 成交分成:按成交金额 20%–40% 分成
• 按条结算:有效线索按条计价
• 数据互换:互补品类 1:1 交换
提交后由专员对接,签署合作协议并开通归因码与结算台账。
数据商城自助下单,或在此留资由专员发送。