来源:国际贸易统计聚合 | 通道:数据包 + 咨询 | 层级:专业 · 品类:研报包
⬇ 免费预览(64 行样本 · 字段全,联系方式等敏感值已脱敏)| 国别/地区 | 条数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | contract_no | match_id | track | buyer | seller | product | volume_t | amount | currency | commission_rate | commission | status | signed_at | created_at | src | sku | buy_url |
| 22 | CTECO26101100134 | 134 | CN | Istituto Italiano di Tecnologia | 中国澳门 城市生态资产包(2048 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 0.9 | 10.8 | CNY | 0.03 | 0.32 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 23 | CTECO26101100065 | 65 | CN | Ortsgemeinde Windhagen über die Verbandsgemeinde Asbach | 西安 城市生态资产包(5202 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 24 | CTECO26101100086 | 86 | CN | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 福州 城市生态资产包(1212 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 25 | CTECO26101100135 | 135 | CN | Bundesamt für Soziale Sicherung | 攀枝花 城市生态资产包(878 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 26 | CTECO26101100074 | 74 | CN | Ortsgemeinde Windhagen über die Verbandsgemeinde Asbach | 常州 城市生态资产包(2463 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 27 | CTECO26101100061 | 61 | CN | UM 0929 Bucuresti | 大连 城市生态资产包(1127 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 28 | CTECO26101100091 | 91 | CN | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny | 洛阳 城市生态资产包(900 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 0.4 | 4.8 | CNY | 0.03 | 0.14 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 29 | CTECO26101100047 | 47 | CN | Wayside Celtic Football Club CLG | 青岛 城市生态资产包(672 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 30 | CTECO26101100142 | 142 | CN | Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen | 满洲里 城市生态资产包(232 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 31 | CTECO26101100097 | 97 | CN | Fundació per a l'Esport Balear | 遵义 城市生态资产包(1556 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** | |
| 32 | CTECO26101100132 | 132 | CN | Istituto Italiano di Tecnologia | 鄂尔多斯 城市生态资产包(1616 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1 | 12 | CNY | 0.03 | 0.36 | 待支付 | 2026-10-11 16:04:31 | [WM] | SVC-CT-FEE | *** |
| # | 字段 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | id | INTEGER |
| 2 | contract_no | TEXT |
| 3 | match_id | INTEGER |
| 4 | track | TEXT |
| 5 | buyer | TEXT |
| 6 | seller | TEXT |
| 7 | product | TEXT |
| 8 | volume_t | REAL |
| 9 | amount | REAL |
| 10 | currency | TEXT |
| 11 | commission_rate | REAL |
| 12 | commission | REAL |
| 13 | status | TEXT |
| 14 | signed_at | TEXT |
| 15 | created_at | TEXT |
| 16 | src | TEXT |
| 17 | sku | TEXT |
| 18 | buy_url | TEXT |
扫码看包页(打印/微信转发/线下物料)
/lib-boost/api/packs直接链接:https://ilumegroup.cn/lib-boost/pack/p-carboncontract