来源:碳资产与碳交易公开数据 | 通道:数据包 + 咨询 | 层级:专业 · 品类:研报包
⬇ 免费预览(77 行样本 · 字段全,联系方式等敏感值已脱敏)| 国别/地区 | 条数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parcel_no | unit | prov | kind | land_type | area_mu | area_ha | ndvi | prov_base_ndvi | ndvi_ratio | prov_base_annual_per_ha | carbon_density_t_per_ha | potential_t | developable_t | tradable_t | annual_tco2e | annual_tco2e_calc | dev_pct | grade | price_ref | unit_price | annual_value | quota_t_per_mu | per_tree_equiv | right_status | cert_no | warrant_no | verify_body | method_code | memo | updated_at |
| CP00001-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 37400 | 2493.33 | 0.6 | 0.3344 | 1.794 | 0.062 | 2.08 | 13090 | 7854 | 0 | 13090 | 154.5867 | 464.5 | S | 86.51 | 72.25 | 567451.5 | 0.35 | 3.1609 | auth_requested | WR00001 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00002-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 90600 | 6040 | 0.46 | 0.3344 | 1.376 | 0.062 | 2.08 | 31710 | 19026 | 0 | 31710 | 374.48 | 464.5 | S | 86.51 | 72.25 | 1374628.5 | 0.35 | 3.1609 | auth_requested | WR00002 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00003-云南 | 景洪市碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 60800 | 4053.33 | 0.59 | 0.3344 | 1.764 | 0.062 | 2.08 | 54720 | 32832 | 0 | 54720 | 251.3067 | 1351.6 | S | 86.51 | 72.25 | 2372112 | 0.9 | 8.1281 | auth_requested | WR00003 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00004-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 31400 | 2093.33 | 0.51 | 0.3344 | 1.525 | 0.062 | 2.08 | 14130 | 8478 | 0 | 14130 | 129.7867 | 625.8 | S | 86.51 | 72.25 | 612535.5 | 0.45 | 4.0641 | auth_requested | WR00004 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00005-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 30000 | 2000 | 0.72 | 0.3344 | 2.153 | 0.062 | 2.08 | 13500 | 8100 | 0 | 13500 | 124 | 625.8 | S | 86.51 | 72.25 | 585225 | 0.45 | 4.0641 | auth_requested | WR00005 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00006-云南 | 勐腊县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 57100 | 3806.67 | 0.55 | 0.3344 | 1.645 | 0.062 | 2.08 | 25695 | 15417 | 0 | 25695 | 236.0133 | 625.8 | S | 86.51 | 72.25 | 1113878.25 | 0.45 | 4.0641 | auth_requested | WR00006 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00007-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 66900 | 4460 | 0.63 | 0.3344 | 1.884 | 0.062 | 2.08 | 30105 | 18063 | 0 | 30105 | 276.52 | 625.8 | S | 86.51 | 72.25 | 1305051.75 | 0.45 | 4.0641 | auth_requested | WR00007 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00008-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 造林碳汇 | 林地 | 89500 | 5966.67 | 0.46 | 0.3344 | 1.376 | 0.062 | 2.08 | 31325 | 18795 | 0 | 31325 | 369.9333 | 464.5 | S | 86.51 | 72.25 | 1357938.75 | 0.35 | 3.1609 | auth_requested | WR00008 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00009-云南 | 普洱市思茅区碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 36000 | 2400 | 0.54 | 0.3344 | 1.615 | 0.062 | 2.08 | 16200 | 9720 | 0 | 16200 | 148.8 | 625.8 | S | 86.51 | 72.25 | 702270 | 0.45 | 4.0641 | auth_requested | WR00009 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00010-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 森林经营碳汇 | 林地 | 44400 | 2960 | 0.56 | 0.3344 | 1.675 | 0.062 | 2.08 | 19980 | 11988 | 0 | 19980 | 183.52 | 625.8 | S | 86.51 | 72.25 | 866133 | 0.45 | 4.0641 | auth_requested | WR00010 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 | ||
| CP00011-云南 | 澜沧县碳汇资源单元 | 云南 | 竹林碳汇 | 林地 | 68900 | 4593.33 | 0.44 | 0.3344 | 1.316 | 0.062 | 2.08 | 62010 | 37206 | 0 | 62010 | 284.7867 | 1351.6 | S | 86.51 | 72.25 | 2688133.5 | 0.9 | 8.1281 | auth_requested | WR00011 | CCER-AR-001 | 已向村集体/林权单位寄发合作授权函(挂号渠道), 待授权回执 | 2026-10-13 05:45:01 |
| # | 字段 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | parcel_no | TEXT |
| 2 | unit | TEXT |
| 3 | prov | TEXT |
| 4 | kind | TEXT |
| 5 | land_type | TEXT |
| 6 | area_mu | REAL |
| 7 | area_ha | REAL |
| 8 | ndvi | REAL |
| 9 | prov_base_ndvi | REAL |
| 10 | ndvi_ratio | REAL |
| 11 | prov_base_annual_per_ha | REAL |
| 12 | carbon_density_t_per_ha | REAL |
| 13 | potential_t | REAL |
| 14 | developable_t | REAL |
| 15 | tradable_t | REAL |
| 16 | annual_tco2e | REAL |
| 17 | annual_tco2e_calc | REAL |
| 18 | dev_pct | REAL |
| 19 | grade | TEXT |
| 20 | price_ref | REAL |
| 21 | unit_price | REAL |
| 22 | annual_value | REAL |
| 23 | quota_t_per_mu | REAL |
| 24 | per_tree_equiv | REAL |
| 25 | right_status | TEXT |
| 26 | cert_no | TEXT |
| 27 | warrant_no | TEXT |
| 28 | verify_body | TEXT |
| 29 | method_code | TEXT |
| 30 | memo | TEXT |
| 31 | updated_at | TEXT |
扫码看包页(打印/微信转发/线下物料)
/lib-boost/api/packs直接链接:https://ilumegroup.cn/lib-boost/pack/p-carbonparcel