🛒 立即获取全量 ¥6,000(下单 → 付款 → 凭令牌即时下载全量 CSV)

立即购买 →¥9.9 先验真样本按需定制
✅ 库内全量 20,460 行 · 免费预览 2,000 行(敏感字段已脱敏)
💳 支付宝 / 微信 / 银行电汇 / SWIFT / 多币种 · 可开票
⚡ 付款确认后系统自动发放订单令牌,即时下载

A 市场预测历史序列库

多期市场预测历史序列(2 万条:标的/期次/预测值/实际值),可做回测与模型验证。
20,460库内总行数
3字段数
58.0价值分
¥6,000 起 / 全量建议定价(多币种可结)
≈ US$827 · €763 · £656

来源:多源公开数据聚合 | 通道:数据包 + 订阅 | 层级:专业 · 品类:数据包

⬇ 免费预览(2,000 行样本 · 字段全,联系方式等敏感值已脱敏)
🔓 库内全量 20,460 行(含完整联系方式与原文链接)· 下单后凭订单令牌下载全量导出件(/lib-boost/full/p-fchist.csv?t=订单令牌)
—

🌍 国别分布(真实聚合 · Top 40)

国别/地区条数
fkeyptsupdated_at
bulk|Aruba|AG.LND.AGRI.ZS[[1961,11.1111],[1962,11.1111],[1963,11.1111],[1964,11.1111],[1965,11.1111],[1966,11.1111],[1967,11.1111],[1968,11.1111],[1969,11.1111],[1970,11.1111],[1971,11.1111],[1972,11.1111],[1973,11.1111],[1974,11.1111],[1975,11.1111],[1976,11.1111],[1977,11.1111],[1978,11.1111],[1979,11.1111],[1980,11.1111],[1981,11.1111],[1982,11.1111],[1983,11.1111],[1984,11.1111],[1985,11.1111],[1986,11.1111],[1987,11.1111],[1988,11.1111],[1989,11.1111],[1990,11.1111],[1991,11.1111],[1992,11.1111],[1993,11.1111],[199...2026-10-13 07:55:01
carbonsink|Aruba|AG.LND.FRST.K2[[2015,4.2],[2016,4.2],[2017,4.2],[2018,4.2],[2019,4.2],[2020,4.2],[2021,4.2],[2022,4.2],[2023,4.2]]2026-10-13 07:55:01
bulk|Aruba|AG.SRF.TOTL.K2[[1961,180.0],[1962,180.0],[1963,180.0],[1964,180.0],[1965,180.0],[1966,180.0],[1967,180.0],[1968,180.0],[1969,180.0],[1970,180.0],[1971,180.0],[1972,180.0],[1973,180.0],[1974,180.0],[1975,180.0],[1976,180.0],[1977,180.0],[1978,180.0],[1979,180.0],[1980,180.0],[1981,180.0],[1982,180.0],[1983,180.0],[1984,180.0],[1985,180.0],[1986,180.0],[1987,180.0],[1988,180.0],[1989,180.0],[1990,180.0],[1991,180.0],[1992,180.0],[1993,180.0],[1994,180.0],[1995,180.0],[1996,180.0],[1997,180.0],[1998,180.0],[1999...2026-10-13 07:55:01
bri|Aruba|BM.GSR.MRCH.CD[[1986,210446927.374302],[1987,249832402.234637],[1988,354636871.50838],[1989,397430167.597765],[1990,580837988.826816],[1991,1402849162.01117],[1992,1446703910.61452],[1993,1546480446.92737],[1994,1607318435.75419],[1995,926927374.301675],[1996,768826815.642458],[1997,836815642.4581],[1998,966703910.614525],[1999,923050279.329608],[2000,858039106.145251],[2001,974614525.139664],[2002,974055865.921787],[2003,1063111731.84357],[2004,3589044692.73743],[2005,4296239004.22802],[2006,4724341245.60901...2026-10-13 07:55:01
bri|Aruba|BX.GSR.MRCH.CD[[1986,29553072.625698],[1987,45139664.804469],[1988,87374301.675978],[1989,107486033.519553],[1990,155474860.335196],[1991,878770949.72067],[1992,1069217877.09497],[1993,1154357541.89944],[1994,1296759776.53631],[1995,1346145251.39664],[1996,1734860335.19553],[1997,1728324022.34636],[1998,1164469273.74301],[1999,282519553.072625],[2000,234692737.430167],[2001,191899441.340782],[2002,223798882.681564],[2003,159273743.016759],[2004,3434581005.58659],[2005,4416215839.35407],[2006,4717024446.35534]...2026-10-13 07:55:01
bri|Aruba|BX.KLT.DINV.CD.WD[[1986,0.0],[1987,1087875.7],[1988,12264016.6],[1989,1300000.0],[1990,130502793.296089],[1991,184748603.351955],[1992,-36983240.223464],[1993,-17932960.893855],[1994,-73184357.541899],[1995,-5530726.256983],[1996,85027932.960894],[1997,197821229.050279],[1998,113463687.150837],[1999,467541899.44134],[2000,-127932960.893854],[2001,-266927374.301676],[2002,332513966.480446],[2003,159776536.312849],[2004,-105698324.022346],[2005,-207798005.868162],[2006,220316139.723839],[2007,-471005586.592178],[2...2026-10-13 07:55:01
bri|Aruba|BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS[[1986,0.0],[1987,0.223058],[1988,2.055486],[1989,0.186908],[1990,17.06355],[1991,21.185138],[1992,-3.857809],[1993,-1.655493],[1994,-5.874439],[1995,-0.418782],[1996,6.161943],[1997,12.913931],[1998,6.81315],[1999,27.136835],[2000,-6.828727],[2001,-14.075056],[2002,16.949056],[2003,7.816429],[2004,-4.687639],[2005,-8.804936],[2006,8.920467],[2007,-17.590317],[2008,0.664176],[2009,-0.415638],[2010,7.611672],[2011,18.50578],[2012,-12.03318],[2013,9.974457],[2014,7.465255],[2015,-0.907264],[2016,0...2026-10-13 07:55:01
bri|Aruba|BX.TRF.PWKR.CD.DT[[1991,2569832.325],[1992,2625698.328],[1993,3351955.414],[1994,3910614.491],[1995,1340782.122905],[1996,1620111.731844],[1997,1843575.418994],[1998,1620111.731844],[1999,608938.547486],[2000,1083798.882682],[2001,1335195.530726],[2002,1329608.938547],[2003,273743.01676],[2004,1458100.558659],[2005,819846.096273],[2006,1036166.002463],[2007,5195530.726257],[2008,6759776.536313],[2009,9050279.329609],[2010,4972067.039106],[2011,5307262.569832],[2012,4860335.195531],[2013,58146742.30528],[2014,586...2026-10-13 07:55:01
greenpower|Aruba|EG.ELC.ACCS.ZS[[1990,100.0],[1991,99.1537],[1992,99.1971],[1993,99.2399],[1994,100.0],[1995,100.0],[1996,100.0],[1997,100.0],[1998,100.0],[1999,100.0],[2000,91.7],[2001,100.0],[2002,100.0],[2003,100.0],[2004,100.0],[2005,100.0],[2006,100.0],[2007,100.0],[2008,100.0],[2009,100.0],[2010,93.4],[2011,100.0],[2012,100.0],[2013,100.0],[2014,100.0],[2015,100.0],[2016,100.0],[2017,100.0],[2018,100.0],[2019,100.0],[2020,100.0],[2021,100.0],[2022,99.9],[2023,100.0],[2024,100.0]]2026-10-13 07:55:01
greenpower|Aruba|EG.ELC.COAL.ZS[[2000,0.0],[2001,0.0],[2002,0.0],[2003,0.0],[2004,0.0],[2005,0.0],[2006,0.0],[2007,0.0],[2008,0.0],[2009,0.0],[2010,0.0],[2011,0.0],[2012,0.0],[2013,0.0],[2014,0.0],[2015,0.0],[2016,0.0],[2017,0.0],[2018,0.0],[2019,0.0],[2020,0.0],[2021,0.0]]2026-10-13 07:55:01
greenpower|Aruba|EG.ELC.HYRO.ZS[[2000,0.0],[2001,0.0],[2002,0.0],[2003,0.0],[2004,0.0],[2005,0.0],[2006,0.0],[2007,0.0],[2008,0.0],[2009,0.0],[2010,0.0],[2011,0.0],[2012,0.0],[2013,0.0],[2014,0.0],[2015,0.0],[2016,0.0],[2017,0.0],[2018,0.0],[2019,0.0],[2020,0.0],[2021,0.0]]2026-10-13 07:55:01

📄 数据样例(前 12 行)

🎯 适用场景

市场进入与客户名单建设:按国别/品类筛出目标机构清单,直接用于开发信、电话与展会邀约;咨询与研究团队用于市场规模测算与对标分析。

🧾 交付与保障

CSV · UTF-8 BOM · Excel 直开
免费预览 2,000 行先验货
付款后凭令牌导出库内全量 20,460 行
来源可溯(多源公开数据聚合)
月度更新可订阅
对公/多币种/可开票

层级:专业 · 品类:数据包 | 需要按您的品类/国别/字段定制?提交定制需求 →

🗂 数据字典(真实源字段 3 个)
#字段类型
1fkeyTEXT
2ptsTEXT
3updated_atTEXT

🔗 分享与多渠道入口

扫码看包页(打印/微信转发/线下物料)

多币种 PI 形式发票
银行电汇 / SWIFT
支付宝 / 微信
对公转账可开票
API: /lib-boost/api/packs

直接链接:https://ilumegroup.cn/lib-boost/pack/p-fchist

🛒 可变现形态

数据包即时交付
API 订阅
撮合佣金
定制采集
触达服务

🤖 让 AI 主理帮我下单

← 返回资源包目录