B 市场预测数据包

基于真实指标的多期市场预测(商品价格/贸易流量/产能)
20,460真实总行数
20字段数
7.8价值分
¥8,600 起 / 订阅制建议定价

源库:r45_forecast.db:fc | 库群:L10 | 通道:订阅 + 数据包 + 研报

⬇ 下载完整 CSV(20460 行 · 全字段)

🌍 国别分布(真实聚合 · Top 40)

国别/地区条数
Argentina102
Belgium102
Canada102
Chile102
China102
Croatia102
Denmark102
Estonia102
Finland102
France102
Germany102
Greece102
India102
Indonesia102
Ireland102
Italy102
Kenya102
Lithuania102
Malaysia102
Netherlands102
Norway102
Pakistan102
Philippines102
Poland102
Portugal102
Romania102
Saudi Arabia102
Senegal102
South Africa102
Spain102
Sweden102
Thailand102
Tunisia102
Ukraine102
United Kingdom102
United States102
Uruguay102
Slovenia101
Sri Lanka101
Switzerland101

📄 数据样例(前 12 行)

fkeyvertsubcountryind_codeind_nameunitnfirst_yearlast_yearr2slopecagrmomentumfc_1fc_2fc_3bandconfidenceupdated_at
bulk|Aruba|AG.LND.AGRI.ZSbulk农业资源ArubaAG.LND.AGRI.ZS农业用地占土地面积(%)6319612023000011.111111.111111.11110low2026-10-12 07:55:01
carbonsink|Aruba|AG.LND.FRST.K2carbonsink碳汇资源ArubaAG.LND.FRST.K2森林面积(平方公里)92015202300004.24.24.20low2026-10-12 07:55:01
bulk|Aruba|AG.SRF.TOTL.K2bulk农业资源ArubaAG.SRF.TOTL.K2土地面积(平方公里)631961202300001801801800low2026-10-12 07:55:01
bri|Aruba|BM.GSR.MRCH.CDbri贸易规模ArubaBM.GSR.MRCH.CD商品进口(国际收支口径)38198620230.05632464038.0781870.05230.15962343238564.2436292375702602.3218152408166640.4000021922803257.227294low2026-10-12 07:55:01
bri|Aruba|BX.GSR.MRCH.CDbri贸易规模ArubaBX.GSR.MRCH.CD商品出口(国际收支口径)38198620230.00022320881.563490.04750.22311257854283.9995441260175165.5630351262496047.1265252155134240.566471low2026-10-12 07:55:01
bri|Aruba|BX.KLT.DINV.CD.WDbri投资ArubaBX.KLT.DINV.CD.WD外商直接投资净流入(现价美元)39198620240.00761493825.018757-0.024885848155.63958487341980.6583488835805.677097251709568.133453low2026-10-12 07:55:01
bri|Aruba|BX.KLT.DINV.WD.GD.ZSbri投资ArubaBX.KLT.DINV.WD.GD.ZS外商直接投资净流入占GDP比39198620240.0035-0.048697-0.29732.1097082.0610112.01231512.229177low2026-10-12 07:55:01
bri|Aruba|BX.TRF.PWKR.CD.DTbri投资ArubaBX.TRF.PWKR.CD.DT侨汇流入(现价美元)33199120230.58071671241.2653140.08870.065245425366.201947096607.46721548767848.73252917856787.412752med2026-10-12 07:55:01
greenpower|Aruba|EG.ELC.ACCS.ZSgreenpower电力可及ArubaEG.ELC.ACCS.ZS通电率(人口%)35199020240.01410.0204550-0.000399.87078899.89124499.9116992.274999low2026-10-12 07:55:01
greenpower|Aruba|EG.ELC.COAL.ZSgreenpower电源结构ArubaEG.ELC.COAL.ZS煤电发电占比(%)2220002021000000low2026-10-12 07:55:01
greenpower|Aruba|EG.ELC.HYRO.ZSgreenpower电源结构ArubaEG.ELC.HYRO.ZS水电发电占比(%)2220002021000000low2026-10-12 07:55:01

🛒 可变现形态

数据包即时交付
API 订阅
撮合佣金
定制采集
触达服务

🤖 让 AI 主理帮我下单

← 返回资源包目录