来源:多源公开数据聚合 | 通道:数据包 + 撮合 + 触达 | 层级:旗舰 · 品类:撮合包
⬇ 免费预览(1,683 行样本 · 字段全,联系方式等敏感值已脱敏)| 国别/地区 | 条数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| match_no | market_key | market | hs_code | hs_name | src_type | supply_prov | supply_city | supply_industry | demand_ref_usd | forecast_usd | forecast_growth_pct | demand_score | supply_score | reach_score | total_score | tier | targets | target_emails | action | commission_rate | est_commission_cny | basis | status | created_at |
| MF-IMP-哥斯达黎加-090121 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 090121 | 烘焙咖啡 | import | 云南 | 普洱/保山 | 咖啡 | 7216163.63 | 6745670 | -6.5 | 25.4 | 25.9 | 0 | 51.3 | S2 | 用中国云南普洱/保山产能对接哥斯达黎加的烘焙咖啡需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 722万 / 2023 869万 / 2022 686万 / 2021 443万 美元;同比 -16.9%,三年 CAGR 17.7%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = -6.5%(限幅 ±35%);中国该品类出口 90.94亿 美元,产业带 云南普洱/保山 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-100630 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 100630 | 精米 | import | 黑龙江 | 建三江 | 粮食 | 23608078.69 | 24694050 | 4.6 | 38.2 | 27 | 0 | 65.2 | S1 | 用中国黑龙江建三江产能对接哥斯达黎加的精米需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 2361万 / 2023 2283万 / 2022 2276万 / 2021 1908万 美元;同比 3.4%,三年 CAGR 7.4%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 4.6%(限幅 ±35%);中国该品类出口 244.98亿 美元,产业带 黑龙江建三江 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-190590 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 190590 | 烘焙食品 | import | 河南 | 郑州/漯河 | 食品加工 | 85131292.24 | 97654105 | 14.7 | 45.4 | 27 | 0 | 72.4 | S1 | 用中国河南郑州/漯河产能对接哥斯达黎加的烘焙食品需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 8513万 / 2023 7574万 / 2022 6054万 / 2021 4910万 美元;同比 12.4%,三年 CAGR 20.1%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 14.7%(限幅 ±35%);中国该品类出口 248.20亿 美元,产业带 河南郑州/漯河 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-200990 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 200990 | 果汁 | import | 山东/陕西 | 烟台/渭南 | 果蔬加工 | 579578 | 782430 | 35 | 38.4 | 23.6 | 0 | 62 | S1 | 用中国山东/陕西烟台/渭南产能对接哥斯达黎加的果汁需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 313 | 进口型:2024 进口 58万 / 2023 24万 / 2022 24万 / 2021 37万 美元;同比 145.0%,三年 CAGR 15.7%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 35.0%(限幅 ±35%);中国该品类出口 11.80亿 美元,产业带 山东/陕西烟台/渭南 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-220210 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 220210 | 加味饮料 | import | 贵州 | 遵义/仁怀 | 饮料酒类 | 17507608.24 | 22469264 | 28.3 | 43.2 | 24.9 | 0 | 68.1 | S1 | 用中国贵州遵义/仁怀产能对接哥斯达黎加的加味饮料需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 1751万 / 2023 1393万 / 2022 883万 / 2021 719万 美元;同比 25.7%,三年 CAGR 34.5%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 28.3%(限幅 ±35%);中国该品类出口 38.52亿 美元,产业带 贵州遵义/仁怀 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-330300 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 330300 | 香水 | import | 广东 | 广州/深圳 | 化妆品个护 | 57545445.89 | 67984190 | 18.1 | 44.8 | 26.7 | 0 | 71.5 | S1 | 用中国广东广州/深圳产能对接哥斯达黎加的香水需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 5755万 / 2023 4918万 / 2022 3520万 / 2021 3262万 美元;同比 17.0%,三年 CAGR 20.8%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 18.1%(限幅 ±35%);中国该品类出口 185.68亿 美元,产业带 广东广州/深圳 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-330499 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 330499 | 护肤品 | import | 广东 | 广州/深圳 | 化妆品个护 | 61249995.94 | 68820495 | 12.4 | 44.9 | 27.5 | 0 | 72.4 | S1 | 用中国广东广州/深圳产能对接哥斯达黎加的护肤品需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 6125万 / 2023 5452万 / 2022 5170万 / 2021 4307万 美元;同比 12.3%,三年 CAGR 12.5%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 12.4%(限幅 ±35%);中国该品类出口 382.22亿 美元,产业带 广东广州/深圳 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-392690 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 392690 | 塑料制品 | import | 浙江 | 台州/义乌 | 塑料制品 | 270028954.696 | 274322415 | 1.6 | 38.6 | 27.7 | 0 | 66.3 | S1 | 用中国浙江台州/义乌产能对接哥斯达黎加的塑料制品需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 2.70亿 / 2023 2.72亿 / 2022 2.16亿 / 2021 2.18亿 美元;同比 -0.9%,三年 CAGR 7.4%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 1.6%(限幅 ±35%);中国该品类出口 467.36亿 美元,产业带 浙江台州/义乌 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-401110 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 401110 | 轮胎 | import | 山东 | 青岛/东营 | 轮胎与橡胶 | 36864189.67 | 38950703 | 5.7 | 39.9 | 27.3 | 0 | 67.2 | S1 | 用中国山东青岛/东营产能对接哥斯达黎加的轮胎需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 3686万 / 2023 3572万 / 2022 2714万 / 2021 2670万 美元;同比 3.2%,三年 CAGR 11.4%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 5.7%(限幅 ±35%);中国该品类出口 318.84亿 美元,产业带 山东青岛/东营 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-420222 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 420222 | 手提包 | import | 浙江 | 义乌/平湖 | 箱包 | 7605216.75 | 8577924 | 12.8 | 42 | 25.2 | 0 | 67.2 | S1 | 用中国浙江义乌/平湖产能对接哥斯达黎加的手提包需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 761万 / 2023 666万 / 2022 640万 / 2021 580万 美元;同比 14.2%,三年 CAGR 9.5%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 12.8%(限幅 ±35%);中国该品类出口 50.15亿 美元,产业带 浙江义乌/平湖 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 | ||
| MF-IMP-哥斯达黎加-610910 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 610910 | T恤衫 | import | 广东 | 广州/东莞 | 针织服装 | 25607272.07 | 29094983 | 13.6 | 43.7 | 25.3 | 0 | 69 | S1 | 用中国广东广州/东莞产能对接哥斯达黎加的T恤衫需求,附预测依据与采购/买方联系人 | 0.02 | 2000 | 进口型:2024 进口 2561万 / 2023 2232万 / 2022 2134万 / 2021 1867万 美元;同比 14.7%,三年 CAGR 11.1%;预测增速 = 0.7×同比+0.3×CAGR = 13.6%(限幅 ±35%);中国该品类出口 52.43亿 美元,产业带 广东广州/东莞 | 待触达 | 2026-10-13 06:15:01 |
| # | 字段 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | match_no | TEXT |
| 2 | market_key | TEXT |
| 3 | market | TEXT |
| 4 | hs_code | TEXT |
| 5 | hs_name | TEXT |
| 6 | src_type | TEXT |
| 7 | supply_prov | TEXT |
| 8 | supply_city | TEXT |
| 9 | supply_industry | TEXT |
| 10 | demand_ref_usd | REAL |
| 11 | forecast_usd | REAL |
| 12 | forecast_growth_pct | REAL |
| 13 | demand_score | REAL |
| 14 | supply_score | REAL |
| 15 | reach_score | REAL |
| 16 | total_score | REAL |
| 17 | tier | TEXT |
| 18 | targets | TEXT |
| 19 | target_emails | TEXT |
| 20 | action | TEXT |
| 21 | commission_rate | REAL |
| 22 | est_commission_cny | REAL |
| 23 | basis | TEXT |
| 24 | status | TEXT |
| 25 | created_at | TEXT |
扫码看包页(打印/微信转发/线下物料)
/lib-boost/api/packs直接链接:https://ilumegroup.cn/lib-boost/pack/p-matchforecast