来源:欧盟/国际公开招标平台 | 通道:撮合 + 数据包 + 订阅 | 层级:旗舰 · 品类:撮合包
⬇ 免费预览(2,000 行样本 · 字段全,联系方式等敏感值已脱敏)| 国别/地区 | 条数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notice_id | src | cc | buyer | buyer_norm | title | cpv | cpv2 | cat | value_eur | val_band | deadline | days_left | phone | url | pub_date | kind | |
| 670714-2026 | eu_ted | RO | JUDETUL CARAS-SEVERIN | JUDETUL CARAS SEVERIN | Romania – Medical equipments – Furnizare echipamente medicale pentru tratarea pacienților critici cardiaci din cadrul proiectului „Infiintarea si dotarea cu echipamente medicale a USTACC din cadrul SJU Reșița” Apel proiecte,,Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care | 33100000 | 33 | 医疗设备与药品 | 3243807.59 | 100-1000万€ | 2026-10-15 | 2 | a***@cjcs*** | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | |
| 670715-2026 | eu_ted | HR | Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama | HRVATSKE VODE PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | Croatia – Natural risks or hazards protection services – Usluga preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 18: područje maloga sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave | 90721800 | 90 | 环保与环卫 | 7203000 | 100-1000万€ | 2026-10-13 | 0 | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | ||
| 670720-2026 | eu_ted | RO | JUDETUL HARGHITA | JUDETUL HARGHITA | Romania – Construction, foundation and surface works for highways, roads – Lucrări aferente obiectivului de investiție „Reabilitare DJ 125, km 0+000-18+943” | 45233000 | 45 | 建筑工程 | 130759500 | >1000万€ | 2026-10-30 | 17 | g***@jude*** | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | |
| 670721-2026 | eu_ted | FR | GRAND POITIERS CENTRALE D'ACHATS | GRAND POITIERS CENTRALE D ACHATS | France – Occupational clothing – Fourniture de vêtements professionnels, d'EPI et d'équipements spécifiques | 18110000 | 18 | 服装鞋帽 | 0 | 未披露 | 2026-11-09 | 27 | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | ||
| 670723-2026 | eu_ted | FI | Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy | KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY | Finland – Bread products, fresh pastry goods and cakes – Tuore leipä | 15810000 | 15 | 食品饮料 | 0 | 未披露 | 2026-10-19 | 6 | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | ||
| 670725-2026 | eu_ted | IT | PROVINCIA DI PISTOIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE | PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE | Italy – Collection agency services – SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL COMUNE DI AGLIANA (PT) | 79940000 | 79 | 商务与管理咨询 | 245568.54 | 10-100万€ | 2026-10-30 | 17 | s***@prov*** | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | |
| 670727-2026 | eu_ted | FI | Metsähallitus | METS HALLITUS | Finland – IT services: consulting, software development, Internet and support – ICT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestely 2026-2030 osa-alue 12 Perus ICT asiantuntijapalvelut | 72000000 | 72 | IT 与信息服务 | 2000000 | 100-1000万€ | 2026-11-09 | 27 | h***@mets*** | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | |
| 670729-2026 | eu_ted | PL | Gmina Bierawa | GMINA BIERAWA | Poland – Household-refuse disposal services – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2027 r. | 90513100 | 90 | 环保与环卫 | 0 | 未披露 | 2026-10-30 | 17 | p***@bier*** | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | |
| 670730-2026 | eu_ted | BG | ОБЩИНА ВРАЦА | ОБЩИНА ВРАЦА | Bulgaria – Insurance services – „Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, обслужващи Общинската администрация, звената към първостепенния разпоредител с бюджет, общинските предприятия, други второстепенни разпоредители с бюджет - застраховка „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“, | 66510000 | 66 | 金融服务 | 105000 | 10-100万€ | 2026-10-29 | 16 | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | ||
| 670738-2026 | eu_ted | IT | Comune di Bitonto | COMUNE DI BITONTO | Italy – School furniture – Arredi didattici presso nuovo Polo dell'Infanzia di Via Domenico Urbano | 39160000 | 39 | 家具家电 | 235000 | 10-100万€ | 2026-10-20 | 7 | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard | ||
| 670740-2026 | eu_ted | FR | Pas-de-Calais habitat | PAS DE CALAIS HABITAT | France – Thermal insulation work – WIMILLE Parc Bon Secours Réhabilitation thermique de 160 logements collectifs | 45321000 | 45 | 建筑工程 | 9164120 | 100-1000万€ | 2026-11-02 | 20 | https://ted.europa.eu/... | 2026-09-30 | cn-standard |
| # | 字段 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | notice_id | TEXT |
| 2 | src | TEXT |
| 3 | cc | TEXT |
| 4 | buyer | TEXT |
| 5 | buyer_norm | TEXT |
| 6 | title | TEXT |
| 7 | cpv | TEXT |
| 8 | cpv2 | TEXT |
| 9 | cat | TEXT |
| 10 | value_eur | REAL |
| 11 | val_band | TEXT |
| 12 | deadline | TEXT |
| 13 | days_left | INTEGER |
| 14 | TEXT | |
| 15 | phone | TEXT |
| 16 | url | TEXT |
| 17 | pub_date | TEXT |
| 18 | kind | TEXT |
扫码看包页(打印/微信转发/线下物料)
/lib-boost/api/packs直接链接:https://ilumegroup.cn/lib-boost/pack/p-tenderlive