| 需求 | 品类 | 匹配供应方 | 国别 | 行业 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京智算科技 | 钢 | RIDGESTONE MINING INC. | CN | 全球企业-钢铁产业 | 3 |
| 北京智算科技 | 钢 | Germanium Mining Corp. | CN | 全球企业-钢铁产业 | 3 |
| 北京智算科技 | 钢 | TRANSATLANTIC MINING CORP. | CN | 全球企业-钢铁产业 | 3 |
| 北京智算科技 | 钢 | LEOCOR MINING INC. | CN | 全球企业-钢铁产业 | 3 |
| 北京智算科技 | 钢 | NKS MINING LIMITED | CN | 全球企业-钢铁产业 | 3 |
| 江苏新能源园区 | 能源 | Syncarpha Jets Solar, LLC | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 江苏新能源园区 | 能源 | NewDev Solarpark Tiste ApS & Co. KG | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 江苏新能源园区 | 能源 | MISSON SOLAR LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 江苏新能源园区 | 能源 | ROUSAY,EGILSAY AND WYRE ISLANDS RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 江苏新能源园区 | 能源 | SOLAR HOLDINGS HOLDCO LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 中韩合作专线 | 物流 | Prudential Investment Portfolios 18 | CN | 全球-港口航运 | 2 |
| 中韩合作专线 | 物流 | MASTER LARGE CAP SERIES LLC - Master Advantage Large Cap Core Portfolio | CN | 全球-港口航运 | 2 |
| 中韩合作专线 | 物流 | D. E. SHAW PLASMA PORTFOLIOS, L.L.C. | CN | 全球-港口航运 | 2 |
| 中韩合作专线 | 物流 | Select Bond Portfolio | CN | 全球-港口航运 | 2 |
| 中韩合作专线 | 物流 | MONDRIAN GLOBAL DEBT OPPORTUNITIES FUND, L.P. | CN | 全球-港口航运 | 2 |
| 中国石油大学(北京) | 设备 | 中国石油大学(北京) | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 中国石油大学(北京) | 设备 | 北京交通大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 中国石油大学(北京) | 设备 | 东北大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 中国石油大学(北京) | 设备 | 南京大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 中国石油大学(北京) | 设备 | 中南大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 华中师范大学 | 工程 | 华中师范大学 | CN | 招标采购-工程建设采购 | 3 |
| 华中师范大学 | 工程 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | CN | 招标采购-工程建设采购 | 3 |
| 华中师范大学 | 工程 | 中国民用航空西北地区空中交通管理局 | CN | 招标采购-工程建设采购 | 3 |
| 华中师范大学 | 工程 | 厦门市丰信采购招标有限公司 | CN | 画像-工程建设 | 3 |
| 华中师范大学 | 工程 | 南京航空航天大学 | CN | 招标采购-工程建设采购 | 3 |
| 北京交通大学 | 设备 | 中国石油大学(北京) | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 北京交通大学 | 设备 | 北京交通大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 北京交通大学 | 设备 | 东北大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 北京交通大学 | 设备 | 南京大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 北京交通大学 | 设备 | 中南大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 北京林业大学 | 数据 | Cloud Software Group, LLC | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | DATA CONVERSION SYSTEMS LIMITED | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | Mühlbrecht Technology Solutions GmbH | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | TB Data Ventures UG (haftungsbeschränkt) | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | DIGITAL-ASH MEDIA LIMITED | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | Cloud Software Group, LLC | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | DATA CONVERSION SYSTEMS LIMITED | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | Mühlbrecht Technology Solutions GmbH | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | TB Data Ventures UG (haftungsbeschränkt) | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | DIGITAL-ASH MEDIA LIMITED | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 中国科学技术大学 | 能源 | Syncarpha Jets Solar, LLC | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 中国科学技术大学 | 能源 | NewDev Solarpark Tiste ApS & Co. KG | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 中国科学技术大学 | 能源 | MISSON SOLAR LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 中国科学技术大学 | 能源 | ROUSAY,EGILSAY AND WYRE ISLANDS RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 中国科学技术大学 | 能源 | SOLAR HOLDINGS HOLDCO LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 北京林业大学 | 数据 | Cloud Software Group, LLC | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | DATA CONVERSION SYSTEMS LIMITED | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | Mühlbrecht Technology Solutions GmbH | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | TB Data Ventures UG (haftungsbeschränkt) | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 北京林业大学 | 数据 | DIGITAL-ASH MEDIA LIMITED | CN | 全球-数字经济 | 2 |
| 铁道战备舟桥处 | 能源 | Syncarpha Jets Solar, LLC | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 铁道战备舟桥处 | 能源 | NewDev Solarpark Tiste ApS & Co. KG | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 铁道战备舟桥处 | 能源 | MISSON SOLAR LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 铁道战备舟桥处 | 能源 | ROUSAY,EGILSAY AND WYRE ISLANDS RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 铁道战备舟桥处 | 能源 | SOLAR HOLDINGS HOLDCO LIMITED | CN | 全球-绿电新能源 | 3 |
| 东北大学 | 设备 | 中国石油大学(北京) | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 东北大学 | 设备 | 北京交通大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 东北大学 | 设备 | 东北大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 东北大学 | 设备 | 南京大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
| 东北大学 | 设备 | 中南大学 | CN | 招标采购-自动化设备采购 | 3 |
撮合机制:需求方真实需求 → 行业分类 → 供应方企业库精准匹配(行业/关键词/国别)→ 生成居间撮合服务协议 → 双方对接。平台按成交额收取居间佣金。