全模块变现闭环 · 更新 2026-10-06 06:10 · 服务 71 项运行 / 0 失败
| 模块 | 真实池 | 产品价 | 购买路径 | 下单 |
|---|---|---|---|---|
| 碳管理服务 | 87 | ¥2980 | OK | 立即下单 |
| 零碳园区 | 50 | ¥4980 | OK | 立即下单 |
| 碳汇·一草一木 | 0 | ¥980 | OK | 立即下单 |
| 固废处置 | 0 | ¥1980 | OK | 立即下单 |
| 无废城市 | 0 | ¥6800 | OK | 立即下单 |
| 新能源 | 0 | ¥1980 | OK | 立即下单 |
| 光伏储能 | 0 | ¥1980 | OK | 立即下单 |
| 绿电绿证 | 0 | ¥980 | OK | 立即下单 |
| 新材料 | 0 | ¥2980 | OK | 立即下单 |
| 算力算法 | 0 | ¥3980 | OK | 立即下单 |
| 未来产业 | 0 | ¥2980 | OK | 立即下单 |
| 港口贸易 | 0 | ¥1980 | OK | 立即下单 |
| 大宗贸易 | 9 | ¥1980 | OK | 立即下单 |
| 蓝海经济 | 34 | ¥980 | OK | 立即下单 |
| 数字经济·数据交易 | 60 | ¥3980 | OK | 立即下单 |
| 数据资产包 | 200 | ¥2980 | OK | 立即下单 |
| 钢企创A | 0 | ¥9800 | OK | 立即下单 |
| 碳足迹碳追溯 | 1 | ¥6800 | OK | 立即下单 |
| 上合征信核验 | 0 | ¥99 | OK | 立即下单 |
| 上合绿能碳交易 | 0 | ¥6800 | OK | 立即下单 |
| 上合金融结算 | 0 | ¥9800 | OK | 立即下单 |
| 上合合作中枢 | 0 | ¥1980 | OK | 立即下单 |
| 一带一路 | 38 | ¥2980 | OK | 立即下单 |
| 农村碳汇 | 10 | ¥980 | OK | 立即下单 |
| 碳合规线索 | 1,815 | ¥1980 | OK | 立即下单 |
| 企业征信图谱 | 30,689 | ¥4980 | OK | 立即下单 |
收款:平台担保结算 · 平台担保结算 · e-CNY
| 落地页曝光 | 972 | 页面被打开次数 |
| CTA 点击 | 2 | 下单/取样/报价按钮点击 |
| 留资登记 | 1 | 提交联系方式 |
| 即时询价 | 25 | 真实基准价报价单 |
| 成交订单 | 1 | 已去测试单 |
| 已回款 | ¥0 | 人工核销登记 |
口径说明:曝光/点击来自站内埋点真实回写;留资/询价/订单为接口落库真实记录; 回款以人工核销为准(不估算、不虚构)。数据断点即改进点,不做粉饰。
由 7.2 万条公开需求情报 + 世行/欧盟 TED 采购机构派生,含行业/地区/触达通道,已剔除退订压制名单。