ILUME GROUP | 生成 2026-10-07 14:29 | 服务端口 8707(ilume-ne)
| 表 | 行数 | 说明 |
|---|---|---|
| ne_country | 114 | 国别主表(资源+装机+贸易+需求+机会分) |
| ne_site | 465 | 站点级资源(年发电量/辐照/风速/等级) |
| ne_flow | 232297 | 新能源相关 HS 章级双边贸易流 2018-2024 |
| ne_price | 4033 | 全球商品基准价格(World Bank CMO) |
| ne_wdi | 167242 | 国别新能源/绿电指标(World Bank WDI) |
| ne_company | 25077 | 全球新能源相关法人(GLEIF 规则筛选) |
| ne_demand | 9824 | 真实采购需求(EU TED + 世行项目) |
| ne_supply | 29746 | 供给能力线索(垂直池 + 法人库) |
| ne_match | 30000 | 供需撮合线索(含评分与依据) |
| ne_trace | 798 | 国别主线追溯链(资源→材料→产品→项目→撮合) |
| 垂类 | 采购需求 | 撮合线索 | 可下单 |
|---|---|---|---|
| NE-RES 全球新能源资源禀赋 | 998 | 7499 | 可下单 |
| NE-EV 新能源汽车 | 3306 | 7500 | 可下单 |
| NE-MAT 新能源材料 | 364 | 2 | 可下单 |
| NE-PV 光伏系列 | 611 | 7499 | 可下单 |
| NE-ESS 绿电储能 | 4545 | 7500 | 可下单 |
| 国别 | 评分 | 评级 |
|---|---|---|
| 德国 DEU | 82.41 | A+ |
| 日本 JPN | 82.25 | A+ |
| 荷兰 NLD | 80.77 | A+ |
| 西班牙 ESP | 76.53 | A |
| 韩国 KOR | 72.38 | A |
| 意大利 ITA | 72.01 | A |
| 印度 IND | 71.14 | A |
| 美国 USA | 70.92 | A |
| 马来西亚 MYS | 70.14 | A |
| 葡萄牙 PRT | 69.8 | A |
新能源资源库 /ne · 数据商城 · 一带一路货架 · 生态入口 · 变现总控台 · R65 看板
ne_method.csv)。