本单元为生态资源本底登记,非碳信用;交付物:真实地块边界 GeoJSON + 面积/地类/碳密度/碳储量/年固碳(双口径)+ GEP 年价值 + 全链追溯台账;自营商品全额计收。
| 编号 | 资产包 | 价格 | 计收率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| OPP20261007171712571201 | 上海 城市生态资产包(7036 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712751609 | 成都 城市生态资产包(5055 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712125209 | 重庆 城市生态资产包(5009 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712496002 | 北京 城市生态资产包(1637 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712054216 | 青岛 城市生态资产包(672 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712039663 | 保定 城市生态资产包(1694 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712831610 | 烟台 城市生态资产包(1017 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712497839 | 潍坊 城市生态资产包(1538 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712476640 | 南宁 城市生态资产包(3212 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712652410 | 广州 城市生态资产包(6120 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712434474 | 昆明 城市生态资产包(900 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712156926 | 合肥 城市生态资产包(1583 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712005305 | 漳州 城市生态资产包(1554 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712336890 | 大连 城市生态资产包(1127 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712339907 | 汕头 城市生态资产包(1903 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712223229 | 沈阳 城市生态资产包(2517 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712676396 | 苏州 城市生态资产包(3598 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712890321 | 西安 城市生态资产包(5202 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712907786 | 厦门 城市生态资产包(2148 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712620464 | 杭州 城市生态资产包(6518 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712345771 | 惠州 城市生态资产包(1708 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712884608 | 兰州 城市生态资产包(1024 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712223637 | 武汉 城市生态资产包(3438 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712512530 | 徐州 城市生态资产包(1121 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712028321 | 石家庄 城市生态资产包(820 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712012860 | 临沂 城市生态资产包(2772 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712696249 | 常州 城市生态资产包(2463 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712055018 | 赣州 城市生态资产包(2265 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712042014 | 贵阳 城市生态资产包(898 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712847075 | 温州 城市生态资产包(2931 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712366712 | 宁波 城市生态资产包(1714 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712652932 | 佛山 城市生态资产包(3756 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712415501 | 南京 城市生态资产包(4210 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712050620 | 长沙 城市生态资产包(1404 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712998902 | 济南 城市生态资产包(1437 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712470765 | 东莞 城市生态资产包(3025 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712690648 | 深圳 城市生态资产包(5756 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712907902 | 福州 城市生态资产包(1212 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712912646 | 天津 城市生态资产包(1762 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712890309 | 无锡 城市生态资产包(3660 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712778853 | 中国香港 城市生态资产包(1820 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712194944 | 郑州 城市生态资产包(2354 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712336923 | 洛阳 城市生态资产包(900 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712934003 | 湛江 城市生态资产包(1145 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712483812 | 哈尔滨 城市生态资产包(892 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712421237 | 扬州 城市生态资产包(1485 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712551990 | 台州 城市生态资产包(1223 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712980974 | 盐城 城市生态资产包(1654 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712519179 | 遵义 城市生态资产包(1556 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712617995 | 南昌 城市生态资产包(2794 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712305106 | 泉州 城市生态资产包(1296 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712131972 | 嘉兴 城市生态资产包(1960 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712841004 | 唐山 城市生态资产包(1363 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712206624 | 喀什 城市生态资产包(417 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712194920 | 南通 城市生态资产包(2140 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712730947 | 长春 城市生态资产包(1555 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712330433 | 中山 城市生态资产包(834 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712187769 | 绍兴 城市生态资产包(2085 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712382117 | 太原 城市生态资产包(1633 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712448811 | 钦州 城市生态资产包(692 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712424809 | 桂林 城市生态资产包(3636 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712753433 | 江门 城市生态资产包(2966 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712371614 | 连云港 城市生态资产包(1535 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712058492 | 柳州 城市生态资产包(1516 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712189837 | 中国台湾·台北 城市生态资产包(2530 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712955372 | 乌鲁木齐 城市生态资产包(1667 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712442766 | 芜湖 城市生态资产包(1578 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712032091 | 榆林 城市生态资产包(1513 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712554885 | 呼和浩特 城市生态资产包(2029 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712362953 | 湖州 城市生态资产包(1857 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712799337 | 大理 城市生态资产包(3536 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712646069 | 莆田 城市生态资产包(1443 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712189421 | 防城港 城市生态资产包(1572 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712760789 | 日照 城市生态资产包(1343 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712290003 | 威海 城市生态资产包(2761 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712595364 | 银川 城市生态资产包(2258 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712881788 | 伊犁 城市生态资产包(1745 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712776303 | 中国台湾·台中 城市生态资产包(2613 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712967562 | 包头 城市生态资产包(2626 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712393586 | 中国台湾·高雄 城市生态资产包(6384 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712214548 | 珠海 城市生态资产包(3253 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712076866 | 西宁 城市生态资产包(829 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712720679 | 鄂尔多斯 城市生态资产包(1616 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712923605 | 丹东 城市生态资产包(3301 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712251438 | 中国澳门 城市生态资产包(2048 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712579758 | 攀枝花 城市生态资产包(878 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712858762 | 舟山 城市生态资产包(1661 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712211186 | 海口 城市生态资产包(900 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712796367 | 三亚 城市生态资产包(1004 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712943495 | 北海 城市生态资产包(330 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712614206 | 克拉玛依 城市生态资产包(1019 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712563280 | 满洲里 城市生态资产包(232 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712282490 | 二连浩特 城市生态资产包(128 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712517878 | 绥芬河 城市生态资产包(72 个真实地块) | ¥29,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712040310 | 地块级全链追溯台账(每地块 7 步留痕) | ¥9,800.0 | 100% | 立即下单 |
| OPP20261007171712569487 | 城市社区绿地下限估算数据集(含 GB50180-2018 口径说明) | ¥6,800.0 | 100% | 立即下单 |
金额为 UN Comtrade/BACI 2022 年贸易额(USD,按 7.2 折 CNY),仅作规模参考,不代表平台收入;未成交不计佣。全部撮合额合计 ¥578,481,127,610。
| 编号 | 矿产撮合 | 贸易额 | 佣金率 | 预估服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPP20261007171712558003 | 铜矿砂及其精矿 · 进口来源多元化(智利) | ¥168,976,364,558.4 | 0.8% | ¥1,351,810,916.47 | 对接 |
| OPP20261007171712063153 | 精炼铜及铜合金 · 进口来源多元化(智利) | ¥134,983,843,380.0 | 0.8% | ¥1,079,870,747.04 | 对接 |
| OPP20261007171712393592 | 碳酸盐(含碳酸锂) · 进口来源多元化(智利) | ¥60,300,748,828.8 | 0.8% | ¥482,405,990.63 | 对接 |
| OPP20261007171712611399 | 煤炭 · 进口来源多元化(蒙古) | ¥44,756,582,292.0 | 0.8% | ¥358,052,658.34 | 对接 |
| OPP20261007171712039343 | 肼及无机碱金属化合物 · 出口市场扩张(韩国) | ¥30,693,376,339.2 | 0.8% | ¥245,547,010.71 | 对接 |
| OPP20261007171712275914 | 铁矿石 · 进口来源多元化(巴林) | ¥16,645,315,024.8 | 0.8% | ¥133,162,520.2 | 对接 |
| OPP20261007171712025754 | 碳酸盐(含碳酸锂) · 出口市场扩张(韩国) | ¥14,586,632,301.6 | 0.8% | ¥116,693,058.41 | 对接 |
| OPP20261007171712063590 | 锰矿石 · 进口来源多元化(加蓬) | ¥13,688,391,556.8 | 0.8% | ¥109,507,132.45 | 对接 |
| OPP20261007171712190308 | 肼及无机碱金属化合物 · 出口市场扩张(日本) | ¥11,726,071,149.6 | 0.8% | ¥93,808,569.2 | 对接 |
| OPP20261007171712226915 | 氧化铝 · 出口市场扩张(阿联酋) | ¥10,298,086,272.0 | 0.8% | ¥82,384,690.18 | 对接 |
| OPP20261007171712109201 | 碳酸盐(含碳酸锂) · 出口市场扩张(日本) | ¥9,338,189,011.2 | 0.8% | ¥74,705,512.09 | 对接 |
| OPP20261007171712398674 | 氧化铝 · 出口市场扩张(印度) | ¥8,911,876,514.4 | 0.8% | ¥71,295,012.12 | 对接 |
| OPP20261007171712053095 | 钼矿砂 · 出口市场扩张(日本) | ¥5,769,340,192.8 | 0.8% | ¥46,154,721.54 | 对接 |
| OPP20261007171712009243 | 稀土金属及化合物 · 出口市场扩张(日本) | ¥4,618,502,316.0 | 0.8% | ¥36,948,018.53 | 对接 |
| OPP20261007171712450830 | 贵金属矿砂 · 进口来源多元化(哈萨克斯坦) | ¥3,853,636,574.4 | 0.8% | ¥30,829,092.6 | 对接 |
| OPP20261007171712214272 | 未锻轧锡 · 出口市场扩张(韩国) | ¥3,661,216,725.6 | 0.8% | ¥29,289,733.8 | 对接 |
| OPP20261007171712374318 | 稀土金属化合物 · 出口市场扩张(日本) | ¥3,590,895,549.6 | 0.8% | ¥28,727,164.4 | 对接 |
| OPP20261007171712891609 | 未锻轧锡 · 出口市场扩张(印度) | ¥3,017,115,871.2 | 0.8% | ¥24,136,926.97 | 对接 |
| OPP20261007171712282237 | 锌矿砂 · 进口来源多元化(哈萨克斯坦) | ¥2,793,072,160.8 | 0.8% | ¥22,344,577.29 | 对接 |
| OPP20261007171712169174 | 稀土金属化合物 · 出口市场扩张(越南) | ¥2,708,893,288.8 | 0.8% | ¥21,671,146.31 | 对接 |
| OPP20261007171712013143 | 长石/萤石 · 出口市场扩张(意大利) | ¥2,126,156,695.2 | 0.8% | ¥17,009,253.56 | 对接 |
| OPP20261007171712270830 | 钼矿砂 · 出口市场扩张(巴西) | ¥2,103,008,025.6 | 0.8% | ¥16,824,064.2 | 对接 |
| OPP20261007171712132311 | 铝土矿 · 出口市场扩张(印度) | ¥2,077,312,348.8 | 0.8% | ¥16,618,498.79 | 对接 |
| OPP20261007171712693713 | 镍矿砂及其精矿 · 进口来源多元化(赞比亚) | ¥1,649,983,320.0 | 0.8% | ¥13,199,866.56 | 对接 |
| OPP20261007171712679740 | 其他非金属矿 · 出口市场扩张(日本) | ¥1,316,694,117.6 | 0.8% | ¥10,533,552.94 | 对接 |
| OPP20261007171712599352 | 钴矿砂及其精矿 · 进口来源多元化(刚果(金)) | ¥1,314,617,752.8 | 0.8% | ¥10,516,942.02 | 对接 |
| OPP20261007171712507304 | 稀土金属及化合物 · 出口市场扩张(马来西亚) | ¥1,278,175,766.4 | 0.8% | ¥10,225,406.13 | 对接 |
| OPP20261007171712714986 | 长石/萤石 · 出口市场扩张(印度) | ¥1,241,642,800.8 | 0.8% | ¥9,933,142.41 | 对接 |
| OPP20261007171712536848 | 铬矿砂 · 进口来源多元化(哈萨克斯坦) | ¥1,047,655,195.2 | 0.8% | ¥8,381,241.56 | 对接 |
| OPP20261007171712157625 | 其他非金属矿 · 出口市场扩张(韩国) | ¥964,085,018.4 | 0.8% | ¥7,712,680.15 | 对接 |
| OPP20261007171712944165 | 天然石墨 · 出口市场扩张(韩国) | ¥923,244,854.4 | 0.8% | ¥7,385,958.84 | 对接 |
| OPP20261007171712410236 | 钨及其制品 · 出口市场扩张(日本) | ¥909,087,026.4 | 0.8% | ¥7,272,696.21 | 对接 |
| OPP20261007171712438754 | 钴氧化物及氢氧化物 · 出口市场扩张(纳米比亚) | ¥846,272,995.2 | 0.8% | ¥6,770,183.96 | 对接 |
| OPP20261007171712026124 | 锡制品 · 出口市场扩张(越南) | ¥821,224,094.4 | 0.8% | ¥6,569,792.76 | 对接 |
| OPP20261007171712698662 | 钨及其制品 · 出口市场扩张(奥地利) | ¥763,942,593.6 | 0.8% | ¥6,111,540.75 | 对接 |
| OPP20261007171712841003 | 铌钽钒锆矿砂 · 进口来源多元化(刚果(金)) | ¥659,782,512.0 | 0.8% | ¥5,278,260.1 | 对接 |
| OPP20261007171712217533 | 其他矿砂 · 进口来源多元化(刚果(金)) | ¥651,185,719.2 | 0.8% | ¥5,209,485.75 | 对接 |
| OPP20261007171712198970 | 锡矿砂 · 进口来源多元化(刚果(金)) | ¥590,646,463.2 | 0.8% | ¥4,725,171.71 | 对接 |
| OPP20261007171712280727 | 锑及其制品 · 出口市场扩张(日本) | ¥488,044,648.8 | 0.8% | ¥3,904,357.19 | 对接 |
| OPP20261007171712375240 | 铅矿砂 · 进口来源多元化(蒙古) | ¥472,038,688.8 | 0.8% | ¥3,776,309.51 | 对接 |