英国 / 欧盟 / 世界银行 最新政府采购在招项目——含买方名称、预算、截止日。
数据实时采集自官方招标平台,每周更新。助外贸/工程/供应链企业一线拿到海外订单。
当前在招项目:59 条 | 更新日期:2026-09-27
| # | 项目 / 买方 | 预算 | 截止 | 国别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provision of General Medical Services at Tollgate Practice NHS Essex Integrated Care Board | 21021万 | 2026-10-12 | UK |
| 2 | CA18386 - Nova Education Trust Tender for the Provision of Inclusion C Nova Trust | 9216万 | 2026-09-28 | UK |
| 3 | R/WP - 26/27 - Adult MH - Crisis Alternative (Safe Haven) Oxfordshire Oxford Health NHS Foundation Trust | 5376万 | 2026-10-19 | UK |
| 4 | GB-Solihull: Sector digital platform for energy, water, and waste indu Energy and Utility Skills Limited | 4800万 | 2026-10-16 | UK |
| 5 | UK DTE Projects (various upcoming) Ministry of Defence | 4800万 | 2027-03-08 | UK |
| 6 | TD2414 - Asbestos Removal and Remediation Services and Asbestos Analys DERBY CITY COUNCIL | 3636万 | 2026-10-15 | UK |
| 7 | Community Pharmacy Services - (Lot 1) Medicine Supply, (Lot 2) Clinica Lincolnshire Community Health Services NHS T | 2917万 | 2026-10-23 | UK |
| 8 | CA18408 - Mental Health Emergency Department (MH ED) Avon and Wiltshire Mental Health Partnership | 2400万 | 2026-10-12 | UK |
| 9 | Individual Placement Scheme (IPS) London Borough of Merton | 2214万 | 2026-10-14 | UK |
| 10 | Provide the Fit Out of 1st Floor of Waterdale, Doncaster DN1 3BU Rotherham Doncaster and South Humber NHS Fou | 2016万 | 2026-10-02 | UK |
| 11 | The Refurbishment of RCV's Cheshire East Borough Council | 1056万 | 2026-10-09 | UK |
| 12 | CA18428 - West Derby School - Provision of Building Cleaning Services West Derby School | 960万 | 2026-10-16 | UK |
| 13 | CA18436 - Provision of PPA funded Solar PV Roof Array with battery sto Chichester College Group | 864万 | 2026-10-07 | UK |
| 14 | CA18426 - Paradigm Trust - provision of HR & MIS system & Payroll Serv Paradigm Trust | 797万 | 2026-10-05 | UK |
| 15 | Cyber Security Services 3 Government Commercial Agency | 737万 | 2029-02-11 | UK |
| 16 | Apprenticeships Training Dynamic Marketplace GOVERNMENT COMMERCIAL AGENCY | 737万 | 2028-10-27 | UK |
| 17 | The Walking and Cycling Index Residents' Survey 2027 WALK WHEEL CYCLE TRUST | 648万 | 2026-10-26 | UK |
| 18 | Specialist Support Service For People Bereaved By Suicide Kent County Council | 624万 | 2026-10-05 | UK |
| 19 | CA18424 - Hartpury University & Hartpury College of Further Education Hartpury College | 576万 | 2026-10-08 | UK |
| 20 | CA18419 - Aston University STEM Education Trust Tender for Cleaning Se ASTON UNIVERSITY STEM EDUCATION ACADEMY TRUS | 540万 | 2026-10-05 | UK |
| 21 | CA18412 - Learning Community Trust Tender for Catering Services Learning Community Trust | 518万 | 2026-10-12 | UK |
| 22 | CA18385 - Nova Education Trust Tender for the provision of IT Security Nova Trust | 480万 | 2026-09-28 | UK |
| 23 | Radford House - Internal Refurbishment (Change of Use) Ramsgate Town Council | 480万 | 2026-10-07 | UK |
| 24 | CA18418 - Furze Down School - Managed IT Services Provision Furze Down School | 384万 | 2026-09-29 | UK |
| 25 | Coroners Removal Service within the Boroughs of Sefton, Knowsley and S Sefton Council | 384万 | 2026-10-09 | UK |
| 26 | CA18456 - ESNEFT 3197 Charitable Funds Investment East Suffolk and North Essex NHS FT | 266万 | 2026-10-10 | UK |
| 27 | CA18437 - Trinity Arts & Leisure Centre; Heating & Hot Water Upgrade P Bedford College | 240万 | 2026-10-12 | UK |
| 28 | CA18401 - Window Cleaning Service Bedford College | 192万 | 2026-10-07 | UK |
| 29 | Beach Green Kiosk Concession Lancing Parish Council | 192万 | 2026-10-23 | UK |
| 30 | Uniform, Inventory and Asset Management Solution Nottinghamshire Police | 173万 | 2026-10-12 | UK |
| 31 | CA18388 - St Anne's Catholic Primary School St Anne's Catholic Primary School | 144万 | 2026-10-19 | UK |
| 32 | Digital Consent and Sharing Decision Making Solution South Tees Hospitals NHS Foundation Trust | 130万 | 2026-09-29 | UK |
| 33 | CA18421 - Katherine Warington School - Supply of School Uniforms Katherine Warington School | 120万 | 2026-10-19 | UK |
| 34 | Drummond Community Centre Refurbishment Hedge End Town Council | 115万 | 2026-10-19 | UK |
| 35 | Provision of Service Standard Contract: Contract for Insurance Advisor Merseyside Waste Disposal Authority | 96万 | 2026-10-05 | UK |
| 36 | For the Provision of Surfacing Works LondonEnergy Ltd | 96万 | 2026-09-30 | UK |
| 37 | Junior and Teen Play Equipment Winchcombe Town Council | 96万 | 2026-10-18 | UK |
| 38 | CA18364 - Tender 56/2026 - NMANDD PEACEPLUS Thriving Together Communit Newry, Mourne and Down District Council (NMD | 87万 | 2026-09-30 | UK |
| 39 | CA18414 - King's Trust DBS and Vetting Services The King's Trust | 62万 | 2026-09-29 | UK |
| 40 | CA18460 - DN Colleges Group - ITT for the Provision of Brand Strategy DN Colleges Group | 58万 | 2026-09-29 | UK |
* 完整清单(含买方联系方式与项目链接)随订阅交付。样本 PDF 可回复索取。