英国 / 欧盟 / 世界银行 最新政府采购在招项目——含买方名称、预算、截止日。
数据实时采集自官方招标平台,每周更新。助外贸/工程/供应链企业一线拿到海外订单。
当前在招项目:60 条 | 更新日期:2026-10-06
| # | 项目 / 买方 | 预算 | 截止 | 国别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Children and Young People's Residential Placements Flexible Procuremen Trafford Council | 1065600万 | 2026-10-30 | UK |
| 2 | Construction Professional Services DPS Government Commercial Agency | 768000万 | 2029-02-23 | UK |
| 3 | Provision of General Medical Services at Tollgate Practice NHS Essex Integrated Care Board | 21021万 | 2026-10-12 | UK |
| 4 | H&C1025 Sexual Health Services East Riding of Yorkshire Council | 8064万 | 2026-10-26 | UK |
| 5 | Supply of HEPA Filters Sellafield Ltd | 6528万 | 2026-10-27 | UK |
| 6 | R/WP - 26/27 - Adult MH - Crisis Alternative (Safe Haven) Oxfordshire Oxford Health NHS Foundation Trust | 5376万 | 2026-10-19 | UK |
| 7 | GB-Solihull: Sector digital platform for energy, water, and waste indu Energy and Utility Skills Limited | 4800万 | 2026-10-16 | UK |
| 8 | UK DTE Projects (various upcoming) Ministry of Defence | 4800万 | 2027-03-08 | UK |
| 9 | GB-Colchester: 0502 - PA Unadopted Highways Colchester Borough Council | 4800万 | 2026-10-21 | UK |
| 10 | CA18282 - Provision of 111-2 Service Avon and Wiltshire Mental Health Partnership | 3888万 | 2026-11-02 | UK |
| 11 | Repair Works to Heritage Site - Ellesmere Yard Canal & River Trust | 3840万 | 2026-10-16 | UK |
| 12 | TD2414 - Asbestos Removal and Remediation Services and Asbestos Analys DERBY CITY COUNCIL | 3636万 | 2026-10-15 | UK |
| 13 | CA18487 - DN Colleges Group - North Lindsey College - ITT for Global H DN Colleges Group | 3360万 | 2026-10-30 | UK |
| 14 | CA18480 - Learning Community Trust Tender for Cleaning Services Learning Community Trust | 3029万 | 2026-10-19 | UK |
| 15 | Community Pharmacy Services - (Lot 1) Medicine Supply, (Lot 2) Clinica Lincolnshire Community Health Services NHS T | 2917万 | 2026-10-23 | UK |
| 16 | Supply of Specialist Military Clothing UNITE PROCUREMENT UK LIMITED | 2592万 | 2026-10-12 | UK |
| 17 | CA18408 - Mental Health Emergency Department (MH ED) Avon and Wiltshire Mental Health Partnership | 2400万 | 2026-10-12 | UK |
| 18 | Manchester International Airport - OLE Phase 3 Works Kier Transportation - CP7 NWC | 2400万 | 2026-10-09 | UK |
| 19 | Individual Placement Scheme (IPS) London Borough of Merton | 2214万 | 2026-10-14 | UK |
| 20 | A66 Northern Trans-Pennine (NTP) - Warcop MoD Pre-Construction ECI, Te KIER TRANSPORTATION LIMITED | 1920万 | 2026-10-23 | UK |
| 21 | CA18512 - Paradigm Trust - provision of Planned Preventative Maintenan Paradigm Trust | 1440万 | 2026-11-07 | UK |
| 22 | CA18502 - Architectural Services Bedford College | 1120万 | 2026-10-30 | UK |
| 23 | The Refurbishment of RCV's Cheshire East Borough Council | 1056万 | 2026-10-09 | UK |
| 24 | CA18428 - West Derby School - Provision of Building Cleaning Services West Derby School | 960万 | 2026-10-16 | UK |
| 25 | Balfour Beatty - Roads North of the Thames - LTC - FRC Structures Pack BALFOUR BEATTY CIVIL ENGINEERING LIMITED | 960万 | 2026-10-14 | UK |
| 26 | CA18436 - Provision of PPA funded Solar PV Roof Array with battery sto Chichester College Group | 864万 | 2026-10-07 | UK |
| 27 | Cyber Security Services 3 Government Commercial Agency | 737万 | 2029-02-11 | UK |
| 28 | Apprenticeships Training Dynamic Marketplace GOVERNMENT COMMERCIAL AGENCY | 737万 | 2028-10-27 | UK |
| 29 | The Walking and Cycling Index Residents' Survey 2027 WALK WHEEL CYCLE TRUST | 648万 | 2026-10-26 | UK |
| 30 | CA18424 - Hartpury University & Hartpury College of Further Education Hartpury College | 576万 | 2026-10-08 | UK |
| 31 | CA18471 - Lionheart Educational Trust - HR & Payroll Software and Mana Lionheart Educational Trust | 576万 | 2026-10-26 | UK |
| 32 | CA18412 - Learning Community Trust Tender for Catering Services Learning Community Trust | 518万 | 2026-10-12 | UK |
| 33 | Radford House - Internal Refurbishment (Change of Use) Ramsgate Town Council | 480万 | 2026-10-07 | UK |
| 34 | GB-Middlesbrough: Planning Consultancy Services for Land Disposal Teesside University | 480万 | 2026-10-20 | UK |
| 35 | T0222 - Provision of Replacement Heating System at Evesham Hospital Herefordshire and Worcestershire Health and | 432万 | 2026-10-16 | UK |
| 36 | CA18485 - Hopwood Hall College - Provision of HR & Payroll System Hopwood Hall College | 403万 | 2026-10-23 | UK |
| 37 | Coroners Removal Service within the Boroughs of Sefton, Knowsley and S Sefton Council | 384万 | 2026-10-09 | UK |
| 38 | A66 Northern Trans Pennine Project(NTP) - Schemes 1, 2 Traffic Signals KIER TRANSPORTATION LIMITED | 384万 | 2026-10-23 | UK |
| 39 | CA18425 - Prospere Learning Trust Grounds Maintenance Prospere Learning Trust | 336万 | 2026-10-20 | UK |
| 40 | Face to Face Translation Services Contract University Hospitals Plymouth NHS Trust | 288万 | 2026-10-26 | UK |
* 完整清单(含买方联系方式与项目链接)随订阅交付。样本 PDF 可回复索取。