24 个行业垂类 · 合计 43,550 条逐条双向可溯源的全球供需撮合对 · 全部经质量闸门核验 · 零虚构联系方式
| 数据集 | 编号 | 撮合对 | 相关品类全球贸易额 | |
|---|---|---|---|---|
| 稀有金属与矿产资源撮合库 | DS-LIB-P-M-RARE-METAL | 3,003 | 28,929 亿美元 | 购买 |
| 水处理与环保设备撮合库 | DS-LIB-P-M-WATER | 2,667 | 237,575 亿美元 | 购买 |
| 铁路港口货物物流撮合库 | DS-LIB-P-M-RAILPORT-LOGI | 2,610 | 100,529 亿美元 | 购买 |
| 全球电商产品优价撮合库 | DS-LIB-P-M-ECOMPRICE | 2,397 | 268,520 亿美元 | 购买 |
| 化肥与有机肥撮合库 | DS-LIB-P-M-FERTILIZER | 2,365 | 9,617 亿美元 | 购买 |
| 天然气与能源撮合库 | DS-LIB-P-M-GAS | 2,339 | 178,034 亿美元 | 购买 |
| 纺织面料与服装撮合库 | DS-LIB-P-M-TEXTILE | 2,164 | 36,972 亿美元 | 购买 |
| 电池储能与光伏风电撮合库 | DS-LIB-P-M-BATTERY | 2,133 | 481,034 亿美元 | 购买 |
| 无人机与民用新技术撮合库 | DS-LIB-P-M-UAV | 2,093 | 313,305 亿美元 | 购买 |
| 化工原料与塑料橡胶撮合库 | DS-LIB-P-M-CHEM | 2,072 | 101,054 亿美元 | 购买 |
| 食品加工与冷链设备撮合库 | DS-LIB-P-M-FOODPROC | 1,930 | 342,816 亿美元 | 购买 |
| 粮食调配撮合库 | DS-LIB-P-M-GRAIN | 1,853 | 21,040 亿美元 | 购买 |
| 汽车零部件与后市场撮合库 | DS-LIB-P-M-AUTOPARTS | 1,807 | 553,408 亿美元 | 购买 |
| 劳保防护与个人防护装备撮合库(护具) | DS-LIB-P-M-PPE | 1,710 | 132,214 亿美元 | 购买 |
| 消防设施与材料撮合库 | DS-LIB-P-M-FIRE | 1,661 | 203,008 亿美元 | 购买 |
| 五金工具与紧固件撮合库 | DS-LIB-P-M-HARDWARE | 1,625 | 210,811 亿美元 | 购买 |
| 农业机械与工程机械撮合库 | DS-LIB-P-M-AGRI-MACH | 1,583 | 272,931 亿美元 | 购买 |
| 建筑材料与基建工程撮合库 | DS-LIB-P-M-BUILD-MAT | 1,440 | 57,190 亿美元 | 购买 |
| 牲畜饲料撮合库 | DS-LIB-P-M-FEED | 1,371 | 11,003 亿美元 | 购买 |
| 医疗耗材与医疗器械撮合库 | DS-LIB-P-M-MEDDEV | 1,056 | 100,894 亿美元 | 购买 |
| 安防监控与门禁系统撮合库 | DS-LIB-P-M-SECU | 1,043 | 310,090 亿美元 | 购买 |
| 全球康养与地方康养机构撮合库 | DS-LIB-P-M-CARE | 959 | 96,107 亿美元 | 购买 |
| 遥视烟感遥感民用撮合库 | DS-LIB-P-M-SMOKE-REMOTE | 835 | 313,305 亿美元 | 购买 |
| 文旅与非遗撮合库 | DS-LIB-P-M-CULTURE | 834 | 327 亿美元 | 购买 |
每个数据集均可单独购买全量 CSV;成交额 2% 居间服务费,未成交不收费。 看撮合市场 · 看全部资源库 · 数据来源与合规声明