📒 分层核算台账
按地块/碳层归集 · 村县市分层汇总 · 支撑打包与第三方核查
10台账条目
67,400归集资源(亩)
22,938年汇合计(吨)
📊 按村汇总(TOP20)
| 村编号 | 条目 | 资源(亩) | 年汇(吨) |
|---|
| VC20260911008 | 1 | 12,500.0 | 4166.67 |
| VC20260911001 | 1 | 8,200.0 | 3553.33 |
| VC20260911003 | 1 | 5,400.0 | 3060.0 |
| VC20260911002 | 1 | 6,300.0 | 2520.0 |
| VC20260911004 | 1 | 7,100.0 | 2366.67 |
| VC20260911006 | 1 | 4,800.0 | 2080.0 |
| VC20260911010 | 1 | 4,400.0 | 1906.67 |
| VC20260911009 | 1 | 3,900.0 | 1560.0 |
| VC20260911007 | 1 | 5,200.0 | 1213.33 |
| VC20260911005 | 1 | 9,600.0 | 512.0 |
🧾 台账明细
| 台账号 | 村编号 | 类型 | 项目 | 数量 | 单位 | 年汇(吨) | 备注 | 时间 |
|---|
| LG202609120309229 | VC20260911010 | 碳汇核算 | 资源总量 | 4,400.0 | 亩 | 1906.67 | 利川县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309228 | VC20260911009 | 碳汇核算 | 资源总量 | 3,900.0 | 亩 | 1560.0 | 庆元县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309227 | VC20260911008 | 碳汇核算 | 资源总量 | 12,500.0 | 亩 | 4166.67 | 漠河市村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309226 | VC20260911007 | 碳汇核算 | 资源总量 | 5,200.0 | 亩 | 1213.33 | 环江县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309225 | VC20260911006 | 碳汇核算 | 资源总量 | 4,800.0 | 亩 | 2080.0 | 通道县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309224 | VC20260911005 | 碳汇核算 | 资源总量 | 9,600.0 | 亩 | 512.0 | 盐源县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309223 | VC20260911004 | 碳汇核算 | 资源总量 | 7,100.0 | 亩 | 2366.67 | 崇义县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309222 | VC20260911003 | 碳汇核算 | 资源总量 | 5,400.0 | 亩 | 3060.0 | 将乐县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309221 | VC20260911002 | 碳汇核算 | 资源总量 | 6,300.0 | 亩 | 2520.0 | 黎平县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
| LG202609120309220 | VC20260911001 | 碳汇核算 | 资源总量 | 8,200.0 | 亩 | 3553.33 | 澜沧县村集体生态资源 自动归集 | 2026-09-12 03:09 |
ILUME 村镇碳汇全域生态引擎 v3 · ilumegroup.cn · 咨询 ilumegroup@126.com