14 个渠道(含头条、百度、巨量、腾讯广告与 5 个海外渠道)的接入前置、分成比例、结算周期、素材规格与素材清单,全部可核。
| 渠道 | 模型 | 我方分成 | 结算 | UTM | 接入前置 | 素材规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条 / 西瓜视频 content · need_account | CPM | 55% | 月结 起结 ¥1,000 | toutiao | 头条号(已完成实名)+ 巨量引擎广告账户 + 内容授权 | 横版 1920x1080 或竖版 1080x1920;封面 16:9;标题≤30字 |
| 百度 / 百家号 search · need_account | CPC | 50% | 月结 起结 ¥1,000 | baidu | 百家号 + 百度营销账户 + 站长平台 sitemap 提交 | 落地页 LCP<2.5s;标题含核心词;图文≥800字 |
| 巨量引擎(字节广告) adnetwork · need_license | CPA | 40% | 月结 起结 ¥5,000 | ocean | 企业营业执照 + 广告主资质审核 + 预付款 | 竖版 1080x1920 视频≥15s;首帧 3 秒抓人;CTA 明确 |
| 腾讯广告(朋友圈/广点通) adnetwork · need_license | CPM | 45% | 月结 起结 ¥5,000 | tads | 企业资质 + 广告主开户 + 行业审核 | 竖版 720x1280 起;文案≤40字;落地页需 https |
| 微信视频号 shortvideo · need_key | REVSHARE | 60% | 月结 起结 ¥100 | wxch | 视频号(实名)+ 微信小商店 + 推流码 | 竖版 1080x1920;直播挂车需小店;标题≤16字 |
| 快手磁力引擎 adnetwork · need_license | CPC | 42% | 月结 起结 ¥2,000 | ks | 快手小店 + 磁力引擎账户 | 竖版 1080x1920;前 2 秒出现产品;字幕必配 |
| 小红书 social · need_account | CPA | 50% | 月结 起结 ¥1,000 | xhs | 专业号 + 蒲公英平台 | 竖版 3:4 或 9:16;首图大字报;正文带话题 |
| 知乎 content · need_account | CPA | 50% | 月结 起结 ¥500 | zh | 机构号 + 知+ 投放权限 | 回答≥500字;配 1 张信息图;外链走 UTN 短链 |
| 哔哩哔哩 shortvideo · need_key | REVSHARE | 50% | 月结 起结 ¥100 | bili | UP 主/机构号 + 开放直播平台 OAuth | 16:9 横版;封面 1146x717;标题≤80字 |
| 微博 social · need_account | CPM | 45% | 月结 起结 ¥500 | wb | 企业认证蓝 V + 粉丝通 | 配图 9 宫格或视频≤3min;话题词 2 个 |
| Google Ads / AdSense global · need_account | CPC | 68% | 月结 起结 ¥100 | gg | Google Ads 账户 + 付款方式 + 政策合规 | 英文落地页;CTA 动词开头;避免绝对化用语 |
| Meta(FB/IG) global · need_account | CPM | 65% | 月结 起结 ¥100 | meta | Business Manager + 广告账户 + 主页 | 1:1 与 9:16 双版;首帧品牌露出;文案≤125字 |
| X(Twitter) global · need_account | CPM | 65% | 月结 起结 ¥100 | x | X Ads 账户 | 16:9 视频≤2:20;首帧字幕;话题 1-2 个 |
| LinkedIn global · need_account | CPC | 70% | 月结 起结 ¥300 | li | 公司主页 + Campaign Manager | 1.91:1 图片;文案≤150字;面向决策人 |
/world/api/pn/calc?ptn=toutiao&gross=10000 分账(DRY):/world/api/pn/settle?ptn=toutiao&gross=10000?utm_source=<渠道> → /b/<SKU> → 下单页,点击与成交按渠道归因,月底与渠道账单对平。