自主定价与落袋
为什么真实到手只有 12 笔:收款台账 payer 字段失真(空主体 204 笔 / 客群画像文案 190 笔 / 自测标记 13 笔),没有一条能对上真实外部付款方;同时 dh_invoice 开票 0 行、dh_ledger 成交台账 0 行。不是收得少,是收入确认链路没接通。
数据资产定价(补齐收款前置条件)
| 项 | 值 |
|---|
| 已确权数据包 | 320 |
| 可定价(有记录数) | 288 |
| 暂不定价(record_count=0) | 32 |
| 定价后目录货值 | 587,488.00 元 |
| 均价 | 2,039.89 元 |
价格为数据包授权价,非承诺收益;record_count=0 的包不得标价出售。
按品类定价
| 品类 | 代码 | 包数 | 最低 | 最高 | 均价 |
|---|
| 全球法人主体(LEI) | gleif_pack | 224 | 480 | 2,980 | 1,194 |
| 双碳与绿色资产 | carbon_pack | 32 | 199 | 199 | 199 |
| 组合授权包 | combo_pack | 32 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
应收台账
| 类别 | 笔数 | 金额 |
|---|
| 可催收(有主体) | 198 | 51,880.80 元 |
来源 payout.db:payout_orders(pending);deal_hub.db:dh_order(未支付)
开票队列
| 项 | 值 |
|---|
| 已成交订单 | 14 |
| 已开票 | 0 |
| 待开票金额 | 5,571.98 元 |
| 缺主体无法开 | 0 |
开票主体缺口
| 缺什么 | 说明 |
|---|
| name(开票抬头/主体全称) | /deal-desk/bill —— 由主体方自行填报,平台不代填 |
| tax_no(纳税人识别号) | /deal-desk/bill —— 由主体方自行填报,平台不代填 |
| address(注册地址) | /deal-desk/bill —— 由主体方自行填报,平台不代填 |
| phone(开票联系电话) | /deal-desk/bill —— 由主体方自行填报,平台不代填 |
未补齐前 dh_invoice 无法开具,14 笔已成交订单无法确认收入 · 可先把订单排进开票队列(state=ready/hold_no_subject),主体补齐后一键开出
定价明细 · 应收明细 · 开票明细 · 导出 CSV