合规口径(逐条可核)· 收件人
只取平台自有/主动来源:站内留资(consent=owned)、真实回信主体、站内表单、自有 audience 派生地址;
·
公开渠道采集地址一律不用于本引擎(EU 招标、outreach_master、官网直挖、proc_ocds、corridor、carbon_hub、deal_maker、acq_leads 等,共 11 个来源已登记为「禁用」);
· 发送唯一出口=已过审 SES 模板,闸门
P1 且不越过 P1 保留底线;本引擎自带日上限 150 封,不挤占其他 P1 通道;
· 发前排除退订名单与 14 天去重窗;
本页不出现任何完整邮箱(全部遮罩)。
·
口径如实:上表「S 级单覆盖」=该单据至少配到 1 个合格自有收件人,是
配对台账口径,
不等于已触达;实际触达受 SES 全平台日闸门约束,按日逐批推进,进度见「已触达(OK)」。
⓪ 配对档位(决定触达优先级)
| 档位 | 含义 | 匹配行数 |
|---|
| [兜底轮转] | 无国别/行业信号,按紧迫度轮转指派(口径已标注) | 39135 |
| [赛道直配] | 境内供给方行业 → 十五五赛道 ↔ 同赛道采购需求 | 25557 |
| [通道轮转] | 有画像但未直配,按截止紧迫度轮转指派 | 8130 |
| [国别直配] | 境外收件人 ↔ 同国别采购需求(命中率最高) | 945 |
① 收件人来源(合法 / 禁用分开列示)
| 来源 | 状态 | 类别 | 行数 |
|---|
| reach_pool.db:rp_addr | 合法 | 自有留资 | 2297 |
| reach_pool.db:rp_addr | 合法 | 自有留资 | 596 |
| audience_hub.db:audience | 合法 | 自有留资 | 537 |
| lead_hub.db:lr_lead | 合法 | 主动回应 | 99 |
| leads_intake.db:web_leads | 合法 | 自有留资 | 9 |
| leads_intake.db:fu_queue | 合法 | 自有留资 | 9 |
| eu_tenders.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 51855 |
| outreach_master.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 32858 |
| carbon_hub.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 5827 |
| corridor_match.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 4612 |
| deal_maker.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 1767 |
| enriched_contacts.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 1691 |
| geo_intel.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 1511 |
| web_probe:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 983 |
| proc_ocds.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 916 |
| real_trade_sources.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 62 |
| acq_leads.db:rp_addr | 禁用 | 禁用 | 19 |
② 收件人角色分布(决定配哪些单)
| 角色 | 含义 | 人数 |
|---|
| supply | 境内主体 → 承接海外采购需求(按行业配赛道) | 1531 |
| general | 无国别/行业信号 → 按赛道热度与截止紧迫度兜底(口径已标注) | 1450 |
| demand | 境外主体 → 需求/本地伙伴(按国别配单) | 41 |
③ 匹配到的 S 级单分布
| 赛道 | 匹配行数 |
|---|
| 新能源汽车与零部件 | 18084 |
| 新能源与储能 | 16761 |
| 人工智能与算力 | 14025 |
| 银发经济与健康 | 7902 |
| 数字贸易与数据要素 | 6462 |
| 绿色低碳与节能 | 5664 |
| 新材料与先进制造 | 4869 |
| 采购方国别 | 匹配行数 |
|---|
| PL | 14811 |
| DE | 11100 |
| FR | 6624 |
| ES | 5553 |
| PT | 4185 |
| RO | 4128 |
| CZ | 3870 |
| IT | 3714 |
| NL | 2406 |
| IE | 2013 |
| BE | 1701 |
| IN | 1599 |