标准联动矩阵
国家标准 × 国际标准 × CWTT 平台标准 三级联动
国标标准
| 标准代码 | 标准名称 | 应用范围 | 状态 |
|---|
| GB/T 32150 | 工业企业温室气体排放核算和报告通则 | 碳核算 | 已对接 |
| GB/T 32151 | 温室气体排放核算与报告要求 系列 | 碳核算 | 已对接 |
| GB/T 24067 | 产品碳足迹 产品种类规则 | 碳足迹 | 已对接 |
| GB/T 33635 | 绿色制造 制造企业绿色供应链管理导则 | 绿色供应链 | 已对接 |
| ISO 14064-1:2018 | 组织层面温室气体量化与报告 | 碳核算 | 已对接 |
| ISO 14067:2018 | 产品碳足迹量化要求 | 碳足迹 | 已对接 |
| PAS 2060:2014 | 碳中和承诺与实现规范 | 碳中和 | 已对接 |
国际标准
| 标准代码 | 标准名称 | 应用范围 | 状态 |
|---|
| EU CBAM | 欧盟碳边境调节机制 | 碳关税 | 已对接 |
| EU CSRD | 欧盟企业可持续发展报告指令 | ESG披露 | 已对接 |
| ISSB IFRS S2 | 国际可持续披露准则 气候相关 | ESG披露 | 已对接 |
| VCS | Verra 自愿碳标准 | 碳汇 | 已对接 |
| GS | 黄金标准 Gold Standard | 碳汇 | 已对接 |
| I-REC | 国际可再生能源证书 | 绿电 | 已对接 |
| GHG Protocol | 温室气体核算体系 | 碳核算 | 已对接 |
| GRI | 全球报告倡议组织标准 | ESG报告 | 已对接 |
| TCFD | 气候相关财务信息披露 | ESG披露 | 已对接 |
平台标准
| 标准代码 | 标准名称 | 应用范围 | 状态 |
|---|
| CWTT | CWTT 一带一路国际认证标准 | 跨境贸易 | 已发布 |
| CWTT-V3 | CWTT 三层标准体系(14国等效) | 跨境贸易 | 已发布 |
| CWTT-BELT | 一带一路四级认证(13国) | 跨境贸易 | 已发布 |