真实需求 275 条 · 更新 2026-10-06
| 采购方 | 需求 | 预算 | 电话 |
|---|---|---|---|
| THE HON ALEXANDER MICHAEL BERKELEY | 自动撮合 THE HON ALEXANDER MICHAEL BERKELEY PORT | 10000.0 | |
| MARITIME LEASING (NO. 11) LIMITED | 自动撮合 MARITIME LEASING (NO. 11) LIMITED ↔ Len | 10000.0 | |
| CARPHONE WAREHOUSE EUROPE LIMITED | 自动撮合 CARPHONE WAREHOUSE EUROPE LIMITED ↔ Len | 10000.0 | |
| PENCHARZ PET-CT AND NUC MED REPORT | 自动撮合 PENCHARZ PET-CT AND NUC MED REPORTING L | 10000.0 | |
| CONTAINER FINANCE COMPANY 2 DESIGN | 自动撮合 CONTAINER FINANCE COMPANY 2 DESIGNATED | 10000.0 | |
| FINDLEY MARITIME X DESIGNATED ACTI | 自动撮合 FINDLEY MARITIME X DESIGNATED ACTIVITY | 10000.0 | |
| DFM PORTFOLIO LIMITED | 自动撮合 DFM PORTFOLIO LIMITED ↔ Belgium – Építé | 10000.0 | |
| PORTAFINA LLP | 自动撮合 PORTAFINA LLP ↔ Németország – Építészet | 10000.0 | |
| CONTAINER EXPRESS I B.V. | 自动撮合 CONTAINER EXPRESS I B.V. ↔ Franciaorszá | 10000.0 | |
| J. GILBERT & SON (LITTLEPORT) LIMI | 自动撮合 J. GILBERT & SON (LITTLEPORT) LIMITED ↔ | 10000.0 | |
| HALKIDON SHIPPING CORPORATION | 自动撮合 HALKIDON SHIPPING CORPORATION ↔ Németor | 10000.0 | |
| RSM TRANSPORT SERVICES SSAS | 自动撮合 RSM TRANSPORT SERVICES SSAS ↔ Lengyelor | 10000.0 | |
| MARITIME LEASING (NO. 9) LIMITED | 自动撮合 MARITIME LEASING (NO. 9) LIMITED ↔ Néme | 10000.0 | |
| LONDON BAY LOANS WAREHOUSE 1 LIMIT | 自动撮合 LONDON BAY LOANS WAREHOUSE 1 LIMITED ↔ | 10000.0 | |
| Apax Credit Opportunities I-A Lend | 自动撮合 Apax Credit Opportunities I-A Lendco SA | 10000.0 | |
| BREVAN HOWARD SPECIAL OPPORTUNITIE | 自动撮合 BREVAN HOWARD SPECIAL OPPORTUNITIES (XI | 10000.0 | |
| CSMTCECILIA SHIPPING LTD | 自动撮合 CSMTCECILIA SHIPPING LTD ↔ Horvátország | 10000.0 | |
| KIRKINTILLOCH COMMUNITY SPORTS CLU | 自动撮合 KIRKINTILLOCH COMMUNITY SPORTS CLUB ↔ É | 10000.0 | |
| LYNXSPORT GMBH | 自动撮合 LYNXSPORT GMBH ↔ Horvátország – Mérnöki | 10000.0 | |
| IRENE RAY MARITIME CO. LTD. | 自动撮合 IRENE RAY MARITIME CO. LTD. ↔ Franciaor | 10000.0 | |
| BALTIC PEARL II SHIPPING COMPANY L | 自动撮合 BALTIC PEARL II SHIPPING COMPANY LTD ↔ | 10000.0 | |
| PSG GLOBAL PORTFOLIO | 自动撮合 PSG GLOBAL PORTFOLIO ↔ Franciaország – | 10000.0 | |
| SONIK SPORTS LIMITED | 自动撮合 SONIK SPORTS LIMITED ↔ Lengyelország – | 10000.0 | |
| RANSOME'S DOCK LIMITED | 自动撮合 RANSOME'S DOCK LIMITED ↔ Litvánia – Kut | 10000.0 | |
| BNP PARIBAS EASY II USD CREDIT PAB | 自动撮合 BNP PARIBAS EASY II USD CREDIT PAB OPPO | 10000.0 | |
| NPS EUROPEAN PROPERTY II (PORTFOLI | 自动撮合 NPS EUROPEAN PROPERTY II (PORTFOLIO 2) | 10000.0 | |
| SHEARER OF FENWICK TRANSPORT PENSI | 自动撮合 SHEARER OF FENWICK TRANSPORT PENSION SC | 10000.0 | |
| SANDTOFT TRANSPORT CENTRE LIMITED | 自动撮合 SANDTOFT TRANSPORT CENTRE LIMITED ↔ Rom | 10000.0 | |
| PEEPAL TREE SUPPORT SERVICES LIMIT | 自动撮合 PEEPAL TREE SUPPORT SERVICES LIMITED ↔ | 10000.0 | |
| PRISCILLA BACON LODGE SUPPORT GROU | 自动撮合 PRISCILLA BACON LODGE SUPPORT GROUP ↔ S | 10000.0 | |
| NEWPORT AND DISTRICT AGRICULTURAL | 自动撮合 NEWPORT AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIE | 10000.0 | |
| SUZUKI BILIMPORT DANMARK A/S | 自动撮合 SUZUKI BILIMPORT DANMARK A/S ↔ Lengyelo | 10000.0 | |
| OKRA SHIPPING NO 2 LIMITED | 自动撮合 OKRA SHIPPING NO 2 LIMITED ↔ Franciaors | 10000.0 | |
| APPLIANCE WAREHOUSE (MIDLANDS) LTD | 自动撮合 APPLIANCE WAREHOUSE (MIDLANDS) LTD EXEC | 10000.0 | |
| LEFTFIELD LOGISTICS LIMITED | 自动撮合 LEFTFIELD LOGISTICS LIMITED ↔ Hollandia | 10000.0 | |
| PORTFOLIO REIT PLC | 自动撮合 PORTFOLIO REIT PLC ↔ Litvánia – Monitor | 10000.0 | |
| FAPOR - FAIANÇAS DE PORTUGAL S.A. | 自动撮合 FAPOR - FAIANÇAS DE PORTUGAL S.A. ↔ Len | 10000.0 | |
| RBS SPECIAL OPPORTUNITIES GENERAL | 自动撮合 RBS SPECIAL OPPORTUNITIES GENERAL PARTN | 10000.0 | |
| MRS O E M CRADDOCK DISCRETIONARY | 自动撮合 MRS O E M CRADDOCK DISCRETIONARY ↔ Néme | 10000.0 | |
| PORTALS FINANCE 3 LIMITED | 自动撮合 PORTALS FINANCE 3 LIMITED ↔ Lettország | 10000.0 |
数据来源 ILUME 真实撮合/需求库,自动生成。