碳资产总览
登记面积
19,262,000.0 亩
约 1926 万亩
P0 资源潜力
9,375,715.0 tCO2e/年
遥感+方法学估算
P1 可开发量
5,625,429.0 tCO2e/年
保守扣减 40%
计价基准
¥67.45/吨
平台行情库聚合中位数(153 条含价报价,最新 2026-09-16
量级口径说明(重要):P0 资源潜力为遥感与方法学估算值;P1 可开发量为按保守性原则扣减 40% 后的可推进开发量;P2 可交易量须经核证机构审定为 CCER 后方可产生,当前如实为 0 吨。挂牌均为"预挂牌·待审定",签约前提供权属材料核验,严禁以潜力估算当作现货交易。
可用挂牌(28 条 · 可开发量口径)
| 编号 | 名称 | 资源单元 | 面积(亩) | 挂牌量(tCO2e) | 单价 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|
| CAL-云南-01 | 云南 林业碳汇资源包·首期(24 宗资源单元) | 24 | 1,410,700.0 | 398,487.0 | ¥72.25 | 2879.1 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-贵州-01 | 贵州 林业碳汇资源包·首期(18 宗资源单元) | 18 | 1,106,200.0 | 412,770.0 | ¥67.32 | 2778.8 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-湖南-01 | 湖南 林业碳汇资源包·首期(18 宗资源单元) | 18 | 870,900.0 | 303,582.0 | ¥66.49 | 2018.5 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-黑龙江-01 | 黑龙江 林业碳汇资源包·首期(18 宗资源单元) | 18 | 995,500.0 | 299,856.0 | ¥64.28 | 1927.4 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-内蒙古-01 | 内蒙古 林业碳汇资源包·首期(18 宗资源单元) | 18 | 912,600.0 | 252,510.0 | ¥72.25 | 1824.4 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-四川-01 | 四川 林业碳汇资源包·首期(21 宗资源单元) | 21 | 999,900.0 | 261,966.0 | ¥69.29 | 1815.1 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-吉林-01 | 吉林 林业碳汇资源包·首期(15 宗资源单元) | 15 | 731,600.0 | 272,670.0 | ¥66.32 | 1808.5 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-甘肃-01 | 甘肃 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 606,100.0 | 265,140.0 | ¥67.32 | 1784.9 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-江西-01 | 江西 林业碳汇资源包·首期(18 宗资源单元) | 18 | 1,012,600.0 | 245,766.0 | ¥66.77 | 1640.9 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-西藏-01 | 西藏 林业碳汇资源包·首期(15 宗资源单元) | 15 | 728,900.0 | 230,166.0 | ¥66.99 | 1541.8 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-广西-01 | 广西 林业碳汇资源包·首期(18 宗资源单元) | 18 | 798,900.0 | 218,856.0 | ¥67.32 | 1473.3 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-浙江-01 | 浙江 林业碳汇资源包·首期(15 宗资源单元) | 15 | 828,900.0 | 210,477.0 | ¥67.32 | 1416.9 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-福建-01 | 福建 林业碳汇资源包·首期(18 宗资源单元) | 18 | 849,600.0 | 202,551.0 | ¥66.49 | 1346.8 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-陕西-01 | 陕西 林业碳汇资源包·首期(15 宗资源单元) | 15 | 715,500.0 | 197,148.0 | ¥67.32 | 1327.2 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-湖北-01 | 湖北 林业碳汇资源包·首期(15 宗资源单元) | 15 | 706,100.0 | 197,010.0 | ¥67.32 | 1326.3 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-辽宁-01 | 辽宁 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 661,600.0 | 189,972.0 | ¥67.32 | 1278.9 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-广东-01 | 广东 林业碳汇资源包·首期(15 宗资源单元) | 15 | 606,100.0 | 178,785.0 | ¥67.32 | 1203.6 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-山西-01 | 山西 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 718,500.0 | 173,709.0 | ¥67.32 | 1169.4 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-河南-01 | 河南 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 543,700.0 | 170,184.0 | ¥66.90 | 1138.6 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-安徽-01 | 安徽 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 585,500.0 | 167,820.0 | ¥67.32 | 1129.8 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-新疆-01 | 新疆 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 548,200.0 | 160,506.0 | ¥67.32 | 1080.5 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-青海-01 | 青海 林业碳汇资源包·首期(9 宗资源单元) | 9 | 493,500.0 | 154,134.0 | ¥67.32 | 1037.6 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-河北-01 | 河北 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 531,100.0 | 145,968.0 | ¥63.22 | 922.8 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-重庆-01 | 重庆 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 493,800.0 | 122,106.0 | ¥67.32 | 822.0 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-山东-01 | 山东 林业碳汇资源包·首期(9 宗资源单元) | 9 | 468,500.0 | 109,017.0 | ¥64.55 | 703.7 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-海南-01 | 海南 林业碳汇资源包·首期(12 宗资源单元) | 12 | 337,500.0 | 84,273.0 | ¥66.90 | 563.8 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-VC-0911A1 | 西南三县联合林业碳汇一期 | 4 | 27,000.0 | 6,900.0 | ¥76.02 | 52.5 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
| CAL-VC-866209 | 村镇碳汇资产包·澜沧县村集体生态资源 | 1 | 8,200.0 | 2,132.0 | ¥76.00 | 16.2 万元 | 预挂牌·待审定 | 洽购 |
分省资源与等级
| 省份 | 资源单元 | 面积(亩) | 可开发量(tCO2e) | S/A/B/C | 均价(元/吨) | 年可售价值 |
|---|
| 贵州 | 18 | 1,106,200.0 | 412,770.0 | 18/0/0/0 | 67.32 | 2778.8 万元 |
| 云南 | 24 | 1,410,700.0 | 398,487.0 | 24/0/0/0 | 72.25 | 2879.1 万元 |
| 湖南 | 18 | 870,900.0 | 303,582.0 | 15/3/0/0 | 66.49 | 2018.5 万元 |
| 黑龙江 | 18 | 995,500.0 | 299,856.0 | 8/9/1/0 | 64.28 | 1927.4 万元 |
| 吉林 | 15 | 731,600.0 | 272,670.0 | 12/3/0/0 | 66.32 | 1808.5 万元 |
| 甘肃 | 12 | 606,100.0 | 265,140.0 | 12/0/0/0 | 67.32 | 1784.9 万元 |
| 四川 | 21 | 999,900.0 | 261,966.0 | 15/3/3/0 | 69.29 | 1815.1 万元 |
| 内蒙古 | 18 | 912,600.0 | 252,510.0 | 18/0/0/0 | 72.25 | 1824.4 万元 |
| 江西 | 18 | 1,012,600.0 | 245,766.0 | 16/2/0/0 | 66.77 | 1640.9 万元 |
| 西藏 | 15 | 728,900.0 | 230,166.0 | 14/1/0/0 | 66.99 | 1541.8 万元 |
| 广西 | 18 | 798,900.0 | 218,856.0 | 18/0/0/0 | 67.32 | 1473.3 万元 |
| 浙江 | 15 | 828,900.0 | 210,477.0 | 15/0/0/0 | 67.32 | 1416.9 万元 |
| 福建 | 18 | 849,600.0 | 202,551.0 | 15/3/0/0 | 66.49 | 1346.8 万元 |
| 陕西 | 15 | 715,500.0 | 197,148.0 | 15/0/0/0 | 67.32 | 1327.2 万元 |
| 湖北 | 15 | 706,100.0 | 197,010.0 | 15/0/0/0 | 67.32 | 1326.3 万元 |
| 辽宁 | 12 | 661,600.0 | 189,972.0 | 12/0/0/0 | 67.32 | 1278.9 万元 |
| 广东 | 15 | 606,100.0 | 178,785.0 | 15/0/0/0 | 67.32 | 1203.6 万元 |
| 山西 | 12 | 718,500.0 | 173,709.0 | 12/0/0/0 | 67.32 | 1169.4 万元 |
| 河南 | 12 | 543,700.0 | 170,184.0 | 11/1/0/0 | 66.90 | 1138.6 万元 |
| 安徽 | 12 | 585,500.0 | 167,820.0 | 12/0/0/0 | 67.32 | 1129.8 万元 |
| 新疆 | 12 | 548,200.0 | 160,506.0 | 12/0/0/0 | 67.32 | 1080.5 万元 |
| 青海 | 9 | 493,500.0 | 154,134.0 | 9/0/0/0 | 67.32 | 1037.6 万元 |
| 河北 | 12 | 531,100.0 | 145,968.0 | 6/3/2/1 | 63.22 | 922.8 万元 |
| 重庆 | 12 | 493,800.0 | 122,106.0 | 12/0/0/0 | 67.32 | 822.0 万元 |
| 山东 | 9 | 468,500.0 | 109,017.0 | 5/3/1/0 | 64.55 | 703.7 万元 |
| 海南 | 12 | 337,500.0 | 84,273.0 | 11/1/0/0 | 66.91 | 563.8 万元 |
如何计价与成交
| 环节 | 我们做什么 | 交付物 |
|---|
| 1 确权登记 | 地块级资源单元登记、权属单位与状态标记 | 登记单元台账(含状态) |
| 2 遥感核算 | NDVI/EVI 观测、植被覆盖度、碳密度与年碳汇量核算 | 核算数据包 CSV |
| 3 计价 | 按全国碳市场基准价 × 等级系数 × 权属状态系数形成单价 | 报价单 |
| 4 挂牌 | 按省打包为可售资源包,标注可开发量与交割方式 | 挂牌清单 |
| 5 撮合/交易 | 对接买家、协助审定签发与交割 | 合同与交割凭证 |
查看碳数据产品 → 查看撮合机会 →