遥感测绘样点(一草一木,真实 NDVI)
| 样点 | 行政区 | 经纬度 | 地类 | NDVI | 碳密度(tC/ha) | 年固碳(tCO₂e) |
|---|
| 北京 | 省级样点 | 116.2,40.55 | 植被样点 | 0.72 | 35.48 | 4.73 |
| 天津 | 省级样点 | 117.4,39.3 | 植被样点 | 0.585 | 28.33 | 3.78 |
| 河北 | 省级样点 | 115.3,41.1 | 植被样点 | 0.77 | 38.12 | 5.08 |
| 山西 | 省级样点 | 112.3,38.3 | 植被样点 | 0.78 | 38.65 | 5.15 |
| 内蒙古 | 省级样点 | 121.2,49.6 | 植被样点 | 0.63 | 30.71 | 4.09 |
| 辽宁 | 省级样点 | 124.4,42.3 | 植被样点 | 0.75 | 37.06 | 4.94 |
| 吉林 | 省级样点 | 128.1,43.6 | 植被样点 | 0.82 | 40.77 | 5.44 |
| 黑龙江 | 省级样点 | 127.5,48.5 | 植被样点 | 0.86 | 42.89 | 5.72 |
| 上海 | 省级样点 | 121.4,31.1 | 植被样点 | 0.405 | 18.8 | 2.51 |
| 江苏 | 省级样点 | 119.3,33.3 | 植被样点 | 0.85 | 42.36 | 5.65 |
| 浙江 | 省级样点 | 119.9,29.3 | 植被样点 | 0.76 | 37.59 | 5.01 |
| 安徽 | 省级样点 | 117.2,30.9 | 植被样点 | 0.76 | 37.59 | 5.01 |
| 福建 | 省级样点 | 118.1,26.6 | 植被样点 | 0.68 | 33.36 | 4.45 |
| 江西 | 省级样点 | 115.3,27.9 | 植被样点 | 0.81 | 40.24 | 5.37 |
| 山东 | 省级样点 | 118.0,36.2 | 植被样点 | 0.593 | 28.73 | 3.83 |
| 河南 | 省级样点 | 113.2,33.9 | 植被样点 | 0.67 | 32.83 | 4.38 |
| 湖北 | 省级样点 | 111.2,30.9 | 植被样点 | 0.84 | 41.83 | 5.58 |
| 湖南 | 省级样点 | 110.6,27.6 | 植被样点 | 0.79 | 39.18 | 5.22 |
| 广东 | 省级样点 | 113.6,23.9 | 植被样点 | 0.82 | 40.77 | 5.44 |
| 广西 | 省级样点 | 108.6,23.4 | 植被样点 | 0.65 | 31.77 | 4.24 |
| 海南 | 省级样点 | 109.6,19.2 | 植被样点 | 0.88 | 43.95 | 5.86 |
| 重庆 | 省级样点 | 107.9,30.2 | 植被样点 | 0.8 | 39.71 | 5.29 |
| 四川 | 省级样点 | 102.3,30.6 | 植被样点 | 0.48 | 22.77 | 3.04 |
| 贵州 | 省级样点 | 108.1,26.6 | 植被样点 | 0.73 | 36.01 | 4.8 |
| 云南 | 省级样点 | 100.9,22.9 | 植被样点 | 0.87 | 43.42 | 5.79 |
| 西藏 | 省级样点 | 94.3,30.1 | 植被样点 | 0.015 | 0.0 | 0.0 |
| 陕西 | 省级样点 | 108.7,33.9 | 植被样点 | 0.86 | 42.89 | 5.72 |
| 甘肃 | 省级样点 | 103.1,35.6 | 植被样点 | 0.65 | 31.77 | 4.24 |
| 青海 | 省级样点 | 101.2,35.4 | 植被样点 | 0.62 | 30.18 | 4.02 |
| 宁夏 | 省级样点 | 106.1,37.3 | 植被样点 | 0.68 | 33.36 | 4.45 |
| 新疆 | 省级样点 | 84.6,43.6 | 植被样点 | 0.518 | 24.76 | 3.3 |
| 台湾 | 省级样点 | 121.0,23.8 | 植被样点 | 0.87 | 43.42 | 5.79 |
| 香港 | 省级样点 | 114.1,22.4 | 植被样点 | 0.84 | 41.83 | 5.58 |
| 澳门 | 省级样点 | 113.55,22.15 | 植被样点 | 0.265 | 11.39 | 1.52 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 126.53,45.8 | | 0.465 | 21.98 | 2.93 |
| 长春 | 吉林 | 125.32,43.82 | | 0.435 | 20.39 | 2.72 |
| 沈阳 | 辽宁 | 123.43,41.8 | | 0.26 | 11.12 | 1.48 |
| 呼和浩特 | 内蒙古 | 111.75,40.84 | | 0.42 | 19.59 | 2.61 |
| 石家庄 | 河北 | 114.51,38.04 | | 0.345 | 15.62 | 2.08 |
| 太原 | 山西 | 112.55,37.87 | | 0.24 | 10.06 | 1.34 |
| 济南 | 山东 | 117.12,36.65 | | 0.548 | 26.34 | 3.51 |
| 郑州 | 河南 | 113.62,34.75 | | 0.375 | 17.21 | 2.29 |
| 西安 | 陕西 | 108.94,34.34 | | 0.375 | 17.21 | 2.29 |
| 兰州 | 甘肃 | 103.83,36.06 | | 0.19 | 7.42 | 0.99 |
| 西宁 | 青海 | 101.78,36.62 | | 0.265 | 11.39 | 1.52 |
| 银川 | 宁夏 | 106.23,38.49 | | 0.39 | 18.01 | 2.4 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 87.62,43.79 | | 0.245 | 10.33 | 1.38 |
| 拉萨 | 西藏 | 91.11,29.97 | | 0.383 | 17.61 | 2.35 |
| 成都 | 四川 | 104.07,30.67 | | 0.338 | 15.23 | 2.03 |
| 重庆 | 重庆 | 106.55,29.56 | | 0.36 | 16.42 | 2.19 |
| 贵阳 | 贵州 | 106.71,26.58 | | 0.19 | 7.42 | 0.99 |
| 昆明 | 云南 | 102.83,24.88 | | 0.503 | 23.96 | 3.19 |
| 南宁 | 广西 | 108.37,22.82 | | 0.345 | 15.62 | 2.08 |
| 广州 | 广东 | 113.26,23.13 | | 0.338 | 15.23 | 2.03 |
| 海口 | 海南 | 110.2,20.04 | | 0.398 | 18.4 | 2.45 |
| 长沙 | 湖南 | 112.94,28.23 | | 0.443 | 20.78 | 2.77 |
| 武汉 | 湖北 | 114.3,30.59 | | 0.23 | 9.53 | 1.27 |
| 南昌 | 江西 | 115.89,28.68 | | 0.215 | 8.74 | 1.17 |
| 合肥 | 安徽 | 117.28,31.86 | | 0.375 | 17.21 | 2.29 |
| 南京 | 江苏 | 118.8,32.06 | | 0.435 | 20.39 | 2.72 |
| 杭州 | 浙江 | 120.15,30.27 | | 0.28 | 12.18 | 1.62 |
| 福州 | 福建 | 119.3,26.08 | | 0.36 | 16.42 | 2.19 |
| 上海 | 上海 | 121.47,31.23 | | 0.175 | 6.62 | 0.88 |
| 北京 | 北京 | 116.4,39.9 | | 0.345 | 15.62 | 2.08 |
| 天津 | 天津 | 117.2,39.08 | | 0.428 | 19.99 | 2.67 |
| 遵义 | 贵州 | 106.92,27.73 | | 0.275 | 11.92 | 1.59 |
| 凯里 | 贵州 | 107.98,26.57 | | 0.39 | 18.01 | 2.4 |
| 铜仁 | 贵州 | 109.19,27.72 | | 0.398 | 18.4 | 2.45 |
| 毕节 | 贵州 | 105.29,27.3 | | 0.39 | 18.01 | 2.4 |
| 安顺 | 贵州 | 105.93,26.25 | | 0.383 | 17.61 | 2.35 |
| 大理 | 云南 | 100.23,25.6 | | 0.215 | 8.74 | 1.17 |
| 丽江 | 云南 | 100.23,26.86 | | 0.345 | 15.62 | 2.08 |
| 曲靖 | 云南 | 103.8,25.49 | | 0.29 | 12.71 | 1.69 |
| 西双版纳 | 云南 | 100.8,22.01 | | 0.255 | 10.86 | 1.45 |
| 桂林 | 广西 | 110.29,25.27 | | 0.353 | 16.02 | 2.14 |
| 柳州 | 广西 | 109.42,24.33 | | 0.285 | 12.45 | 1.66 |
| 赣州 | 江西 | 114.94,25.85 | | 0.27 | 11.65 | 1.55 |
| 吉安 | 江西 | 114.99,27.11 | | 0.28 | 12.18 | 1.62 |
| 怀化 | 湖南 | 110.0,27.55 | | 0.458 | 21.58 | 2.88 |
| 张家界 | 湖南 | 110.48,29.13 | | 0.375 | 17.21 | 2.29 |
※ 样点为真实卫星 NDVI 观测;碳密度/固碳量为平台按方法学反演估算。