从碳足迹核算(CBAM/ISO14067/PAS2060)、产品碳追溯到报告自动生成PDF——采集→核算→追溯→交易→结算闭环,即买即用。
collector_data.db 碳市场数据
ISO 14067/CBAM/PAS2060
供应链碳数据上链存证
配额撮合+CCER+碳汇
支付宝/微信/Db钱包
CID中文字体自动生成
产品碳足迹量化标准,全生命周期碳排放核算
欧盟碳边境调节机制,钢铁/铝/水泥/化肥出口合规
碳中和实施规范,碳抵消+碳中和声明标准
温室气体核算体系,Scope1/2/3全口径盘查
| 来源 | 数据项 | 时间 |
|---|---|---|
| cea_cc | CEA 全国碳市场 参考价 85.00 CNY/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| corsia | CORSIA 航空碳抵消 参考价 8.00 USD/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| cbl_vcm | CBL VCM 自愿碳市场 参考价 6.50 USD/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| uk_ets | UK ETS 英国碳配额 参考价 45.00 GBP/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| ice_eua | ICE EUA 欧盟碳配额 参考价 82.00 EUR/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| cea_cc | CEA 全国碳市场 参考价 85.00 CNY/吨 | 2026-09-15 21:55 |
| corsia | CORSIA 航空碳抵消 参考价 8.00 USD/吨 | 2026-09-15 21:55 |
| cbl_vcm | CBL VCM 自愿碳市场 参考价 6.50 USD/吨 | 2026-09-15 21:55 |
数据来源:carbon_market.db → carbon_quotes / carbon_daily_report,采集自中碳登公开数据
| 来源 | 数据项 | 地区 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| ccgp_env | 龙岩市森林消防支队龙岩消防救援机动支队保密监管系统购置服务项目需求征求意见公告 | 全国 | 2026-09-11 |
| ccgp_env | 龙岩市森林消防支队龙岩消防救援机动支队新闻宣传社会化服务项目需求征求意见公告 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 林草科技大讲堂 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局党组理论学习中心组集体学习研讨习近平党建思想 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局召开树立和践行正确政绩观学习教育总结会 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局党组召开会议部署林草防灾减灾和安全生产工作 学习贯彻习近平总书记对西藏吉隆县遭受泥石流灾害 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 加拿大议会代表团到访国家林草局 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局部署推进安全生产和防灾减灾工作 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 大兴安岭集团出台天然林保护修复方案 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 大兴安岭,林子还是那片林子 | 全国 | 2026-09-11 |
数据来源:collector_data.db → collected_items (biz_cat=碳市场),采集自中碳登/中碳联等公开数据源
| 企业名称 | 国家 | 行业 |
|---|---|---|
| "BALTIC WOOD" SPÓŁKA AKCYJNA | PL | 碳汇 |
| "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGR | PL | 碳汇 |
| "ILCA TARGHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' | IT | 碳足迹 |
| "LDL - S.R.L. - PLYWOOD" | IT | 碳汇 |
| "NORWOOD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | PL | 碳汇 |
| "POMERANIAN TIMBER" SPÓŁKA AKCYJNA | PL | 碳汇 |
| "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | LV | 碳汇 |
| "SILCA DEI F.LLI BELDI' S.R.L." | IT | 碳足迹 |
| "WOOD BULK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | PL | 碳汇 |
| 'KNOLLWOOD CLUB' | US | 碳汇 |
数据来源:gig_global.db → companies (industry LIKE %碳%),GLEIF 全球法人机构识别基金数据