从园区规划、碳核算、绿电直连、储能配置到零碳认证和年度托管——完整碳资产生态闭环,当天申报、线上支付、即买即用。
碳盘查+1+5+N评估+建设方案
绿电交易+绿证采购+并网
容量测算+峰谷套利+EMS
Scope1/2/3核算+碳审计
差距分析+整改+机构对接
CCER开发+配额交易+碳汇
| 来源 | 数据项 | 地区 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| ccgp_env | 龙岩市森林消防支队龙岩消防救援机动支队保密监管系统购置服务项目需求征求意见公告 | 全国 | 2026-09-11 |
| ccgp_env | 龙岩市森林消防支队龙岩消防救援机动支队新闻宣传社会化服务项目需求征求意见公告 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 林草科技大讲堂 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局党组理论学习中心组集体学习研讨习近平党建思想 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局召开树立和践行正确政绩观学习教育总结会 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局党组召开会议部署林草防灾减灾和安全生产工作 学习贯彻习近平总书记对西藏吉隆县遭受泥石流灾害 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 加拿大议会代表团到访国家林草局 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 国家林草局部署推进安全生产和防灾减灾工作 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 大兴安岭集团出台天然林保护修复方案 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 大兴安岭,林子还是那片林子 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 赓续营林志 师泽润青山 | 全国 | 2026-09-11 |
| forestry_cn | 中国-东盟林业人工智能创新应用大赛收官 | 全国 | 2026-09-11 |
数据来源:collector_data.db → collected_items (biz_cat=碳市场),采集自中碳登/中碳联等公开数据源
| 企业名称 | 国家 | 行业 |
|---|---|---|
| "BALTIC WOOD" SPÓŁKA AKCYJNA | PL | 碳汇 |
| "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGR | PL | 碳汇 |
| "ILCA TARGHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' | IT | 碳足迹 |
| "LDL - S.R.L. - PLYWOOD" | IT | 碳汇 |
| "NORWOOD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | PL | 碳汇 |
| "POMERANIAN TIMBER" SPÓŁKA AKCYJNA | PL | 碳汇 |
| "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | LV | 碳汇 |
| "SILCA DEI F.LLI BELDI' S.R.L." | IT | 碳足迹 |
| "WOOD BULK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | PL | 碳汇 |
| 'KNOLLWOOD CLUB' | US | 碳汇 |
| 1 CRAGWOOD ROAD, LLC | US | 碳汇 |
| 1 GATEWOOD DRIVE LLC | US | 碳汇 |
数据来源:gig_global.db → companies (industry LIKE %碳%),GLEIF 全球法人机构识别基金数据
| 编号 | 园区名称 | 地区 | 行业 | 评分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZP891203 | 浙江零碳产业园 | 陕西 | 电子信息 | 94.0 | 市级 |
| ZP188501 | 广东零碳产业园 | 福建 | 化工 | 89.0 | 示范 |
| ZP352194 | 浙江零碳产业园 | 湖南 | 装备制造 | 88.0 | 示范 |
| ZP359870 | 四川零碳产业园 | 安徽 | 新材料 | 87.0 | 示范 |
| ZP330533 | 河北零碳产业园 | 福建 | 化工 | 84.0 | 省级 |
| ZP555786 | 河北零碳产业园 | 四川 | 生物医药 | 83.0 | 省级 |
| ZP432006 | 福建零碳产业园 | 广东 | 生物医药 | 81.0 | 示范 |
| ZP806906 | 湖北零碳产业园 | 河南 | 电子信息 | 81.0 | 市级 |
| ZP599365 | 河北零碳产业园 | 湖北 | 新材料 | 75.0 | 示范 |
| ZP601365 | 安徽零碳产业园 | 安徽 | 电子信息 | 73.0 | 市级 |
数据来源:zero_carbon.db → zc_parks,园区碳管理引擎实时同步