第三方核查机构合作联盟 + 数字核查证据层:平台出证据,持牌机构出签名
平台不自称核查机构(合规定位),而是打造 「数字核查证据层」:把卫星遥感观测、地块建码、地面样点、全流程台账整理成**可直接复核的证据包**,交由具备资质的第三方核查机构完成审定与签发。平台把核查机构的作业时间与成本大幅压缩。
| 名称 | 类型 | 范围 | 区域 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 中环联合(北京)认证中心 | 国家级审定与核查机构 | CCER审定核查/环境认证 | 全国 | 公开可核查 |
| 中国质量认证中心(CQC) | 国家级认证机构 | 碳核查/ISO14064 | 全国 | 公开可核查 |
| Bureau Veritas(必维) | 国际检验认证 | 碳核查/可持续 | 全球 | 公开可核查 |
| Verra(VCS) | 国际碳标准机构 | VCS方法学与注册 | 全球 | 公开可核查 |
| Gold Standard | 国际碳标准机构 | GS核证标准 | 全球 | 公开可核查 |
| SGS 通标标准技术服务 | 国际第三方检验认证 | VCS/GS/ISO14064 | 全球 | 公开可核查 |
| TÜV 南德意志集团 | 国际第三方认证 | CDM/VCS/核证 | 全球 | 公开可核查 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 中国林科院 | 培训机构/高校 | None | 全国 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京绿色交易所 | 碳交易机构/交易所 | None | 北京 | 待对接 |
| 北京中创碳投科技有限公司 | 碳咨询与核查 | 碳核算/碳资产 | 全国 | 公开可核查 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中创碳投 | 碳资产开发公司 | None | 北京 | 待对接 |
| 中国林业科学研究院 | 科研与林业碳汇方法学 | 林业碳汇/方法学 | 全国 | 公开可核查 |
| 华测检测认证 | 第三方核查机构 | None | 全国 | 待对接 |
| 华测检测认证 | 第三方核查机构 | None | 全国 | 待对接 |
| 华测检测认证 | 第三方核查机构 | None | 全国 | 待对接 |
| 华测检测认证 | 第三方核查机构 | None | 全国 | 待对接 |
| 华测检测认证 | 第三方核查机构 | None | 全国 | 待对接 |
| 华测检测认证 | 第三方核查机构 | None | 全国 | 待对接 |
| 华测检测认证 | 第三方核查机构 | None | 全国 | 待对接 |
以上为公开可核查的真实机构,标注为"邀请合作/公开参考",平台正逐一接洽;不代表已签署协议。