一句话:算力的原料是电。把全球工业电价 × GPU 云租价 × 大模型 token 售价三张价目表放进一个核算引擎,就能看清「五毛的电变成 token,在哪个市场能翻多少倍」。
💰 订阅月报 ¥1,299/月(含全量核算 CSV)→ 🏆 Pro 年订 ¥12,990(每日采集快照+套利榜+定制口径)→ 先询价 / 定制口径 →| 国家/区 | 中位 | 区间 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 印度 | $0.046 | $0.040 ~ $0.050 | H1-2026 批发约 46 USD/MWh |
| 挪威 | $0.080 | $0.070 ~ $0.090 | 水电富集,欧洲最低档 |
| 美国 | $0.084 | $0.075 ~ $0.120 | EIA/行业口径 0.075-0.08;含容量费溢价至 0.12 |
| 中国 | $0.085 | $0.080 ~ $0.091 | IEA/BusinessEurope 2025-2026;批发 90-108 USD/MWh |
| 阿联酋 | $0.090 | $0.080 ~ $0.100 | 补贴工业电价 |
| 韩国 | $0.110 | $0.100 ~ $0.120 | 行业公开口径 |
| 澳大利亚 | $0.110 | $0.090 ~ $0.130 | 行业公开口径 |
| 新加坡 | $0.130 | $0.120 ~ $0.150 | 行业公开口径 |
| 英国 | $0.133 | $0.130 ~ $0.140 | H1-2026 批发 132-133 USD/MWh |
| 欧盟均值 | $0.200 | $0.170 ~ $0.230 | Eurostat 非居民 0.156-0.208 EUR/kWh 折算 |
| 德国 | $0.200 | $0.170 ~ $0.250 | 批发 112-128 USD/MWh;工业 0.17-0.25 |
| 日本 | $0.200 | $0.180 ~ $0.220 | 行业公开口径 |
口径:工业/批发电价快照;中国 0.080-0.091 长期锚定(IEA/BusinessEurope),欧盟非居民约为中国 2.5 倍。美国表观低但含容量电费溢价。
| 供应商 | 型号 | 层级 | 中位 | 区间 | 核对日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | V100-16G | marketplace-auto | $0.07 | $0.07 ~ $0.07 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 5060 Ti | marketplace-auto | $0.08 | $0.08 ~ $0.08 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 4070S Ti | marketplace-auto | $0.09 | $0.07 ~ $0.12 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 5070 | marketplace-auto | $0.10 | $0.10 ~ $0.10 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 4090D | marketplace-auto | $0.11 | $0.11 ~ $0.40 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 4080S | marketplace-auto | $0.11 | $0.11 ~ $0.11 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 3090 | marketplace-auto | $0.12 | $0.12 ~ $0.12 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 5070 Ti | marketplace-auto | $0.12 | $0.12 ~ $0.12 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 5080 | marketplace-auto | $0.13 | $0.13 ~ $0.18 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | A100-80G | marketplace-auto | $0.27 | $0.27 ~ $0.27 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX PRO 4500 | marketplace-auto | $0.35 | $0.35 ~ $0.35 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 4090 | marketplace-auto | $0.36 | $0.12 ~ $0.40 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | CMP 170HX | marketplace-auto | $0.40 | $0.40 ~ $0.40 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 5090 | marketplace-auto | $0.48 | $0.21 ~ $0.74 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX PRO 5000 | marketplace-auto | $0.71 | $0.67 ~ $0.81 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX PRO 6000 Max-Q | marketplace-auto | $0.93 | $0.93 ~ $0.93 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX PRO 6000 S | marketplace-auto | $1.01 | $0.53 ~ $1.47 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX 6000D | marketplace-auto | $1.26 | $1.26 ~ $1.26 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | RTX PRO 6000 WS | marketplace-auto | $1.44 | $0.74 ~ $1.48 | 2026-10-15 |
| 市场中位 | A100-80G | market | $1.80 | $1.09 ~ $2.79 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | H100 | marketplace | $2.72 | $1.33 ~ $4.44 | 2026-10-15 |
| RunPod | H100 | neo-cloud | $2.89 | $1.99 ~ $3.49 | 2026-10-15 |
| Vultr | H100 | neo-cloud | $2.99 | $2.99 ~ $2.99 | 2026-10-15 |
| Hyperbolic | H100 | neo-cloud | $3.19 | $3.19 ~ $3.19 | 2026-10-15 |
| Crusoe | H100 | neo-cloud | $3.90 | $3.90 ~ $3.90 | 2026-10-15 |
| Lambda | H100 | neo-cloud | $3.99 | $2.49 ~ $4.29 | 2026-10-15 |
| 市场中位 | H200 | market | $4.13 | $3.56 ~ $4.90 | 2026-10-15 |
| DigitalOcean | H100 | neo-cloud | $4.41 | $4.41 ~ $4.41 | 2026-10-15 |
| Nebius | H100 | neo-cloud | $4.50 | $4.50 ~ $4.50 | 2026-10-15 |
| Paperspace | H100 | neo-cloud | $5.95 | $5.95 ~ $5.95 | 2026-10-15 |
| CoreWeave | H100 | enterprise | $6.16 | $6.16 ~ $6.16 | 2026-10-15 |
| Vast.ai | B200 | marketplace-auto | $6.25 | $6.25 ~ $6.25 | 2026-10-15 |
| 市场中位 | B200 | market | $6.34 | $5.00 ~ $6.69 | 2026-10-15 |
| AWS | H100 | hyperscaler | $6.88 | $6.88 ~ $8.60 | 2026-10-15 |
| Azure | H100 | hyperscaler | $6.98 | $6.98 ~ $9.07 | 2026-10-15 |
| Oracle | H100 | hyperscaler | $10.00 | $10.00 ~ $10.00 | 2026-10-15 |
| GCP | H100 | hyperscaler | $10.98 | $10.98 ~ $13.20 | 2026-10-15 |
同一张 H100,跨供应商价差最高 13.8 倍($0.80~$11+,行业实测报道);本表收录 14 家公开价目(marketplace/neo-cloud/hyperscaler 三层)。
下表为人工核对基线(14 模型);另有 436 个模型每日自动采集自 OpenRouter 公开目录(全量随 Pro 订阅导出)。
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 上下文 | 核对日 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | 2026-10-15 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | 1M | 2026-10-15 | |
| Llama 4 Maverick | Together | $0.27 | $0.85 | 1M | 2026-10-15 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 128K | 2026-10-15 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | 2026-10-15 |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | 2026-10-15 |
| Mistral Large | Mistral | $2.00 | $6.00 | 128K | 2026-10-15 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1M | 2026-10-15 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | 2026-10-15 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | 2026-10-15 | |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 2026-10-15 |
| Grok 4 | xAI | $3.00 | $15.00 | 256K | 2026-10-15 |
| o3 | OpenAI | $10.00 | $40.00 | 200K | 2026-10-15 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 2026-10-15 |
| GPU | 落地区 | 对照模型 | 输出售价 | 电力成本/1M | 租金成本/1M | 电力倍数 | 租金倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0021 | $0.0134 | 36522x | 5607.7x |
| RTX 4080S | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0021 | $0.0126 | 35217x | 5951.0x |
| RTX 6000D | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0022 | $0.1590 | 34435x | 471.8x |
| RTX 5070 Ti | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0022 | $0.0154 | 34435x | 4860.0x |
| RTX 5090 | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0023 | $0.0331 | 32665x | 2269.6x |
| RTX 4090 | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0024 | $0.0335 | 31304x | 2241.7x |
| RTX 4070S Ti | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0025 | $0.0146 | 29657x | 5145.9x |
| RTX 4090D | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0026 | $0.0115 | 28726x | 6535.9x |
| RTX 5070 | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0027 | $0.0188 | 28174x | 3983.6x |
| RTX 5060 Ti | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0029 | $0.0229 | 26087x | 3269.1x |
| B200 | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0032 | $0.3473 | 23478x | 215.9x |
| RTX 3090 | 印度 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0035 | $0.0211 | 21466x | 3545.3x |
| RTX 5080 | 挪威 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0036 | $0.0134 | 21000x | 5607.7x |
| RTX 4080S | 挪威 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0037 | $0.0126 | 20250x | 5951.0x |
| RTX 5080 | 美国 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0037 | $0.0134 | 20000x | 5607.7x |
| RTX 6000D | 挪威 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0038 | $0.1590 | 19800x | 471.8x |
| RTX 5070 Ti | 挪威 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0038 | $0.0154 | 19800x | 4860.0x |
| RTX 5080 | 中国 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0038 | $0.0134 | 19765x | 5607.7x |
| RTX 5080 | 印度 | o3 | $40.00 | $0.0021 | $0.0134 | 19478x | 2990.8x |
| RTX 4080S | 美国 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0039 | $0.0126 | 19286x | 5951.0x |
| RTX 4080S | 中国 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0039 | $0.0126 | 19059x | 5951.0x |
| RTX 6000D | 美国 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0040 | $0.1590 | 18857x | 471.8x |
| RTX 5070 Ti | 美国 | Claude Opus 4 | $75.00 | $0.0040 | $0.0154 | 18857x | 4860.0x |
| RTX 4080S | 印度 | o3 | $40.00 | $0.0021 | $0.0126 | 18783x | 3173.9x |
示例读法:H100 落地中国(电价 $0.085/kWh),按假设吞吐产 GPT-4o 级输出,电力成本约 $0.01/1M tokens,对照输出售价 $10/1M → 电力口径倍数约 968x;若按市场最低 GPU 租金算,租金口径倍数约 26.5x。这就是「低价电区 + 出海 API」商业模式的量化底稿。
| 交付物 | 说明 |
|---|---|
| 全球算力价差月报(12 期/年) | 三源价目全表 + 全量核算 CSV(96 组倍数) |
| 价差异动提醒 | 电价/GPU/token 任一源中位数月环比变动 ≥10% 时标注 |
| 选址速查表 | 按「电力倍数 × 电网稳定性」给出落地候选区排序 |
| Pro 年订(SUB-COMP-PRO) | 月报全量 + 每日自动采集价格历史归档导出 + 低买高卖套利榜 CSV + 定制核算口径一次(区域/供应商/模型任选) |
支持微信/支付宝/对公转账;到账自动开通,月报自动投递到邮箱
| GPU | 对照模型 | 全场最低买入 | 全场最高卖出 | 价差 | 最低租金成本/1M | token 售价 | 自营毛倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100-80G | Claude Haiku 3.5 | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $4.00 | 64x |
| A100-80G | Claude Opus 4 | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $75.00 | 1208x |
| A100-80G | Claude Sonnet 4 | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $15.00 | 242x |
| A100-80G | DeepSeek R1 | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $2.19 | 35x |
| A100-80G | DeepSeek V3 | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $1.10 | 18x |
| A100-80G | GPT-4.1 | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $8.00 | 129x |
| A100-80G | GPT-4o | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $10.00 | 161x |
| A100-80G | GPT-4o mini | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $0.60 | 10x |
| A100-80G | Gemini 2.5 Flash | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $0.60 | 10x |
| A100-80G | Gemini 2.5 Pro | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $10.00 | 161x |
| A100-80G | Grok 4 | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $15.00 | 242x |
| A100-80G | Llama 4 Maverick | $0.27(Vast.ai) | $1.80(市场中位) | 6.7x | $0.0621 | $0.85 | 14x |
读法:套利榜由每日采集任务自动刷新,生成中。
| 方向 | 算力 | 区域 | 来源/对手方 | 参考价 | 数量/说明 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demand | A100-80G | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | B200 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | H100 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | H200 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 3090 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 4070S Ti | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 4080S | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 4090 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 4090D | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 5060 Ti | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 5070 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 5070 Ti | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 5080 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 5090 | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | RTX 6000D | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| demand | V100-16G | 中国 | 自有电力自建(参考) | 面议/电力口径 | 电力成本口径见核算表 · 需求挂牌待询盘录入 | 2026-10-15 |
| supply | A100-80G | 全球 | Vast.ai | $0.27 | marketplace-auto 档 · 区间 $0.27~0.27/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | A100-80G | 全球 | 市场中位 | $1.80 | market 档 · 区间 $1.09~2.79/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | B200 | 全球 | Vast.ai | $6.25 | marketplace-auto 档 · 区间 $6.25~6.25/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | B200 | 全球 | 市场中位 | $6.34 | market 档 · 区间 $5.00~6.69/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | CMP 170HX | 全球 | Vast.ai | $0.40 | marketplace-auto 档 · 区间 $0.40~0.40/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Vast.ai | $2.72 | marketplace 档 · 区间 $1.33~4.44/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | RunPod | $2.89 | neo-cloud 档 · 区间 $1.99~3.49/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Vultr | $2.99 | neo-cloud 档 · 区间 $2.99~2.99/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Hyperbolic | $3.19 | neo-cloud 档 · 区间 $3.19~3.19/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Crusoe | $3.90 | neo-cloud 档 · 区间 $3.90~3.90/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Lambda | $3.99 | neo-cloud 档 · 区间 $2.49~4.29/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | DigitalOcean | $4.41 | neo-cloud 档 · 区间 $4.41~4.41/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Nebius | $4.50 | neo-cloud 档 · 区间 $4.50~4.50/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Paperspace | $5.95 | neo-cloud 档 · 区间 $5.95~5.95/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | CoreWeave | $6.16 | enterprise 档 · 区间 $6.16~6.16/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | AWS | $6.88 | hyperscaler 档 · 区间 $6.88~8.60/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Azure | $6.98 | hyperscaler 档 · 区间 $6.98~9.07/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | Oracle | $10.00 | hyperscaler 档 · 区间 $10.00~10.00/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H100 | 全球 | GCP | $10.98 | hyperscaler 档 · 区间 $10.98~13.20/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | H200 | 全球 | 市场中位 | $4.13 | market 档 · 区间 $3.56~4.90/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | RTX 3090 | 全球 | Vast.ai | $0.12 | marketplace-auto 档 · 区间 $0.12~0.12/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | RTX 4070S Ti | 全球 | Vast.ai | $0.09 | marketplace-auto 档 · 区间 $0.07~0.12/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | RTX 4080S | 全球 | Vast.ai | $0.11 | marketplace-auto 档 · 区间 $0.11~0.11/卡时 | 2026-10-15 |
| supply | RTX 4090 | 全球 | Vast.ai | $0.36 | marketplace-auto 档 · 区间 $0.12~0.40/卡时 | 2026-10-15 |
供应侧参考挂牌由引擎从公开价目自动生成(不含任何联系方式,合规);真实供需请走询价:提交算力供需询价——写明买/卖、型号、数量、期望价,撮合成交按成交额 2% 计佣(对齐平台撮合通道)。
| 模型 | 厂商 | 输出售价 | 电力成本/1M | 最低租金成本/1M | 电力毛倍数 | 租金毛倍数 | 角色建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-5.5-pro:batch | openai | $90.00 | $0.0103 | $0.3778 | 8713x | 238.2x | 走量 |
| openai/gpt-5.4-pro:batch | openai | $90.00 | $0.0103 | $0.3778 | 8713x | 238.2x | 走量 |
| openai/gpt-5.2-pro:batch | openai | $84.00 | $0.0103 | $0.3778 | 8132x | 222.4x | 走量 |
| openai/o3-pro | openai | $80.00 | $0.0103 | $0.3778 | 7744x | 211.8x | 走量 |
| anthropic/claude-opus-4.1 | anthropic | $75.00 | $0.0103 | $0.3778 | 7260x | 198.5x | 走量 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $75.00 | $0.0103 | $0.3778 | 7260x | 198.5x | 走量 |
| openai/gpt-5-pro:batch | openai | $60.00 | $0.0103 | $0.3778 | 5808x | 158.8x | 走量 |
| openai/o1 | openai | $60.00 | $0.0103 | $0.3778 | 5808x | 158.8x | 走量 |
| openai/gpt-4 | openai | $60.00 | $0.0103 | $0.3778 | 5808x | 158.8x | 走量 |
| ~openai/gpt-astra-latest | ~openai | $50.00 | $0.0103 | $0.3778 | 4840x | 132.4x | 走量 |
| openai/gpt-6-astra | openai | $50.00 | $0.0103 | $0.3778 | 4840x | 132.4x | 走量 |
| openai/gpt-6-astra-pro | openai | $50.00 | $0.0103 | $0.3778 | 4840x | 132.4x | 走量 |
出海打法:低价电生产 + 全球公开售价卖出——旗舰款冲毛利、引流款拉新、走量款铺规模;多元配备比例可定制(Pro 含一次定制口径)。每日采集核验:vast_api=offers=64 · openrouter=models=436 · pages=ok=10 fail=0 block=5 changed · compare=checked=12 dev≥20%=4
三源价目是公开价目页快照(逐行标注来源与核对日);核算部分的吞吐/PUE 是行业常用假设,全部标注「假设·非实测」,不作为投资依据。
新闻给零散数字;本库给同一口径、可复算的96 组倍数矩阵(GPU×落地区×对照模型),且每月自动重算,可直接进您的商业计划书。
可按您指定的区域/供应商/模型组合定制核算口径,提交询价即可。
下单后收银台展示全部支付方式;平台按唯一识别尾数自动核销到账,合同与发票随单出具。
© 壹路生态 · 本页由 R198 引擎于 2026-10-15 自动生成 · 24 垂类数据集总目 · 每日热单榜 · English