把散落各处的引擎、池表、台账、作业台、闸门档位收口成一条闭环主线, 并对全平台做冲突自动扫描。更新时间 2026-10-19 03:40。精度快照 2026-10-04 02:36。
闭环主线:采集源头 →(来源标签实测精度闸门)→
供给入池 → 撮合台账 → 落袋作业 → 真实回款 → 自进化复盘;
C 档来源不丢弃,改道落各池 _hold 隔离区待人工复核。
闭环成立的条件是每一段都有人/有程序真的在动。目前 ①~④ 有数据, ⑤ 仍为 ¥0 —— 这不是系统问题,是还没有一笔真实回款。 ⑥ 自进化链路 SVC=146 running 1 waiting · 磁盘 66% · 日志健康 OK=— EMPTY=—。
| 编号 | 冲突类型 | 数量 | 状态 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 无条件数据黑洞闸门(写入被静默丢弃) | 0 | 已清零 | 无(其余 1 个有条件闸门按来源前缀/标签拦截,属设计性) |
| C2 | 静默丢弃行数(转档后应恒为 0) | 0 | 已清零 | 闸门转档(02:40)之后新增 0 行 · 改道落隔离区 0 行(数据未丢失)· 转档前历史静默丢弃 0 行(保留为审计证据) |
| C3 | 池表结构冲突(引擎写的列在表里不存在) | 0 | 已清零 | 无 |
| C4 | 空转引擎(应产出档位池空且隔离空;HOLD-C/KEEP-DESIGN 设计性拦截已豁免) | 2 | 待处理 | 蓝海经济(增强)(PARTIAL)、无废城市(RELEASE-A) |
| C5 | 账目残留(revenue 表 <¥1 的冒烟测试行) | 0 | 已清零 | 无 |
| C6 | 口径不一致(台账 vs 落袋作业台,1:N 展开按相对偏差) | 1 | 观察 | 台账 21,841/¥38216715 ↔ 作业台 19,897/¥37836848 · 时窗漂移(两快照生成时点不同,偏差 9.77%/1.00%,背靠背重跑后收敛) |
| C7 | 可观测异常(0 字节日志 / 服务失败) | 46 | 待处理 | 0 字节日志 46 个 · 失败服务 0 个 |
| C8 | 孤儿排班(cron 引用的脚本不存在) | 0 | 已清零 | 无(已按真实路径核验 0 处引用) |
| C9 | 位置式 INSERT 列数漂移(写入被拒 / 引擎中断) | 0 | 已清零 | 无(上次扫描 03:32:05,共核 140 处位置式写入) |
| C10 | 数据真实性体检(去伪存真) | 14,845 | 观察 | 池内 68,996 行 · 干净 54,151 · 疑档待核 6,829 · 已隔离 8,016(未删除,可复核恢复)· 真实率 78.5% |
扫描口径:C1 无 WHEN 条件的 guard_synth_* 触发器;
C2 guard_audit 中 action='blocked'(静默丢弃)在最近一次闸门转档
(pool_tier.released_at)之后的新增行数,应恒为 0;
转档前的历史静默丢弃与改道落隔离区行数作为监控指标一并展示(不删除,保留为审计证据)。C3 池表缺 pool_no/module/name/industry 标准列;
C4 pool_tier 里池与隔离区同时为 0 行;C5 revenue 表 <¥1 记录;
C6 台账与作业台计数/金额;C7 /var/log 0 字节日志与服务失败数;
C8 cron 引用的脚本是否按真实路径存在(兼容 cd X && 前缀与 ${var} 循环展开);
C9 hk_schema_drift.py 预扫出的「位置式 INSERT 值个数 ≠ 真实表列数」缺陷数;
C10 hk_data_truth.py 预扫出的「噪声/合成伪需求/重复」隔离行数 + 「金融实体错标/种子/过期/缺国别」疑档行数(疑档不删除,只打标待人工复核)。
| 引擎 | 自有池 | 处置 | 池内行数 | 隔离区 | 放行标签 | 拦截标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口贸易port_trade | port_trade_pool | RELEASE-A | 4,976 | 0 | 港口物流 | — |
| 光伏储能solar_storage | solar_storage_pool | RELEASE-A | 9,572 | 12,282 | 储能绿电 | — |
| 固废处置solid_waste | solid_waste_pool | RELEASE-A | 1,826 | 0 | 固废处置 | — |
| 无废城市zero_waste | zero_waste_city_pool | RELEASE-A | 0 | 0 | 地方商贸城,固废处置 | — |
| 大宗贸易bulk_trade | bulk_trade_pool | PARTIAL | 2,996 | 0 | 大宗贸易,钢企创A | 有色金属水泥粮食 |
| 大宗商品(增强)commodity | commodity_pool | PARTIAL | 8,963 | 41,987 | 大宗贸易 | 有色金属水泥粮食 |
| 绿电储能green_power | green_power_pool | PARTIAL | 9,685 | 12,223 | 储能绿电 | 新能源 |
| 新能源new_energy | new_energy_pool | PARTIAL | 9,628 | 12,193 | 储能绿电 | 新能源 |
| 海洋经济ocean_economy | ocean_economy_pool | PARTIAL | 0 | 42,000 | 蓝海经济 | 数字经济,全球电商 |
| 上合绿色能源sco_green | sco_green_pool | PARTIAL | 824 | 44,464 | 储能绿电 | 新能源,碳汇,碳足迹,碳达标 |
| 蓝海经济(增强)vert | vert_pool | PARTIAL | 0 | 0 | 蓝海经济 | 全球电商 |
| 算力算法compute_algo | compute_algo_pool | HOLD-C | 401 | 17,600 | — | 数字经济 |
| 未来产业future_hub | future_hub_pool | HOLD-C | 446 | 22,000 | — | 未来产业 |
| 一草一木碳汇grass_carbon | grass_carbon_pool | HOLD-C | 2,996 | 33,242 | — | 碳汇 |
| 新材料new_materials | new_materials_pool | HOLD-C | 402 | 17,600 | — | 未来产业 |
| 城乡碳汇urban_rural | urban_rural_carbon_pool | HOLD-C | 0 | 194 | — | 碳汇 |
| 全局需求池shared | demand_pool | KEEP-DESIGN | 5,657 | 0 | 招标采购-*,全球招标-* | 引擎镜像前缀 |
档位取自分档放行的冻结精度快照(2026-10-04 02:36),可复现可审计。
「放行标签」中的来源数据正常入池;「拦截标签」的数据改道落 <池>_hold 隔离区,
不再静默丢失,人工复核后可升级放行。