ad · landing
行业尽调报告 · 数据资产编号 ad-hub · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段产业与大宗已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | click | 0 | 0.0% |
| 2 | event | 3 | 3.5% |
| 3 | conv | 2 | 2.3% |
| 4 | audience | 0 | 0.0% |
| 5 | landing | 81 | 94.2% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 12 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | slug | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | ts | 时间/日期 | 3 |
| 4 | kind | 文本/枚举 | 4 |
| 5 | industry | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | region | 名称/分类 | 6 |
| 7 | kw | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | title | 名称/分类 | 8 |
| 9 | utm | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | path | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | hits | 时间/日期 | 11 |
| 12 | convs | 文本/枚举 | 12 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | slug | ts | kind | industry | region | kw | title | utm | path | hits | convs |
|---|
| 172 | equipment-eu | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 欧洲 | 装备制造 欧洲 | 欧洲 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-eu | /lp/equipment-eu | 0 | 0 |
| 173 | equipment-me | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 中东 | 装备制造 中东 | 中东 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-me | /lp/equipment-me | 0 | 0 |
| 174 | equipment-sea | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 东南亚 | 装备制造 东南亚 | 东南亚 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-sea | /lp/equipment-sea | 0 | 0 |
| 175 | equipment-af | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 非洲 | 装备制造 非洲 | 非洲 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-af | /lp/equipment-af | 0 | 0 |
| 176 | equipment-ca | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 中亚 | 装备制造 中亚 | 中亚 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-ca | /lp/equipment-ca | 0 | 0 |
| 177 | equipment-na | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 北美 | 装备制造 北美 | 北美 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-na | /lp/equipment-na | 0 | 0 |
| 178 | equipment-sa | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 南美 | 装备制造 南美 | 南美 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-sa | /lp/equipment-sa | 0 | 0 |
| 179 | equipment-ea | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 东亚 | 装备制造 东亚 | 东亚 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-ea | /lp/equipment-ea | 0 | 0 |
| 180 | equipment-cn | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 装备制造 | 中国 | 装备制造 中国 | 中国 · 装备制造 采购需求与供应商精准对接 | equipment-cn | /lp/equipment-cn | 0 | 0 |
| 181 | bulk-eu | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 欧洲 | 大宗贸易 欧洲 | 欧洲 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-eu | /lp/bulk-eu | 0 | 0 |
| 182 | bulk-me | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 中东 | 大宗贸易 中东 | 中东 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-me | /lp/bulk-me | 0 | 0 |
| 183 | bulk-sea | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 东南亚 | 大宗贸易 东南亚 | 东南亚 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-sea | /lp/bulk-sea | 0 | 0 |
| 184 | bulk-af | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 非洲 | 大宗贸易 非洲 | 非洲 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-af | /lp/bulk-af | 0 | 0 |
| 185 | bulk-ca | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 中亚 | 大宗贸易 中亚 | 中亚 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-ca | /lp/bulk-ca | 0 | 0 |
| 186 | bulk-na | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 北美 | 大宗贸易 北美 | 北美 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-na | /lp/bulk-na | 0 | 0 |
| 187 | bulk-sa | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 南美 | 大宗贸易 南美 | 南美 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-sa | /lp/bulk-sa | 0 | 0 |
| 188 | bulk-ea | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 东亚 | 大宗贸易 东亚 | 东亚 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-ea | /lp/bulk-ea | 0 | 0 |
| 189 | bulk-cn | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 大宗贸易 | 中国 | 大宗贸易 中国 | 中国 · 大宗贸易 采购需求与供应商精准对接 | bulk-cn | /lp/bulk-cn | 0 | 0 |
| 190 | energy-eu | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 能源环保 | 欧洲 | 能源环保 欧洲 | 欧洲 · 能源环保 采购需求与供应商精准对接 | energy-eu | /lp/energy-eu | 0 | 0 |
| 191 | energy-me | 2026-10-01 22:49:33 | matrix | 能源环保 | 中东 | 能源环保 中东 | 中东 · 能源环保 采购需求与供应商精准对接 | energy-me | /lp/energy-me | 0 | 0 |
五、典型应用场景
- 钢铝建材的产能、价格与区域供需对照
- 粮食化肥的产区、季节与流通节点分析
- 工程机械与农机的保有量与更新需求
- 固废与资源再生的物料流向与处理产能
- 大宗采购的供应商长名单与比价底稿
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-ADHUB | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-ADHUB | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。