平台全量结构化数据资产一览 · 共 218 个专题库 · 22,980,571 行 · 更新 2026-10-15
每个库提供两件标的:① 数据包(一次性买断, 含结构化 CSV + 字段字典 + 更新记录)② 月度订阅(每月增量与重算)。 大额或跨库需求请走 定制询价, 平台按成交额 2% 居间结算。
| 资产名称 | 主表 | 数据行 | 表 | 数据包 | 月订 | 资产卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trade corridor · corridor | corridor | 1,922,556 | 5 | ¥19,800 | ¥4,980 | 资产卡 |
| real trade sources · trade_opps | trade_opps | 388,651 | 8 | ¥9,800 | ¥2,680 | 资产卡 |
| trade intel · tci_corr | tci_corr | 248,599 | 11 | ¥9,800 | ¥2,680 | 资产卡 |
| obor trade · obor_company | obor_company | 224,554 | 11 | ¥9,800 | ¥2,680 | 资产卡 |
| r99 supply chain · hub_supply | hub_supply | 126,999 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r98 global trade · hub_match | hub_match | 94,560 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r99 trade intel · hub_supply | hub_supply | 84,951 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r98 bri bonded · hub_match | hub_match | 73,029 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| trade chain · stat | stat | 62,011 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r99 port air bri · hub_supply | hub_supply | 41,123 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r98 port logistics · hub_demand | hub_demand | 41,122 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r98 ecommerce · hub_demand | hub_demand | 28,879 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r52 sources · unlocode_seaports | unlocode_seaports | 27,123 | 4 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r98 ext · ext_port | ext_port | 24,950 | 4 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| corridor match · match_v2 | match_v2 | 19,351 | 2 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r76 trade · quote | quote | 14,984 | 7 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| ecom intel · ecom_rank | ecom_rank | 12,228 | 4 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| bri resource · br_flow | br_flow | 9,001 | 10 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| trade · tg_match | tg_match | 7,499 | 12 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| ilume upgrade · beltroad_ports | beltroad_ports | 3,163 | 27 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| railport logi · hub_match | hub_match | 2,621 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| ecom · hub_match | hub_match | 2,408 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| eu exporters · exporters | exporters | 1,149 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| port blue · wbstat | wbstat | 694 | 6 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| 资产名称 | 主表 | 数据行 | 表 | 数据包 | 月订 | 资产卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gleif entities · entities | entities | 3,461,659 | 3 | ¥19,800 | ¥4,980 | 资产卡 |
| gig global · companies | companies | 3,429,400 | 1 | ¥19,800 | ¥4,980 | 资产卡 |
| gleif tier · gt_ent | gt_ent | 2,445,342 | 8 | ¥19,800 | ¥4,980 | 资产卡 |
| global companies · companies | companies | 30,928 | 4 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| sco credit · sco_credit_queries | sco_credit_queries | 93 | 2 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| 资产名称 | 主表 | 数据行 | 表 | 数据包 | 月订 | 资产卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r43 sources · wb_indicator | wb_indicator | 1,289,415 | 18 | ¥19,800 | ¥4,980 | 资产卡 |
| eu tenders · tender | tender | 257,998 | 2 | ¥9,800 | ¥2,680 | 资产卡 |
| tender intel · ti_award | ti_award | 218,082 | 7 | ¥9,800 | ¥2,680 | 资产卡 |
| intel global · wb_value | wb_value | 83,535 | 4 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| tourism health · wb_tourism | wb_tourism | 48,663 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r42 sources · wb_projects | wb_projects | 28,214 | 3 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| energy pipeline · wb_projects | wb_projects | 28,162 | 2 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| global expand · wb_indicator | wb_indicator | 22,571 | 3 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| global bids · global_bids | global_bids | 1,497 | 1 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| 资产名称 | 主表 | 数据行 | 表 | 数据包 | 月订 | 资产卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rs energy · owid_metric | owid_metric | 104,594 | 15 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r98 newenergy robot · hub_match | hub_match | 75,837 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| gas · hub_match | hub_match | 2,350 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| energy atlas · ea_site | ea_site | 222 | 1 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| 资产名称 | 主表 | 数据行 | 表 | 数据包 | 月订 | 资产卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r98 capital · hub_match | hub_match | 63,757 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r100 d asset · hub_demand | hub_demand | 36,055 | 6 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| overseas asset · ova_match | ova_match | 8,119 | 5 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| money sent · sent | sent | 3,738 | 1 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| finance · chain_seal | chain_seal | 2,398 | 5 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| payout · commission_pipeline | commission_pipeline | 2,296 | 4 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| money · mh_push | mh_push | 1,266 | 3 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| cashier · products | products | 1,120 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| invest raise · target | target | 591 | 5 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| revenue · rev_orders | rev_orders | 577 | 3 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| asset registry · ar_asset | ar_asset | 546 | 6 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| data assets · pack_registry | pack_registry | 301 | 4 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| invoice sent · inv_sent | inv_sent | 138 | 3 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| 资产名称 | 主表 | 数据行 | 表 | 数据包 | 月订 | 资产卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r100 d match · hub_supply | hub_supply | 282,575 | 6 | ¥9,800 | ¥2,680 | 资产卡 |
| r100 global demand · hub_demand | hub_demand | 123,565 | 6 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r100 d traffic · hub_supply | hub_supply | 114,216 | 6 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r99 nev materials · hub_supply | hub_supply | 99,959 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| lib spec · spec_construct | spec_construct | 85,439 | 10 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r100 d coop · hub_supply | hub_supply | 83,636 | 6 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r100 d intel · hub_demand | hub_demand | 83,577 | 6 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r100 d data · hub_supply | hub_supply | 75,892 | 6 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r100 d lang · hub_demand | hub_demand | 67,928 | 6 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r98 future industry · hub_supply | hub_supply | 53,012 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| r99 goods supply · hub_supply | hub_supply | 50,896 | 5 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| seo · inx_url | inx_url | 44,433 | 6 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r98 ocean blue · hub_demand | hub_demand | 41,118 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r45 forecast · fc | fc | 40,927 | 3 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r100 d core · hub_demand | hub_demand | 36,463 | 6 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r98 traffic source · hub_supply | hub_supply | 35,455 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r98 local mall · hub_demand | hub_demand | 27,511 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r100 d pay · hub_demand | hub_demand | 25,566 | 6 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r100 d risk · hub_supply | hub_supply | 21,798 | 6 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| global infra · proj | proj | 18,284 | 7 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| quote · qh_view | qh_view | 15,281 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r100 d fulfill · hub_demand | hub_demand | 14,236 | 6 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| r98 tourism health · hub_demand | hub_demand | 13,948 | 5 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| match engine · me_match_forecast | me_match_forecast | 9,042 | 8 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| mega projects · proj | proj | 8,239 | 7 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| reach · prospect | prospect | 7,954 | 3 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| conversion · leads_unified | leads_unified | 7,919 | 5 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| steel grade a · sga_match | sga_match | 6,843 | 4 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| lead · leads_master | leads_master | 6,588 | 3 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| landscape deco · ent | ent | 5,268 | 7 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| eldercare · proj | proj | 4,307 | 7 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| link · sub_event | sub_event | 3,883 | 4 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| xborder eng · proj | proj | 3,772 | 7 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| rare metal · hub_match | hub_match | 3,051 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| infra materials · flow | flow | 3,030 | 7 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| water · hub_match | hub_match | 2,678 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| fertilizer · hub_match | hub_match | 2,381 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| uav · hub_match | hub_match | 2,268 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| textile · hub_match | hub_match | 2,175 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| battery · hub_match | hub_match | 2,144 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| chem · hub_match | hub_match | 2,083 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| foodproc · hub_match | hub_match | 1,941 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| grain · hub_match | hub_match | 1,861 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| autoparts · hub_match | hub_match | 1,818 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| ppe · hub_match | hub_match | 1,721 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| constr machinery · flow | flow | 1,704 | 7 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| fire · hub_match | hub_match | 1,675 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| hardware · hub_match | hub_match | 1,636 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| agri mach · hub_match | hub_match | 1,593 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| feed · hub_match | hub_match | 1,582 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| build mat · hub_match | hub_match | 1,451 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| ilume data center · steel_enterprise | steel_enterprise | 1,265 | 12 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| meddev · hub_match | hub_match | 1,067 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| mkt · match_plan | match_plan | 1,062 | 8 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| secu · hub_match | hub_match | 1,054 | 2 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| care · hub_match | hub_match | 969 | 2 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| smoke remote · hub_match | hub_match | 846 | 2 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| culture · hub_match | hub_match | 840 | 2 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| archive · arch_rec | arch_rec | 365 | 4 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| lead · lr_act | lr_act | 277 | 3 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| r100 modules · hub_module | hub_module | 106 | 6 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| ad · landing | landing | 86 | 5 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| 资产名称 | 主表 | 数据行 | 表 | 数据包 | 月订 | 资产卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| match radar · opp | opp | 110,380 | 3 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| demand intel · leads | leads | 73,496 | 2 | ¥5,800 | ¥1,680 | 资产卡 |
| geo intel · sanction | sanction | 48,654 | 8 | ¥2,980 | ¥880 | 资产卡 |
| buyer intel · buyers | buyers | 6,090 | 1 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| demand intel · di_attention_series | di_attention_series | 2,785 | 10 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| culture intel · culture_match | culture_match | 1,214 | 3 | ¥1,680 | ¥480 | 资产卡 |
| r78 vertical · vstat | vstat | 270 | 10 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
| b2c intel · b2c_match | b2c_match | 178 | 2 | ¥980 | ¥280 | 资产卡 |
合规声明:所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含个人邮箱、手机号与即时通讯账号。