archive · arch_rec
行业尽调报告 · 数据资产编号 archive-hub · 生成于 2026-10-15 17:50
D 级 · 精选片段产业与大宗已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
资产体量
88 KB
库文件 archive_hub.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | arch_lib | 15 | 4.1% |
| 2 | arch_std | 52 | 14.2% |
| 3 | arch_rec | 290 | 79.5% |
| 4 | arch_event | 8 | 2.2% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 11 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | rec_no | 编码/标识 | 1 |
| 2 | lib | 文本/枚举 | 2 |
| 3 | mod | 文本/枚举 | 3 |
| 4 | mod_name | 名称/分类 | 4 |
| 5 | family | 文本/枚举 | 5 |
| 6 | price | 数值/金额 | 6 |
| 7 | status | 名称/分类 | 7 |
| 8 | reqs | 文本/枚举 | 8 |
| 9 | rows | 文本/枚举 | 9 |
| 10 | n_link | 文本/枚举 | 10 |
| 11 | created_at | 时间/日期 | 11 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| rec_no | lib | mod | mod_name | family | price | status | reqs | rows | n_link | created_at |
|---|
| DA-L01-2959-7 | trade-match | green-cert | 绿证(GEC)申领与交易 | 双碳合规 | ¥9,800 起 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-9696-3 | trade-match | carbon-quota | 碳配额履约与交易策略 | 双碳合规 | ¥28,000 起 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-3781-1 | trade-match | carbon-sink | 一草一木碳汇全案(遥感监测 + 确权 + 核算核准 + 交易档案) | 农业与生态 | ¥78,000 起(按地块面积/方法学) | 已建档 | 10 | 1227110 | 3 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-7148-2 | trade-match | waste-match | 固废处置撮合全案(下游客户 + 三联单 + 无废城市平台手续) | 固废与环保 | ¥28,000 起(撮合服务费按量计) | 已建档 | 9 | 1227110 | 3 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-3552-6 | trade-match | carbon-slag | 钢渣/粉煤灰综合利用撮合 | 固废与环保 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-8376-6 | trade-match | factory-land | 工业用地与厂房撮合 | 园区与厂房 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-4500-9 | trade-match | agri-trade | 农产品撮合与出口 | 农业与生态 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-4215-3 | trade-match | steel-match | 钢铁产业链撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-2078-8 | trade-match | bulk-match | 大宗商品撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-8168-5 | trade-match | commodity-match | 商品供需撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-4022-8 | trade-match | port-match | 港口物流撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-9135-9 | trade-match | bid-match | 招标投标撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-2339-8 | trade-match | bonded-match | 保税仓业务撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-7743-3 | trade-match | newenergy-match | 新能源产业撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-9375-6 | trade-match | solar-storage | 光储产业链撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-3620-2 | trade-match | ocean-match | 海洋经济撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-9169-7 | trade-match | newmaterial-match | 新材料撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-9150-6 | trade-match | future-industry | 未来产业撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-5818-4 | trade-match | compute-algo | 算力算法撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
| DA-L01-1960-7 | trade-match | cross-border-match | 跨境电商撮合 | 贸易撮合 | 服务费制 | 已建档 | 5 | 1227110 | 2 | 2026-10-15 05:55:08 |
五、典型应用场景
- 钢铝建材的产能、价格与区域供需对照
- 粮食化肥的产区、季节与流通节点分析
- 工程机械与农机的保有量与更新需求
- 固废与资源再生的物料流向与处理产能
- 大宗采购的供应商长名单与比价底稿
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-ARCHIVEHUB | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-ARCHIVEHUB | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。